統一編號 | 97166195 |
公司名稱 | 金殿營造有限公司 |
成立日期 | 1996/09/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 12,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 082-372876 |
負責人 | 曾寶珍 |
地址 | 金門縣金沙鎮復興街14號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 淤泥疏濬工程(429011) 室內裝潢工程(434011) 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程(434012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾寶珍 | 董事 | 60.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
昇陽實業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
林務所松林大道整修建工程 | 金門縣採購招標所 | 109/01/08 | 15230000.0 | 是 |
料羅及九宮港區碼頭公共廁所改善工程 | 金門縣港務處 | 109/04/14 | 否 | |
金湖鎮夏興聚落環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 109/05/29 | 否 | |
金寧鄉后湖昭應廟前遺蹟復原修繕工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 109/06/19 | 1040000.0 | 是 |
三山里、大洋里道路排水系統、擋土牆改建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 109/06/30 | 6250000.0 | 是 |
金湖鎮成功聚落第二期整建工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 109/08/04 | 否 | |
金湖鎮西村保蓮殿、料羅呂氏宗祠周邊環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 109/09/08 | 否 | |
109年度金寧鄉西浦頭環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 109/09/29 | 16790000.0 | 是 |
109年度金沙鎮東溪聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 109/11/24 | 6360000.0 | 是 |
金沙鎮浯坑聚落第二期整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 109/11/24 | 否 | |
109年度官澳4號周邊環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 109/12/22 | 否 | |
庭院涼亭及房舍改善整修工程 | 金門縣採購招標所 | 109/12/23 | 1700000.0 | 是 |
金寧鄉湖埔及后盤村莊環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 109/11/25 | 否 | |
金門植物園樹屋及河道橋樑等設施修繕工程 | 金門縣採購招標所 | 109/12/30 | 3180000.0 | 是 |
金沙鎮官澳楊氏祖廟周邊環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 109/12/11 | 否 | |
金寧鄉西堡等3處出海口道路整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 110/06/09 | 7470000.0 | 是 |
高坑基礎設施及環境美化工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/06/11 | 否 | |
金沙溪流域水環境改善工程計畫(第二期)(龍陵湖) | 金門縣採購招標所 | 110/07/13 | 否 | |
109年度金沙鎮東溪聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/07/23 | 520800.0 | 是 |
(109年)金沙鎮洋山聚落生活環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/08/11 | 7450000.0 | 是 |
金沙鎮浯坑聚落第三期整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/10/14 | 2450000.0 | 是 |
九女山四營區旅服設施整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/10/26 | 8070000.0 | 是 |
后湖社區活動中心新建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 110/12/10 | 否 | |
環太湖區生態地景與休閒步道環境整備工程 | 金門縣採購招標所 | 110/12/14 | 否 | |
110年度媽祖公園等公園設施整修建工程 | 金門縣採購招標所 | 111/01/12 | 否 | |
金水溪護岸整治改善工程 | 金門縣金城鎮公所 | 111/02/08 | 否 | |
110年金門縣金沙鎮榮湖周邊環境營造計畫 | 金門縣金沙鎮公所 | 110/08/30 | 4120000.0 | 是 |
農產加值打樣中心場域整建工程 | 金門縣採購招標所 | 111/12/14 | 否 | |
111年度金沙鎮官嶼里環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/12/23 | 17890000.0 | 是 |
112年度金門縣(東半島)道路及零星新建、改善工程(開口契約) | 金門縣採購招標所 | 112/04/21 | 否 | |
金沙鎮榮湖整體環境營造工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/04/27 | 3290000.0 | 是 |
金沙鎮后江灣出海道路整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/05/11 | 否 | |
森林生態導覽館新建工程 | 金門縣採購招標所 | 108/01/22 | 否 | |
航廈西側風雨走廊新建工程 | 交通部民用航空局金門航空站 | 105/12/06 | 7970000.0 | 是 |
105年度金寧鄉零星三期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 105/12/20 | 否 | |
105年度金沙鎮東山、內洋等環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/12/26 | 否 | |
金沙鎮105年度西園里等零星公共工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/12/28 | 1740000.0 | 是 |
金沙鎮105年度西園聚落第三期環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/12/26 | 9570000.0 | 是 |
金湖鎮溪湖里食農教育示範牧場改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 112/09/19 | 4800000.0 | 是 |
金門縣社會福利館修繕工程 | 金門縣政府 | 105/12/13 | 否 | |
103年度金寧鄉零星四期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 103/12/24 | 5787000.0 | 是 |
金寧鄉后盤山威濟廟周邊環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 107/11/26 | 否 | |
金沙鎮何斗里(高坑、中蘭、斗門)環境整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/06/05 | 否 | |
后水頭社區活動中心周邊環境改善綠美化工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/07/11 | 3650000.0 | 是 |
112金門縣金湖鎮料羅海濱公園暨植栽示範營造計畫 | 金門縣金湖鎮公所 | 112/07/18 | 6160000.0 | 是 |
金湖鎮林兜伍德宮週邊環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 108/07/23 | 否 | |
縣立體育場周邊增設機車停車格 | 金門縣政府 | 111/03/23 | 290000.0 | 是 |
金沙鎮浦邊何氏家廟等處周邊環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/04/08 | 否 | |
雞鳴山海岸線侵蝕防護應急工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/05/17 | 6890000.0 | 是 |
金沙鎮何斗里(高坑、中蘭、斗門)道路暨綠美化設施工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/05/24 | 3962000.0 | 是 |
金寧鄉下埔下聚落環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 111/06/08 | 8470000.0 | 是 |
行政大樓修繕工程 | 金門縣畜產試驗所 | 111/08/04 | 5050000.0 | 是 |
布拉安格斯園區跑馬場、乳牛區與周邊環境等修繕工程 | 金門縣畜產試驗所 | 111/08/09 | 6600000.0 | 是 |
金沙鎮洋山聚落生態友善空間改善工程(第二期) | 金門縣金沙鎮公所 | 111/09/27 | 否 | |
金沙鎮后宅及中蘭出海口道路整建、修繕工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/10/12 | 1359000.0 | 是 |
111年度金沙鎮互花米草清除作業(開口契約) | 金門縣金沙鎮公所 | 111/11/29 | 910000.0 | 是 |
金寧鄉頂埔下聚落環境美化改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 107/12/18 | 否 | |
院舍外牆及活動中心屋頂等整修工程 | 金門縣採購招標所 | 108/05/22 | 4240000.0 | 是 |
水頭新港區西側臨時停車場新建工程 | 金門縣港務處 | 108/04/30 | 3670000.0 | 是 |
水頭港區旅服中心出境查驗空間改善工程 | 金門縣港務處 | 108/08/26 | 2590000.0 | 是 |
金門縣金湖鎮南石滬公園休憩設施設置工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 108/11/19 | 否 | |
108年度殯葬所回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 108/11/08 | 否 | |
陽翟聚落旅遊環境營造工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 108/12/11 | 7130000.0 | 是 |
水頭港區旅服中心出境查驗空間改善工程第一次變更設計 | 金門縣港務處 | 108/11/22 | 1047888.0 | 是 |
青嶼聚落環境改善工程第二期 | 金門縣金沙鎮公所 | 108/12/24 | 否 | |
金門縣林務所公園設施整修建工程 | 金門縣採購招標所 | 108/12/20 | 4130000.0 | 是 |
高坑登山步道及周邊環境整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 108/03/12 | 3920000.0 | 是 |
水頭新港區西側臨時停車場新建工程第一次變更設計 | 金門縣港務處 | 108/08/15 | 1100000.0 | 是 |
國境事務大隊金門國境事務隊金門水頭港入境查驗櫃檯改建工程 | 內政部移民署 | 108/10/03 | 否 | |
107年度金寧鄉零星六期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 107/12/21 | 否 | |
金寧鄉106年度酒廠回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 106/12/19 | 否 | |
金湖鎮成功聚落第一期整建工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 106/12/26 | 12720000.0 | 是 |
(106年)金沙鎮洋山聚落生活環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 106/12/29 | 5678000.0 | 是 |
105年金沙鎮東山及內洋等村環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 106/12/29 | 7260000.0 | 是 |
院舍地坪零星整修工程 | 金門縣採購招標所 | 107/09/11 | 3300000.0 | 是 |
金沙鎮107年度東山、內洋聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 107/11/27 | 否 | |
金門縣林務所107年度園區整修工程 | 金門縣採購招標所 | 107/12/14 | 否 | |
107年度西山前聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 107/12/11 | 否 | |
青嶼聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 107/12/04 | 否 | |
金城鎮漫步歷史名城─金門城及其周邊環境營造改善工程(跨域整合) | 金門縣採購招標所 | 107/12/19 | 8220000.0 | 是 |
金沙鎮金山道殿前道路改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 107/04/23 | 否 | |
金寧鄉下埔下聚落環境美化改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 107/10/16 | 4476000.0 | 是 |
金沙鎮榮湖整體環境營造工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 111/03/03 | 19090000.0 | 是 |
官澳后江濕地(官澳測段393地號)土堤破損修復工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 104/06/04 | 否 | |
南雄聚落環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 104/07/14 | 否 | |
金湖鎮夏興聚落環境改善工程 | 金門縣金湖鎮公所 | 104/07/28 | 否 | |
高坑村道路水溝整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 104/08/05 | 2716000.0 | 是 |
104年后盤村環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 104/07/17 | 否 | |
104年度資源回收工作計畫工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 104/07/20 | 否 | |
料羅港區海曙亭修復工程 | 金門縣採購招標所 | 104/08/28 | 否 | |
碧山靶場空間活化與再利用工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 104/09/14 | 否 | |
金門縣大同之家院舍外牆美化及中央廚房建置工程 | 金門縣採購招標所 | 104/09/16 | 7230000.0 | 是 |
104年度殯葬所回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 104/10/01 | 1558000.0 | 是 |
104年度酒廠回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 104/12/09 | 7723000.0 | 是 |
碧山東店環境改善及農路整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 103/06/10 | 否 | |
昔果山環境改善工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 103/06/20 | 否 | |
103年金寧鄉頹屋拆除及環境美化工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 103/06/20 | 1968000.0 | 是 |
高坑聚落環境整建暨籃球場興建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 103/07/08 | 3510000.0 | 是 |
昔果山社區綠化及其總體發展計畫 | 金門縣金寧鄉公所 | 103/08/12 | 13840000.0 | 是 |
金沙鎮105年度(第一期)零星公共工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/07/26 | 否 | |
105年度金沙鎮大地環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/07/25 | 4478000.0 | 是 |
105年度金沙鎮后浦頭環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/06/14 | 2123000.0 | 是 |
古寧頭村民活動中心周邊美化工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 105/05/23 | 否 | |
105年度金門港水頭港區零星修繕(開口契約) | 金門縣採購招標所 | 105/03/15 | 否 | |
金寧鄉湖峰社區活動中心周邊美化工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 105/03/22 | 2125000.0 | 是 |
山后出海道路改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 105/08/01 | 否 | |
金寧鄉安岐聚落風獅爺周邊環境美化工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 104/12/01 | 否 | |
金門縣大同之家院舍零星整修工程 | 金門縣採購招標所 | 106/07/18 | 1710000.0 | 是 |
金寧鄉東洲聚落環境美化工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 106/11/29 | 否 | |
尚義環保公園景觀道路整修工程 | 金門縣採購招標所 | 106/08/04 | 否 | |
金寧鄉寧湖二劃測段723-1等地號零星整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 106/08/22 | 5390000.0 | 是 |
中蘭農塘等周邊環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 106/10/12 | 6380000.0 | 是 |
106年度金沙鎮大地聚落等環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 106/11/27 | 否 | |
113年度金沙鎮零星工程(開口合約) | 金門縣金沙鎮公所 | 112/12/15 | 否 | |
金湖、金山等民眾公墓綠美化工程 | 金門縣物資處 | 102/03/28 | 否 | |
水頭港區大小金門候船室增建工程 | 金門縣物資處 | 102/04/18 | 2215000.0 | 是 |
西園鹽場文化館鹽田復育工程(二) | 金門縣物資處 | 102/08/07 | 否 | |
后湖環境零星整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/08/27 | 913000.0 | 是 |
102年度金寧鄉零星四期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/08/27 | 2913000.0 | 是 |
102年度古寧村零星整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/11/05 | 否 | |
殯葬所回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/11/01 | 1370000.0 | 是 |
102年度酒廠回饋金整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/12/10 | 7610000.0 | 是 |
102年度金寧鄉零星二期整建工程 | 金門縣金寧鄉公所 | 102/12/03 | 否 | |
112年度劉澳聚落環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/12/25 | 18720000.0 | 是 |
111年度金沙鎮官嶼里環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 112/12/05 | 2238183.0 | 是 |
「悠遊山外.映碧山湖海」–金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程 | 金門縣採購招標所 | 113/01/10 | 否 | |
「述美國小西側和南側圍牆整建工程」 | 金門縣採購招標所 | 113/01/23 | 否 | |
金沙鎮英坑排水復建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/01/23 | 否 | |
金沙鎮中蘭劃測段66-10地號農排災後復建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/01/30 | 5650000.0 | 是 |
金沙鎮洋山出海口道路改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/03/19 | 否 | |
金門縣金沙鎮金沙國民小學-周邊通學道路(連接環島東路一段)改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/04/02 | 否 | |
陽翟排水支流排水整建工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/05/29 | 否 | |
內洋實距離靶場整修工程 | 陸軍金門防衛指揮部 | 113/06/04 | 否 | |
金沙鎮何斗里基礎設施暨環境改善工程 | 金門縣金沙鎮公所 | 113/07/16 | 2477000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co