統一編號 | 97172915 |
公司名稱 | 大慶票券金融股份有限公司 |
成立日期 | 1997/01/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,291,112,500元 |
實收資本額 | 3,291,112,500元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 莊隆昌 |
地址 | 臺北市中山區松江路152號14樓 |
網址 | http://www.taching.com.tw |
營業項目 |
票券金融(649200) 證券金融(649912) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
莊隆昌 | 董事長 | 0.63% | |
莊榮芳 | 副董事長 | 1.00% | |
伍而富股份有限公司 | 董事 | 3.33% | |
謝育庭 | 董事 | 5.91% | 泰盛投資股份有限公司 |
陳薪宇 | 董事 | 5.91% | 泰盛投資股份有限公司 |
黃鈺雯 | 董事 | 0.02% | |
高慶投資股份有限公司 | 董事 | 9.23% | |
隆慶投資股份有限公司 | 董事 | 9.36% | |
莊榮圻 | 董事 | 1.00% | |
大慶建設股份有限公司 | 董事 | 7.25% | |
林忠男 | 董事 | 1.27% | |
林建宏 | 董事 | 0.53% | |
何佩諸 | 董事 | 0.00% | |
莊博仁 | 董事 | 0.82% | |
千慶投資股份有限公司 | 董事 | 9.43% | |
徐儒聰 | 獨立董事 | 0.00% | |
簡太郎 | 獨立董事 | 0.00% | |
林忠山 | 獨立董事 | 0.00% | |
王綉忠 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
聯洋國際有限公司 |
宸霖開發室內裝修有限公司 |
張貿有限公司 |
華府國際博覽顧問股份有限公司 |
弼元有限公司 |
威士德國際股份有限公司 |
車鈦牛有限公司 |
傑景環境設計諮詢股份有限公司 |
養和食品股份有限公司 |
崴莛股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -2,466,670 | 1,705,686 | 1,908,408 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 170 | -5,883 | -6,302 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,455,444 | -1,694,171 | -1,826,794 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -11,056 | 5,632 | 75,312 |
期初現金及約當現金餘額 | 86,348 | 75,292 | 80,924 |
期末現金及約當現金餘額 | 75,292 | 80,924 | 156,236 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
利息淨收益 | 391,993 | 403,141 | 395,387 |
利息以外淨損益 | 483,079 | 479,571 | 282,947 |
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 | 46,300 | 0 | -57,000 |
營業費用 | 210,271 | 224,044 | 191,701 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 618,501 | 658,668 | 543,633 |
所得稅費用(利益) | 109,114 | 129,621 | 100,599 |
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 509,387 | 529,047 | 443,034 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期稅後淨利(淨損) | 509,387 | 529,047 | 443,034 |
其他綜合損益(稅後) | 284,738 | -173,722 | -582,129 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額(稅後) | 794,125 | 355,325 | -139,095 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 1 | 1 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
現金及約當現金 | 75,292 | 80,924 | 156,236 |
存放央行及拆借銀行同業 | - | - | - |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,029,839 | 37,066,788 | 38,335,917 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,021,002 | 19,634,299 | 28,235,103 |
按攤銷後成本衡量之債務工具投資 | - | - | - |
避險之衍生金融資產淨額 | - | - | - |
附賣回票券及債券投資淨額 | - | - | - |
應收款項-淨額 | 176,606 | 158,466 | 228,040 |
當期所得稅資產 | 45,813 | 30,676 | 31,412 |
待出售資產-淨額 | - | - | - |
待分配予業主之資產-淨額 | - | - | - |
貼現及放款-淨額 | - | - | - |
採用權益法之投資-淨額 | - | - | - |
受限制資產-淨額 | - | - | - |
其他金融資產-淨額 | 1,065,366 | 1,085,882 | 1,093,038 |
不動產及設備-淨額 | 212,513 | 215,205 | 215,512 |
使用權資產-淨額 | 3,590 | 1,921 | 2,235 |
投資性不動產投資-淨額 | - | - | - |
無形資產-淨額 | 382 | 302 | 421 |
遞延所得稅資產 | 37,204 | 37,143 | 80,836 |
其他資產-淨額 | 22,118 | 22,092 | 23,926 |
資產總額 | 61,689,725 | 58,333,698 | 68,402,676 |
央行及銀行同業存款 | 9,075,000 | 7,745,380 | 6,282,700 |
央行及同業融資 | - | - | - |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 2,433 | 0 | - |
避險之衍生金融負債-淨額 | - | - | - |
附買回票券及債券負債 | 44,457,509 | 40,906,641 | 54,598,296 |
應付款項 | 156,400 | 1,631,632 | 164,929 |
當期所得稅負債 | 16,331 | 43,857 | 429 |
與待出售資產直接相關之負債 | - | - | - |
存款及匯款 | - | - | - |
應付金融債券 | - | - | - |
應付公司債 | - | - | - |
特別股負債 | - | - | - |
其他金融負債 | - | - | - |
負債準備 | 486,057 | 487,456 | 418,714 |
租賃負債 | 3,465 | 1,794 | 2,068 |
遞延所得稅負債 | 52,622 | 11,955 | 7,181 |
其他負債 | 92,338 | 164,110 | 88,603 |
負債總額 | 54,342,155 | 50,992,825 | 61,562,920 |
股本 | 3,291,113 | 3,291,113 | 3,291,113 |
資本公積 | 0 | 0 | 0 |
保留盈餘 | 3,642,927 | 3,842,988 | 3,938,240 |
其他權益 | 413,530 | 206,772 | -389,597 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總額 | 7,347,570 | 7,340,873 | 6,839,756 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 22 | 22 | 20 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市議員選舉 | 1760000.0 |
111年新北市議員選舉 | 900000.0 |
113年立法委員選舉 | 1700000.0 |
111年臺中市議員選舉 | 100000.0 |
109年立法委員選舉 | 1700000.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 100000.0 |
111年雲林縣縣長選舉 | 200000.0 |
111年臺中市市長選舉 | 300000.0 |
總支出金額 | 6760000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2006 |
支付命令 | 2008, 2010 |
本票裁定 | 2008 |
清償借款 | 2001, 2002 |
除權判決 | 2005 |
修復漏水等 | 2012, 2013, 2015 |
拍賣抵押物 | 2005, 2010 |
清償借款等 | 2001 |
營利事業所得稅 | 2002, 2004 |
確定訴訟費用額 | 2016 |
請求修復漏水等 | 2016 |
請求修復漏水等聲請核定第三審律師酬金 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co