統一編號 | 97178306 |
公司名稱 | 太崇投資股份有限公司 |
成立日期 | 1997/03/25 |
公司狀況 | 破產程序終結 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段45號13樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
太崇投資股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
恩戴適股份有限公司忠孝崇光眼鏡分公司 |
台灣頂點眼鏡市場股份有限公司崇光忠孝分公司 |
太平洋崇光百貨股份有限公司 |
美隆股份有限公司 |
億雁興業有限公司 |
環洋育樂有限公司 |
悠芙咖啡商行 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拍賣質物 | 2007 |
清償借款 | 2002, 2003, 2005, 2009, 2010 |
破產宣告 | 2010 |
返還提存物 | 2013, 2014 |
假扣押 | 2009, 2010 |
再審之訴 | 2007 |
損害賠償 | 2011, 2012, 2013 |
支付命令 | 2009, 2010 |
破產宣告 | 2011 |
返還印章 | 2009, 2010 |
聲請交付審判 | 2013 |
撤銷股東會決議 | 2010 |
解除限制出境等 | 2011 |
聲明異議(返還提存物) | 2014 |
聲請發支付命令提出異議 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]