統一編號 | 97435451 |
公司名稱 | 創惟科技股份有限公司 |
成立日期 | 1997/04/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,230,000,000元 |
實收資本額 | 906,799,570元 |
股票代號 | 6104 |
電話 | 02-8913-1888 |
負責人 | 王國肇 |
地址 | 新北市新店區北新路三段205號13樓 |
網址 | http://www.genesyslogic.com |
營業項目 |
記憶體製造(261112) 工業設計(740200) 其他電腦程式設計(620199) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王國肇 | 董事長 | 0.70% | |
秦曼平 | 董事 | 6.04% | |
林志榮 | 董事 | 0.20% | |
國宇投資股份有限公司 | 董事 | 1.16% | |
世創投資開發有限公司 | 董事 | 0.00% | |
蔡彥卿 | 獨立董事 | 0.00% | |
葉勝年 | 獨立董事 | 0.00% | |
汪嵩遠 | 獨立董事 | 0.00% | |
邵貽沅 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
福生科技工業股份有限公司 |
四維電腦股份有限公司 |
滿滿金股份有限公司 |
實錸股份有限公司 |
博晶醫電股份有限公司 |
技宸股份有限公司 |
英屬開曼群島商遠誠光電科技股份有限公司(LCKT Yuan Cheng Technolongy Co.,Ltd.) |
英屬開曼群島商遠誠光電科技股份有限公司台灣分公司 |
瑞士商唯電整合科技股份有限公司台灣分公司 |
泰商泰金寶科技股份有限公司台北分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2015/09/14 | 性別工作平等法第13條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 267,187 | 399,350 | -90,640 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -330,473 | -207,052 | 203,401 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -7,986 | 130,518 | -263,923 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -940 | -690 | 1,636 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -72,212 | 322,126 | -149,526 |
期初現金及約當現金餘額 | 591,931 | 519,719 | 841,845 |
期末現金及約當現金餘額 | 519,719 | 841,845 | 692,319 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,575,769 | 3,243,690 | 3,243,770 |
營業成本 | 1,399,594 | 1,601,190 | 1,731,482 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,176,175 | 1,642,500 | 1,512,288 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,176,175 | 1,642,500 | 1,512,288 |
營業費用 | 796,175 | 959,188 | 1,072,825 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 380,000 | 683,312 | 439,463 |
營業外收入及支出 | -19,074 | -15,933 | 44,937 |
稅前淨利(淨損) | 360,926 | 667,379 | 484,400 |
所得稅費用(利益) | 30,032 | 91,999 | 69,627 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 330,894 | 575,380 | 414,773 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 330,894 | 575,380 | 414,773 |
其他綜合損益(淨額) | -5,890 | 15 | 3,263 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 325,004 | 575,395 | 418,036 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 330,910 | 575,442 | 415,210 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -16 | -62 | -437 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 325,020 | 575,457 | 418,473 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -16 | -62 | -437 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 6 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,518,556 | 2,482,688 | 2,344,862 |
非流動資產 | 1,101,675 | 1,088,539 | 1,077,733 |
資產總計 | 2,620,231 | 3,571,227 | 3,422,595 |
流動負債 | 1,014,995 | 1,669,895 | 1,006,135 |
非流動負債 | 36,251 | 13,884 | 476,891 |
負債總計 | 1,051,246 | 1,683,779 | 1,483,026 |
股本 | 902,792 | 902,792 | 902,792 |
資本公積 | 229,169 | 229,213 | 269,242 |
保留盈餘 | 493,008 | 801,068 | 813,927 |
其他權益 | -56,868 | -49,571 | -50,213 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,568,101 | 1,883,502 | 1,935,748 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 884 | 3,946 | 3,821 |
權益總計 | 1,568,985 | 1,887,448 | 1,939,569 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 17 | 20 | 21 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2006 |
給付貨款 | 2001, 2003 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 200~300萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 4 |
商標名稱 |
創惟科技 GeneMemory GeneLink GENESYS LOGIC |
總數量 | 161 |
專利名稱 |
介面轉換裝置及其操作方法 具有主機橋接功能的USB集線裝置及其控制方法 影像控制器、影像處理系統及影像修正方法 介面轉換裝置 記憶體儲存裝置的讀寫控制系統及方法 多主機系統及主機設備與共享人機介面裝置的操作方法 通用序列匯流排集線裝置以及集線系統 影像處理方法及影像處理裝置 介面轉換裝置 姿勢評估裝置、方法及系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/07/18 | 陳男連2天玩當沖卻付不出交割款也無法回補股票,被券商提告求償交割款、券商強制買回差額、7%違約金,共502萬多元,北院如數判決。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導〕「沒有那個屁股,就不要吃那個瀉藥!」... |
中國時報 | 2022/07/18 | 統一綜合證券公司提起債務不履行損害賠償,指控陳姓民眾違反約定,連續2天從事先賣後買當日沖銷交易,應償還強制買回所生差額及相關費用。台北地方法院認定陳確有違反約定情況,判決須給付交割款、違約金、強制買回... |
中國時報 | 2022/07/18 | 台北1名陳姓男子於110年12月連續2天當沖股票,沒想到卻賠慘了,他補不回第1天的交割款186萬餘元,也未清償第2天證券商強制買回的差額等相關費用93萬餘元,遭證券商告上法院求償交割款、強制買回差額款... |
經濟日報 | 2022/03/15 | 台積電(2330)(2330)明(16)日除息交易,今日棄息賣壓沈重,盤中跌到558元,跌幅超過2.4%;台積電跌勢大也拉低大盤指數跌破萬七關卡。 台股今日開低走低,盤中跌到16,948.41點,下跌... |
工商時報 | 2021/12/28 | 財經專家謝晨彥於網路節目雲端最有錢中,分享投信占比超過12%個股,包含健策(3653)、智原(3035)、強茂(2481)、同欣電(6271)、德微(3675)、品宏(3141)、創惟(6104)、全... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co