統一編號 | 97526142 |
公司名稱 | 大鈿彩藝股份有限公司 |
成立日期 | 1981/10/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 119,000,000元 |
實收資本額 | 119,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-24071299 |
負責人 | 林明國 |
地址 | 臺中市大里區大衛路27號 |
網址 | http://tadien.com/ |
營業項目 |
印刷(160100) 未分類其他塑膠製品製造(220999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林明國 | 董事長 | 7.12% | |
劉明忠 | 董事 | 7.65% | |
徐坪素 | 董事 | 1.29% | |
陳麗玲 | 董事 | 5.00% | |
林大為 | 董事 | 1.98% | |
湯富吉 | 監察人 | 2.12% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 大鈿彩藝股份有限公司 | 97526142 | 2008/11/03 | 2014/11/03 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 0094011 | 12,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付退休金等 | 2020 |
2002 | |
不動產所有權移轉登記 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 100~200萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 300~400萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 300~400萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co