統一編號 | 98931725 |
公司名稱 | 山寶土木包工業 |
成立日期 | 2004/01/12 |
公司狀況 | 歇業 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 沈左明 |
地址 | 屏東縣牡丹鄉石門村石門路5之1號一樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 人力供應(782000) 室內裝潢工程(434011) 其他污染整治(390099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭榮宗(出資額(元):1,500,000) |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
浤富土木包工業有限公司 |
浤富土木包工業 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
清潔隊辦公處及車棚整建工程 | 屏東縣枋山鄉公所 | 105/11/04 | 否 | |
牡丹水庫集水區佳洛峒橋上游疏通工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/05/05 | 否 | |
104年度牡丹鄉地區天然災害緊急搶修、搶險工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/05/12 | 否 | |
104年度全鄉轄內路面養護及道路兩側除草及災害清理維護工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/05/08 | 否 | |
東源集會所後方野溪護岸改善工程等5件工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/07/21 | 否 | |
內獅公墓聯絡道路災復工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 100/04/27 | 595000.0 | 是 |
103年度四林村部落基礎建設改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/10/23 | 否 | |
牡丹國民小學104年度老舊校舍整建工程 | 屏東縣牡丹鄉牡丹國民小學 | 104/12/18 | 5000000.0 | 是 |
丹路村集會所舞台及周邊環境改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/12/31 | 780000.0 | 是 |
牡丹村上牡丹部落環境改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/12/31 | 否 | |
(102)滿州鄉道路及排水溝改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/01/22 | 538000.0 | 是 |
(102年9月天兔颱風)旭海集會所屋頂災修工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/01/23 | 否 | |
102四林村基層建設工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/01/28 | 否 | |
103年度牡丹水庫搶修搶險及維護作業(開口合約) | 經濟部水利署南區水資源局 | 103/02/07 | 1470000.0 | 是 |
(102年8月潭美及康芮颱風)柑仔山萬虛段道路災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/02/18 | 326000.0 | 是 |
103港口村公館擋土設施改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/02/26 | 177000.0 | 是 |
(102年8月潭美及康芮颱風)長樂和平段野溪災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/04 | 378000.0 | 是 |
(102年8月潭美及康芮颱風)永靖村白沙彌溪金隆段護岸災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/04 | 1337000.0 | 是 |
(102年8月潭美及康芮颱風)下老佛溪支流護岸災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/10 | 1267000.0 | 是 |
長分七號橋上游護岸整治工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/24 | 否 | |
(102年8月潭美及康芮颱風)九棚灣島野溪大排災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/04/01 | 405000.0 | 是 |
103年度土石流防災重機械開口契約 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/04/08 | 273000.0 | 是 |
車城鄉溫泉村深水掘排水改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 103/05/27 | 796800.0 | 是 |
車城後灣社區後灣路227號前路面改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 103/06/05 | 否 | |
牡丹三號橋下游及女仍溪上游護岸新建工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/06/26 | 4146000.0 | 是 |
牡丹四號橋上游護岸新建等三件工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/06/26 | 2190000.0 | 是 |
103牡丹鄉牡丹集會所後方防汛水利工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/07/01 | 否 | |
103牡丹鄉高士村第8鄰等防汛水利工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/07/01 | 否 | |
東源第7鄰公墓旁野溪整治工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 100/09/05 | 3500000.0 | 是 |
屏172線6k+370道路災修工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 095/03/23 | 否 | |
中科院眷舍前旭海溪護岸災害復建工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 098/11/03 | 否 | |
牡丹鄉地區99年度天然災害緊急搶修工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 099/04/02 | 1340000.0 | 是 |
石門村四重溪支流整治工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 095/03/17 | 2440000.0 | 是 |
石門村竹社溪護岸災修工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 098/11/03 | 否 | |
石門村石門本部落巷道及排水溝改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 099/05/24 | 否 | |
199線(牡丹鄉石門村段)道路路面維護工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 099/02/05 | 否 | |
旭海社區重力式擋土牆興建工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 098/11/03 | 1800000.0 | 是 |
103年度內獅村巷道及竹坑道路排水改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/09/24 | 否 | |
103年度雙流農路支線改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/09/24 | 否 | |
103年度草埔村橋西邊坡及幽谷在水一方農路改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 103/10/14 | 580000.0 | 是 |
牡丹鄉地區103年度天然災害緊急搶修、搶險工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 103/04/29 | 1440000.0 | 是 |
105年度旭海村部落基礎建設改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 105/08/12 | 否 | |
枋山鄉嘉和社區活動中心屋頂防漏整修工程 | 屏東縣枋山鄉公所 | 105/04/13 | 否 | |
牡丹廠廠區排水溝改建工程 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 105/01/20 | 否 | |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)港口村橋頭部落道路災後復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/02/26 | 618000.0 | 是 |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)永靖村大草埔護岸及小路溪災後復建工程 | 屏東縣政府 | 102/03/05 | 否 | |
102年度牡丹水庫搶修搶險及維護作業(開口合約) | 經濟部水利署南區水資源局 | 102/03/18 | 否 | |
下老佛支線道路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/03/29 | 240000.0 | 是 |
白沙彌溪金隆段清疏工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/04/16 | 700000.0 | 是 |
港口溪泰安橋段下游至大公崙段清疏工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/04/16 | 790000.0 | 是 |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)牡丹鄉高士上部落至牡丹聯絡道下邊坡災修工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/04/12 | 否 | |
(101)牡丹鄉199甲線3K+050旁農路及牡丹路口二號橋路面及改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 101/11/06 | 520000.0 | 是 |
102年度簡水系統整修管理開口契約 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/04/24 | 887000.0 | 是 |
102石門村基礎建設工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/05/15 | 否 | |
小路部落排水改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/05/23 | 782900.0 | 是 |
石門至大梅(農屏牡 303)農路改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/05/20 | 否 | |
牡丹鄉地區102年度天然災害緊急搶修、搶險工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/05/22 | 1550000.0 | 是 |
102年度港口路面改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/05/30 | 198700.0 | 是 |
獅子鄉芒果季活動場地(獅頭山前)整地工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/05/31 | 216000.0 | 是 |
102-港口村茶山路排水設施改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/06/10 | 181000.0 | 是 |
102年水資源保育及公共設施興建工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/07/16 | 否 | |
102東源及牡丹光觀遊憩設施修繕 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/07/16 | 2044000.0 | 是 |
資源回收廠周邊設施改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/07/30 | 否 | |
獅子鄉竹坑村屏-025土石流特定水土保持區苦苓溪整治第二期及既有設施維護工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/08/01 | 否 | |
屏東縣滿州鄉102年度小花蔓澤蘭及銀膠菊防治計畫勞務採購案 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/09/24 | 292000.0 | 是 |
牡丹水庫園區安全管制崗亭定製 | 經濟部水利署南區水資源局 | 102/10/15 | 939000.0 | 是 |
102牡丹鄉立幼兒園牡丹分班改善教學環境工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/11/12 | 419000.0 | 是 |
高士村永久屋太陽光電設備遷移及牡丹村集會所臨時修復工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/11/12 | 515000.0 | 是 |
大梅溪中游清疏工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 102/11/19 | 660000.0 | 是 |
永港國小室外球場整修工程 | 屏東縣滿州鄉永港國民小學 | 102/11/21 | 800000.0 | 是 |
(101)滿州鄉九棚村擋土設施改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/11/27 | 370000.0 | 是 |
新路與女乃山道路改善工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 102/12/03 | 700000.0 | 是 |
保力溪保竹五號橋上下游至五孔箱涵清疏工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 102/12/12 | 2794000.0 | 是 |
102年度改善教學環境設備—車棚及圍牆修繕工程 | 屏東縣滿州鄉滿州國民小學 | 102/12/17 | 否 | |
佳樂水風景區儲藏室修繕工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/12/19 | 590000.0 | 是 |
南灣里擋土牆改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/12/25 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co