統一編號 | 99252528 |
公司名稱 | 翔泰土木包工業 |
成立日期 | 2004/03/23 |
公司狀況 | 歇業 |
資本額 | 800,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 郭子鵬 |
地址 | 屏東縣恆春鎮山腳里恆南路2巷11號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 道路工程(421000) 淤泥疏濬工程(429011) 建材五金(基本金屬)批發(461516) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
郭子鵬 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
恆春鎮後壁湖南端海岸及茄湖里第7公墓道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/12/31 | 否 | |
恆春鎮公所主計室及財政課內部修繕 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/12/31 | 430000.0 | 是 |
水泉里道路改善及野溪整治工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/02/20 | 2550000.0 | 是 |
103年度恆春鎮城北里等8里災害緊急搶修搶險開口契約 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/03/25 | 否 | |
103年度恆春鎮城南里等9里災害緊急搶修搶險開口契約 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/03/26 | 1980000.0 | 是 |
港仔活動中心旁排水明溝施作工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/03/27 | 否 | |
四溝里南大平橋下游清疏及網紗里道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/04/16 | 否 | |
仁壽社區及四溝里道路排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/04/16 | 否 | |
四溝里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/05/20 | 否 | |
水泉里擋土牆及排水溝設施改善及清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/05/21 | 2575000.0 | 是 |
2014恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動場地工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/07/02 | 否 | |
網紗里大埔路道路及排水溝改善及清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/07/02 | 3000000.0 | 是 |
103年度排水溝蓋工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/07/18 | 否 | |
福興一路支線農路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/07/22 | 否 | |
下滿州32巷道路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/07/22 | 否 | |
恆春鎮四溝里、網紗里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/07/25 | 否 | |
恆春鎮大排水溝清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/01 | 2080000.0 | 是 |
滿州老佛分農路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/08/13 | 否 | |
德和里道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/14 | 否 | |
後壁湖漁港冰庫改善工程 | 恒春區漁會 | 103/08/13 | 1930000.0 | 是 |
網紗里大埔路及社區道路排水改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/19 | 否 | |
山腳里恆西路及恆南路道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/26 | 否 | |
恆春鎮大光里砂尾路旁排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/08/26 | 218500.0 | 是 |
網紗里萬應公祠周邊設施改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/09/11 | 否 | |
鐵材一批採購案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 103/03/13 | 680000.0 | 是 |
仁壽里農路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/10/07 | 否 | |
大光產業道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/10/07 | 1538000.0 | 是 |
103-恆南路旁產業道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/10/08 | 600000.0 | 是 |
白砂農路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/10/14 | 1028000.0 | 是 |
東門溪上游整治工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/10/17 | 否 | |
港口部落道路及排水改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/10/20 | 否 | |
紅柴坑海岸景觀改善及台26線道路系統指標共幹工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/11/14 | 否 | |
鵝鑾里野溪整治及設施改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/11/17 | 否 | |
大光里砂尾路及大光路等道路排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/11/17 | 否 | |
網紗溪上游整治及道路改善工作 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/11/18 | 2530000.0 | 是 |
農機庫及保養場整修工程案 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 105/04/08 | 否 | |
秀林路及欖仁路道路修復工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 103/12/02 | 否 | |
山海里產業道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/12/03 | 否 | |
屏東縣枋山鄉果樹產銷第22班集貨場興建工程 | 枋山地區農會 | 103/12/12 | 3528000.0 | 是 |
恆春國小南灣分校周邊及一心路68巷路面改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/12/18 | 1100000.0 | 是 |
東門溪上游滯洪池出水口護岸改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 103/12/23 | 2220000.0 | 是 |
恆春鎮大光里德和里、南灣里仁愛巷四溝里四溝路286號宅前等道路環境設施改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 101/12/28 | 1910000.0 | 是 |
本鎮各里公共設施修繕及道路周邊改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/01/02 | 858000.0 | 是 |
羊舍排水整建工程 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 101/11/13 | 否 | |
山海漁港吊筏機災修工程 | 恒春區漁會 | 102/05/02 | 否 | |
恆春鎮山腳里綠美化工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/05/29 | 870000.0 | 是 |
恆春鎮四溝里、德和里、山海里道路排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/06/18 | 1720000.0 | 是 |
東門城廁所遷移及山腳里排水溝清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/06/25 | 1650000.0 | 是 |
城南里光明路道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/07/12 | 否 | |
港口吊橋停車場新設圍牆工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/07/25 | 否 | |
2013恆春古城國際豎孤棚觀光文化活動場地工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/07/31 | 否 | |
鵝鑾里、墾丁里、南灣里等道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/08/30 | 否 | |
恆春老街(R113樁號至C459樁號段)道路及排水溝工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/09/03 | 否 | |
山海里紅柴坑、蟳廣嘴、水泉里等道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/09/06 | 3420000.0 | 是 |
頭溝里大坪頂擋土牆及道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/09/09 | 否 | |
龍水里、大光里等道路及排水溝改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/09/09 | 否 | |
102-恆公路旁產業道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/10/03 | 740000.0 | 是 |
網紗溪仁壽橋上下游疏濬工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 102/10/08 | 否 | |
(102)佳樂水海岸車行步道災害復建工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 102/11/12 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co