統一編號 | 03097302 |
公司名稱 | 中華海事檢定社股份有限公司 |
成立日期 | 1953/08/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | 40,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 孫德康 |
地址 | 臺北市中山區復興南路1段36之10號8樓 |
網址 | https://www.surveycms.com.tw |
營業項目 |
公證人事務服務(691911) 一般保險公證(655911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
孫德康 | 董事長 | 7.23% | |
周恆偉 | 常務董事 | 2.22% | |
劉緬惠 | 常務董事 | 1.05% | |
蔡孟諺 | 常務董事 | 12.98% | |
黎珮雄 | 常務董事 | 3.00% | |
紀建弦 | 董事 | 0.10% | |
唐慕川 | 董事 | 3.96% | |
陳星元 | 董事 | 1.39% | |
楊家瑾 | 董事 | 6.00% | |
李英龍 | 董事 | 4.37% | |
陳火財 | 董事 | 0.43% | |
張順吉 | 董事 | 0.00% | |
曾達夢 | 董事 | 0.06% | |
王寶樑 | 董事 | 0.07% | |
蔣勝隆 | 董事 | 5.17% | |
許香蘭 | 監察人 | 0.54% | |
徐仁生 | 監察人 | 0.54% | |
歐濙 | 監察人 | 2.50% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
巴拿馬籍貨輪擱淺澎湖吉貝海域船上殘存油料移除前檢定狀況及船體壓艙穩固前檢驗與評等 | 交通部航港局 | 111/07/14 | 603250.0 | 是 |
南方澳斷橋三艘損毀漁船賠償價格公證委託勞務服務工作 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 108/12/16 | 440000.0 | 是 |
總數量 | 6 |
商標名稱 |
標章圖 TAIPEI CHINA MARINE SURVEYORS & SWORN MEASURES CORPORATION 台北 中華海事檢定社 TAIPEI,CHINA MARINE SURVEYORS & SWORN MEASURES CORPORATION. 台北 中華海事檢定社 中華海事檢定社社徽 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co