統一編號 | 12800908 |
公司名稱 | 聯勝光電股份有限公司 |
成立日期 | 2005/09/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 4,000,000,000元 |
實收資本額 | 582,493,400元 |
股票代號 | |
電話 | 04-24657899 |
負責人 | 張智松 |
地址 | 中部科學園區臺中市西屯區科園三路8號 |
網址 | http://www.hpoled.com.tw |
營業項目 |
發光二極體製造(264200) 面板及其組件製造(264100) 電子連接器(線)製造(269911) 被動電子元件製造(262000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張智松 | 董事長 | 0.60% | |
劉順吉 | 董事 | 2.95% | 永結同心投資股份有限公司 |
胡瑞卿 | 董事 | 2.95% | 永結同心投資股份有限公司 |
沈孝廉 | 董事 | 2.95% | 永結同心投資股份有限公司 |
邱建良 | 獨立董事 | 0.00% | |
紀國鐘 | 獨立董事 | 0.00% | |
許進恭 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
漢民科技股份有限公司中科分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 聯勝光電股份有限公司 | 12800908 | 2012/11/15 | 2031/12/07 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 300,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聯勝光電股份有限公司 | 12800908 | 2012/11/15 | 2031/12/07 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 2,422,196,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聯勝光電股份有限公司 | 12800908 | 2012/11/15 | 2031/12/07 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 635,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 聯勝光電股份有限公司 | 12800908 | 2021/11/26 | 2031/12/07 | 臺灣銀行股份有限公司 | 03557311 | 200,000,000 (新台幣) |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -42,079 | 67,081 | 174,221 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -18,447 | -6,655 | -53,769 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 56,124 | -60,938 | -94,679 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 596 | 61 | 10 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -3,806 | -451 | 25,783 |
期初現金及約當現金餘額 | 46,739 | 42,933 | 42,482 |
期末現金及約當現金餘額 | 42,933 | 42,482 | 68,265 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
營業收入 | 653,709 | 765,627 | 1,459,539 |
營業成本 | 667,051 | 777,743 | 969,152 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | -13,342 | -12,116 | 490,387 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | -13,342 | -12,116 | 490,387 |
營業費用 | 167,259 | 165,364 | 189,593 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -180,601 | -177,480 | 300,794 |
營業外收入及支出 | -57,415 | 36,744 | -38,345 |
稅前淨利(淨損) | -238,016 | -140,736 | 262,449 |
所得稅費用(利益) | 1 | 1,027 | 848 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -238,017 | -141,763 | 261,601 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -238,017 | -141,763 | 261,601 |
其他綜合損益(淨額) | 592 | 64 | 11 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -237,425 | -141,699 | 261,612 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -238,017 | -141,763 | 261,601 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -237,425 | -141,699 | 261,612 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -4 | -2 | 4 |
項目 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
流動資產 | 552,944 | 574,973 | 873,983 |
非流動資產 | 644,730 | 575,471 | 644,457 |
資產總計 | 1,197,674 | 1,150,444 | 1,518,440 |
流動負債 | 2,188,207 | 2,296,407 | 2,271,802 |
非流動負債 | 79,233 | 65,502 | 196,491 |
負債總計 | 2,267,440 | 2,361,909 | 2,468,293 |
股本 | 582,493 | 582,493 | 582,493 |
資本公積 | 22,769 | 22,769 | 22,769 |
保留盈餘 | -1,678,450 | -1,820,213 | -1,558,612 |
其他權益 | 3,422 | 3,486 | 3,497 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | -1,069,766 | -1,211,465 | -949,853 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | -1,069,766 | -1,211,465 | -949,853 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | -18 | -20 | -16 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公司重整 | 2014 |
緊急處分 | 2014 |
返還不當得利 | 2016 |
竊盜 | 2022 |
假處分 | 2013 |
保全證據 | 2009 |
損害賠償 | 2022 |
支付命令 | 2016, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2013, 2014 |
給付貨款 | 2013, 2014, 2020 |
發明專利舉發 | 2012 |
請求損害賠償 | 2022 |
返還不當得利 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2013 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 6 |
商標名稱 |
iliLED9 iliLED5 iliLED8 iliLED ililed 聯勝光電股份有限公司 HPO |
總數量 | 35 |
專利名稱 |
具有複數P型與N型接面之發光二極體及其製造方法 一種高散熱且發光均勻的面射型發光元件 一種具有可測試及保護側壁之金屬層的垂直式發光二極體結構 高散熱的面射型雷射結構 面射型雷射發光二極體結構 發光晶片及其製造方法 發光二極體之抗高溫反射層結構 具連續電極結構的發光二極體 光電半導體裝置及其製造方法 具安全指示之高能量不可見光發光二極體 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/06/29 | 聯勝光電公司作業員胡姓男子,去年上班期間趁無人注意之時,利用長型鐵片開鎖金屑箱,盜取箱內金屑1.9公斤,再以低價向銀樓銷贓,獲利243萬餘元,還用贓款購買黃金戒指、項鍊。一審胡被判刑1年8月,民事得賠... |
聯合報 | 2022/06/28 | 台中市胡姓男子是聯勝光電公司的作業員,去年5、6月趁上班期間,無人注意之時,利用長型鐵片,開鎖金屑箱,盜取箱內金屑1.9公斤,胡以低價向銀樓銷贓,獲利243萬餘元,以及黃金戒指、項鍊,一審胡遭判刑1年... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co