統一編號 | 03374707 |
公司名稱 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
成立日期 | 1962/10/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000,000元 |
實收資本額 | 63,515,273,950元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 熊明河 |
地址 | 臺北市大安區仁愛路4段296號 |
網址 | https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/ |
營業項目 |
人身保險(651000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
熊明河 | 董事長 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
李長庚 | 副董事長 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
王儷玲 | 獨立董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
吳當傑 | 獨立董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
余佩佩 | 獨立董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
蔡宗翰 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
蔡宗諺 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
朱中強 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
劉上旗 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
林昭廷 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
王怡聰 | 董事 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
蔡志英 | 監察人 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
林志明 | 監察人 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
李永振 | 監察人 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
蔡漢章 | 監察人 | 100.00% | 國泰金融控股股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
奕如實業股份有限公司 |
萬達投資股份有限公司 |
佳誼實業股份有限公司 |
百星投資股份有限公司 |
德商德意志銀行股份有限公司(Deutsche Bank A.G.) |
德商德意志銀行股份有限公司台北分公司 |
摩托羅拉系統股份有限公司復興分公司 |
香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司 |
摩托羅拉系統股份有限公司半導體分公司 |
新加坡商矽瑪特半導體股份有限公司台灣分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/07/04 | 勞動基準法第30條第6項 | 300,000 |
2023/02/06 | 勞基法第22條第2項 | 20,000 |
2022/12/05 | 勞動基準法第22條第2項 | 20,000 |
2022/09/02 | 勞基法第59條第2款 | 300,000 |
2022/06/02 | 勞動基準法第30條第6項 | 100,000 |
2022/01/07 | 勞動基準法第24條 | 50,000 |
2022/01/07 | 勞基法第59條第2款 | 50,000 |
2021/07/08 | 勞基法第59條第2款 | 20,000 |
2019/05/02 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2019/04/08 | 勞動基準法第22條第2項 | |
2017/12/29 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第30條第6項 | |
2017/06/09 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2017/03/10 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2017/01/24 | 勞動基準法第24條 | |
2016/10/10 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2016/03/24 | 勞動基準法第30條第5項 | |
2024/03/05 | 性別平等工作法第13條第2項 | |
2023/04/05 | 職業安全衛生法第31條第1項;職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項 | |
2023/05/10 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2022/11/04 | 職業安全衛生法第12條第3項 | |
2022/11/01 | 勞工作業環境監測實施辦法第7條第1款暨職業安全衛生法第12條第3項 | |
2022/10/05 | 職業安全衛生法第12條第3項;勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條1項;職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項暨職業安全衛生法第32條1項;勞工健康保護規則第17條第1項第1款暨職業安全衛生法第20條1項;勞工健康保護規則第16條第1項暨職業安全衛生法第20條1項第1、2、3款 | |
2022/09/30 | 職業安全衛生法第12條第3項 | |
2022/06/15 | 勞工作業環境監測實施辦法第7條第1款暨職業安全衛生法第12條第3項 | |
2015/10/12 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2022/11/05 | 勞工退休金條例第11條第2項 | 300,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 89,561,502 | -34,873,905 | -162,541,377 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 25,034,698 | -13,640,124 | 17,746,904 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,429,371 | -1,528,811 | 9,822,629 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,212 | 678,008 | -1,145,283 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 113,068,617 | -49,364,832 | -136,117,127 |
期初現金及約當現金餘額 | 402,051,684 | 515,120,301 | 465,755,469 |
期末現金及約當現金餘額 | 515,120,301 | 465,755,469 | 329,638,342 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 933,078,907 | 945,121,173 | 699,615,690 |
營業成本 | 853,629,597 | 788,155,049 | 627,490,464 |
營業費用 | 29,565,063 | 32,447,873 | 32,301,410 |
營業利益(損失) | 49,884,247 | 124,518,251 | 39,823,816 |
營業外收入及支出 | 1,588,615 | 1,563,137 | 1,858,515 |
繼續營業單位稅前純益(純損) | 51,472,862 | 126,081,388 | 41,682,331 |
所得稅費用(利益) | -1,209,251 | 12,915,530 | 7,513,152 |
繼續營業單位本期純益(純損) | 52,682,113 | 113,165,858 | 34,169,179 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 52,682,113 | 113,165,858 | 34,169,179 |
其他綜合損益(稅後淨額) | 77,198,672 | -91,594,187 | -324,248,237 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 129,880,785 | 21,571,671 | -290,079,058 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 51,744,594 | 112,230,795 | 33,667,168 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 937,519 | 935,063 | 502,011 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 129,053,807 | 20,590,789 | -290,617,468 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 826,978 | 980,882 | 538,410 |
基本每股盈餘(元) | 8 | 19 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
現金及約當現金 | 515,120,301 | 465,755,469 | 329,638,342 |
應收款項 | 69,178,243 | 73,894,118 | 92,183,754 |
本期所得稅資產 | - | 56,763 | 15,472 |
待出售資產 | - | - | - |
待分配予業主之資產(或處分群組) | - | - | - |
投資 | 6,282,949,269 | 6,643,000,313 | 6,863,010,938 |
再保險合約資產 | 2,200,691 | 2,378,996 | 2,309,447 |
不動產及設備 | 29,453,426 | 29,928,347 | 40,809,699 |
使用權資產 | 1,675,209 | 1,740,046 | 2,268,417 |
無形資產 | 44,070,838 | 41,492,461 | 41,380,113 |
遞延所得稅資產 | 56,690,743 | 58,628,168 | 80,501,622 |
其他資產 | 32,536,037 | 32,075,904 | 64,885,181 |
分離帳戶保險商品資產 | 641,684,568 | 724,210,234 | 655,426,996 |
資產總計 | 7,675,559,325 | 8,073,160,819 | 8,172,429,981 |
短期債務 | - | - | - |
應付款項 | 30,171,547 | 22,835,359 | 22,338,461 |
本期所得稅負債 | 477,145 | 371,581 | 176,349 |
與待出售資產直接相關之負債 | - | - | - |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 11,687,067 | 3,050,197 | 63,669,162 |
避險之衍生金融負債 | 139,858 | 20,956 | 3,716,091 |
應付債券 | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 |
特別股負債 | - | - | - |
其他金融負債 | - | - | 7,030,535 |
租賃負債 | 10,522,490 | 12,081,162 | 16,645,248 |
保險負債 | 6,056,981,549 | 6,388,978,358 | 6,726,562,867 |
具金融商品性質之保險契約準備 | 13,731,508 | 15,188,788 | 18,495,469 |
外匯價格變動準備 | 14,820,865 | 9,053,726 | 49,503,457 |
負債準備 | 56,245 | 56,245 | 56,245 |
遞延所得稅負債 | 68,278,447 | 54,318,203 | 52,624,428 |
其他負債 | 25,881,555 | 20,863,199 | 10,395,966 |
分離帳戶保險商品負債 | 641,684,568 | 724,210,234 | 655,426,996 |
負債總計 | 6,954,432,844 | 7,331,028,008 | 7,706,641,274 |
股本 | 58,515,274 | 58,515,274 | 63,515,274 |
資本公積 | 60,606,533 | 60,594,868 | 90,924,478 |
保留盈餘 | 416,092,528 | 529,717,909 | 531,546,064 |
其他權益 | 178,513,029 | 85,614,861 | -229,169,011 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 713,727,364 | 734,442,912 | 456,816,805 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 7,399,117 | 7,689,899 | 8,971,902 |
權益總計 | 721,126,481 | 742,132,811 | 465,788,707 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 121 | 125 | 71 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 48634.0 |
107年新北市新莊區昌平里里長選舉 | 2905.0 |
107年宜蘭縣議員選舉 | 6381.0 |
109年立法委員選舉 | 64403.0 |
111年臺中市議員選舉 | 24697.0 |
111年彰化縣芬園鄉鄉長選舉 | 6534.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 10013.0 |
107年宜蘭縣五結鄉鄉長選舉 | 8251.0 |
111年苗栗縣縣長選舉 | 54288.0 |
107年臺中市議員選舉 | 11518.0 |
109年總統、副總統選舉 | 108057.0 |
107年彰化縣彰化市市長選舉 | 7889.0 |
107年南投縣縣長選舉 | 1260.0 |
105年總統、副總統選舉 | 8953.0 |
111年苗栗縣議員選舉 | 5411.0 |
107年新北市議員選舉 | 16036.0 |
107年臺南市議員選舉 | 45647.0 |
107年桃園市議員選舉 | 17238.0 |
111年新北市市長選舉 | 87715.0 |
107年彰化縣溪湖鎮鎮長選舉 | 11388.0 |
107年苗栗縣議員選舉 | 7820.0 |
107年苗栗縣通霄鎮鎮長選舉 | 3028.0 |
107年臺東縣縣長選舉 | 65729.0 |
111年桃園市議員選舉 | 4930.0 |
113年立法委員選舉 | 87516.0 |
總收入金額 | 716241.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 | |
司法 | 2017 |
更生 | 2016 |
侵占等 | 2002 |
假扣押 | 2008, 2022 |
假處分 | 2008 |
不當得利 | 2021, 2023, 2024 |
交還土地 | 2013 |
保單復效 | 2010, 2011 |
保險給付 | 2009 |
停止執行 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024 |
偽造文書 | 2002 |
其他請求 | 2021 |
再審之訴 | 2016, 2017 |
回復原狀 | 2012, 2020, 2023 |
國家賠償 | 2016 |
塗銷登記 | 2023 |
履行債務 | 2020 |
履行契約 | 2003, 2009, 2013, 2020, 2022 |
強制執行 | 2019, 2020, 2021 |
抗告事件 | 2015 |
提存異議 | 2014 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
支付命令 | 2009 |
更生事件 | 2009, 2010, 2011, 2015, 2019, 2021, 2022, 2023 |
清償債務 | 2001, 2007, 2012, 2015, 2017 |
清算事件 | 2009, 2011, 2012, 2019, 2020, 2021 |
異議之訴 | 2006, 2013 |
給付佣金 | 2024 |
給付工資 | 2016, 2020 |
給付款項 | 2021, 2023 |
給付獎金 | 2018 |
給付紅利 | 2015 |
給保險金 | 2018 |
聲明異議 | 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
聲請免責 | 2010, 2012, 2019, 2020, 2024 |
聲請再審 | 2003 |
聲請復權 | 2011, 2020, 2021 |
聲請調解 | 2018, 2020 |
行使權利 | 2012 |
裁定免責 | 2012, 2017, 2018 |
解除契約 | 2017 |
訴訟救助 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
請求續約 | 2021 |
返還保費 | 2017 |
返還土地 | 2005 |
過失傷害 | 2011, 2018 |
限期起訴 | 2007, 2012, 2013 |
偽造文書等 | 2009, 2011 |
分割共有物 | 2011 |
回復原狀等 | 2013 |
國家賠償等 | 2016 |
徵收裁判費 | 2007 |
拍賣抵押物 | 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2019 |
損害賠償等 | 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 |
撤銷假處分 | 2023, 2024 |
撤銷調解等 | 2018, 2019 |
更生之執行 | 2009 |
發還擔保金 | 2007 |
給付佣金等 | 2017 |
給付保險費 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2022, 2024 |
給付保險金 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付加班費 | 2023 |
給付工資等 | 2012, 2024 |
給付扣押款 | 2009, 2014, 2015, 2016 |
給付爭議款 | 2018 |
給付理賠金 | 2006, 2014, 2020 |
給付管理費 | 2014 |
給付薪資等 | 2003, 2017, 2018, 2023, 2024 |
給付補償金 | 2002, 2003 |
給付解約金 | 2017 |
給付資遣費 | 2010, 2011, 2017 |
給付退休金 | 2002, 2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 |
給付退職金 | 2003, 2004, 2011 |
給付違約金 | 2023 |
給付醫療費 | 2015 |
給付離職金 | 2008 |
補繳裁判費 | 2014 |
補繳調解費 | 2021 |
請求保險金 | 2003 |
返還保費等 | 2019 |
返還保險費 | 2003, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
返還保險金 | 2019, 2020, 2021 |
返還土地等 | 2019, 2020 |
返還提存物 | 2006, 2012, 2014, 2017, 2018 |
返還擔保物 | 2016 |
返還擔保金 | 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
退還保險費 | 2006 |
防止侵害等 | 2020 |
限期命起訴 | 2006, 2009, 2017 |
保險復效之訴 | 2013 |
保險醫療理賠 | 2022 |
停止強制執行 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
偽造文書等罪 | 2018 |
分割共有物等 | 2015, 2017 |
執行更生事件 | 2012, 2013 |
執行清算事件 | 2013 |
執行異議之訴 | 2011 |
履行契約 等 | 2011 |
恢復保單效力 | 2022 |
有關保險事務 | 2019, 2021, 2023 |
消債聲明異議 | 2011 |
確定訴訟費用 | 2010, 2012, 2013, 2014 |
確認保險費等 | 2015, 2017 |
確認債權存在 | 2000, 2002, 2016, 2022 |
確認當選無效 | 2012 |
確認貸款餘額 | 2013, 2014 |
給付保險理賠 | 2009 |
給付保險費等 | 2012 |
給付保險金等 | 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付資遣費等 | 2010, 2012 |
給付退休金等 | 2010, 2023 |
給付遲延利息 | 2006, 2011 |
聲請回復原狀 | 2017 |
聲請強制執行 | 2019 |
聲請更生程序 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2023 |
聲請法官迴避 | 2021 |
聲請裁定免責 | 2010, 2011 |
聲請訴訟救助 | 2008 |
解除保險契約 | 2024 |
請求損害賠償 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
請求賠償損害 | 2012, 2017, 2024 |
返還不當得利 | 2003, 2004, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024 |
返還保單借款 | 2008 |
返還保險費等 | 2008, 2010, 2019, 2023 |
返還溢收利息 | 2024 |
給付保險金 等 | 2010 |
聲明異議(消債) | 2024 |
依職權裁定免責 | 2022 |
債務人異議之訴 | 2000, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
債權人異議之訴 | 2022 |
分配表異議之訴 | 2009, 2012, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
塗銷抵押權登記 | 2004, 2007, 2015, 2016, 2018 |
指定遺產管理人 | 2000, 2006, 2008, 2009, 2010 |
撤銷信託行為等 | 2024 |
撤銷抵押權契約 | 2008 |
撤銷確定證明書 | 2014 |
確定訴訟費用額 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 |
確認保險解約金 | 2017, 2018 |
確認保險費給付 | 2006 |
確認債務不存在 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
確認債權不存在 | 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 |
確認債權存在等 | 2006, 2009, 2015, 2016 |
確認契約存在等 | 2005 |
確認契約要保人 | 2013 |
確認居住使用權 | 2006 |
確認繼承權存在 | 2010 |
第三人異議之訴 | 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 |
給付保險滿期金 | 2010, 2011 |
給付保險理賠金 | 2010 |
給付保險解約金 | 2017, 2018, 2019 |
給付保險金紅利 | 2000 |
給付死差益紅利 | 2009 |
給付退休金差額 | 2019, 2023 |
請求保險理賠金 | 2022 |
請求更正要保人 | 2024 |
請求為一定行為 | 2023 |
請求給付保險金 | 2003, 2010, 2012, 2015, 2022 |
返還不當得利等 | 2013, 2018 |
返還保險費 等 | 2009 |
返還所有權狀等 | 2015 |
違反勞動基準法 | 2009 |
選任特別代理人 | 2010, 2023 |
選任遺產管理人 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 |
交付法庭錄音光碟 | 2015, 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2000, 2001, 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
債務人異議之訴等 | 2011, 2012, 2020 |
勞資爭議執行裁定 | 2011 |
塗銷抵押權登記等 | 2007, 2008 |
定暫時狀態之處分 | 2019, 2020 |
確認保單價值存在 | 2008, 2022 |
確認保險債權存在 | 2016 |
確認保險契約存在 | 2002, 2005, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
確認保險契約條款 | 2021 |
確認保險關係存在 | 2003, 2012, 2014, 2015 |
確認債權不存在等 | 2009, 2010, 2016, 2018, 2019 |
確認僱傭關係存在 | 2017 |
確認抵押權不存在 | 2016 |
確認薪資債權存在 | 2007, 2008, 2017 |
第三人異議之訴等 | 2005, 2015, 2016, 2023 |
給付保險金扣押款 | 2016 |
給付退休金差額等 | 2021 |
聲請交付錄音光碟 | 2016 |
聲請停止強制執行 | 2022 |
請求返還不當得利 | 2012 |
給付解約價值金 等 | 2012 |
清償債務(移轉管轄) | 2012 |
侵權行為損害賠償等 | 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 |
債務不履行損害賠償 | 2017 |
債務人異議之訴 等 | 2010 |
商業會計法附帶民訴 | 2021 |
回復業務員登記資格 | 2021 |
因銀行法附帶民訴等 | 2021 |
塗銷所有權移轉登記 | 2018 |
塗銷抵押權設定登記 | 2011, 2018 |
確認仲裁協議不存在 | 2023 |
確認保單契約關係等 | 2020, 2021 |
確認保證契約不存在 | 2011, 2012 |
確認保險債權存在等 | 2015 |
確認保險契約存在等 | 2010, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
確認保險契約有效等 | 2013 |
確認保險給付存在等 | 2016 |
確認保險解約金存在 | 2017 |
確認保險金債權存在 | 2016, 2017, 2019, 2021 |
確認保險關係存在等 | 2013, 2014 |
確認僱傭關係存在等 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
確認優先承買權存在 | 2010, 2011 |
確認抵押權不存在等 | 2003, 2007, 2016 |
確認薪資債權存在等 | 2011 |
確認解約金債權存在 | 2016, 2017 |
給付保單價值準備金 | 2016, 2021 |
給付保險契約文書等 | 2009 |
給付保險契約解約金 | 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 |
給付保險金聲請再審 | 2014, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 |
給付職業災害補償等 | 2020, 2021 |
給付職業災害補償金 | 2007 |
給付醫療理賠保險金 | 2010 |
聲請確定訴訟費用額 | 2023 |
請求保險失能給付款 | 2023 |
請求履行保險契約等 | 2013, 2014 |
請求確認債權不存在 | 2012 |
請求給付保險金事件 | 2011 |
返還保險金短少利息 | 2019 |
確認保險契約存在 等 | 2011 |
依職權確定訴訟費用額 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
房屋所有權移轉登記等 | 2017 |
確認保價值準備金存在 | 2022 |
確認保單價值準金存在 | 2023 |
確認保險契約不存在等 | 2016 |
確認保險契約有效之訴 | 2011 |
確認保險契約自始無效 | 2009 |
確認保險契約關係存在 | 2003, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018 |
確認保險法律關係存在 | 2009 |
確認保險解金債權存在 | 2017 |
確認保險費債權不存在 | 2009, 2024 |
確認保險金債權存在等 | 2018 |
確認借貸關係不存在等 | 2009, 2010, 2014, 2015 |
確認債權關係不存在等 | 2012 |
確認契約效力繼續存在 | 2004 |
確認支付命令不生效力 | 2014 |
確認解約金債權存在等 | 2017 |
給付保單累積紅利差額 | 2009 |
給付職業災害補償金等 | 2023 |
給付解約金等債權存在 | 2017 |
維持保單貸款年利率等 | 2018 |
請求侵權行為損害賠償 | 2010, 2013, 2017 |
請求確認協商條款有效 | 2006 |
代位請求終止保險契約等 | 2021 |
撤銷支付命令確定證明書 | 2021 |
收取保險契約解約金債權 | 2017 |
確認保單借款債權不存在 | 2022 |
確認保單價值準備金存在 | 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 |
確認保單解約金債權存在 | 2022 |
確認保險契約金債權存在 | 2020 |
確認保險契約關係存在等 | 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 |
確認保險契約附約存在等 | 2010, 2011 |
確認保險解約金債權存在 | 2016, 2017, 2018, 2020 |
確認消費借貸款權不存在 | 2010 |
確認消費借貸關係不存在 | 2006 |
確認醫療保險契約存在等 | 2014, 2016 |
請求確認保險金債權存在 | 2023 |
確認債權不存在(移轉管轄) | 2015 |
代位請求所有權移轉登記等 | 2020 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 |
確認保價值準備金債權存在 | 2022 |
確認保險契約法律關係有效 | 2003 |
確認連帶保證債務不存在等 | 2011 |
給付退休金等(移轉管轄) | 2015 |
依職權以裁定確定訴訟費用額 | 2012, 2013 |
確認保單價值準備金債權存在 | 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
確認保險契約之法律效果存在 | 2015, 2016 |
確認保險契約解約金債權存在 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
確認擔保放款借據債權不存在 | 2011 |
確認消費借貨法律關係不存在 | 2012 |
確認連帶保證人地位不存在等 | 2004 |
侵權行為損害賠償(追加之訴等 | 2021 |
確認保單價值準備金債權存在等 | 2020, 2021, 2022, 2023 |
確認保險單借款利息債權不存在 | 2023 |
確認保險契約之法律效果存在等 | 2018 |
確認保險契約內容變更申請書無 | 2020 |
確認保險契約解約金債權存在等 | 2017, 2018, 2021, 2022 |
確認消費借貸款法律關係不存在 | 2014 |
聲請許可為訴訟繫屬事實之登記 | 2020 |
請求確認協商條款有效再審之訴 | 2022 |
確認消費借貸關係不存在暨給付保險金 | 2010 |
聲明異議(依職權裁定確定訴訟費用額) | 2017 |
1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 | |
侵占 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 |
免責 | 2012, 2015, 2016 |
司法 | 2015 |
更生 | 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023 |
清算 | 2013, 2017, 2023, 2024 |
詐欺 | 2010, 2012 |
閱卷 | 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023 |
侵占等 | 2006, 2010 |
保險法 | 2015, 2023, 2024 |
假扣押 | 2006, 2013 |
假處分 | 2001 |
公司法 | 2016 |
地價稅 | 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
房屋稅 | 2018, 2019 |
續約等 | 2022 |
詐欺等 | 2010, 2024 |
不當得利 | 2024 |
侵占等罪 | 2000 |
保單復效 | 2011, 2012 |
保險給付 | 2009 |
停止執行 | 2008, 2009, 2011, 2012, 2015, 2017, 2022 |
偽造文書 | 2004, 2012 |
免責事件 | 2009, 2023 |
公示催告 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 |
公示送達 | 2003, 2009 |
再審之訴 | 2001, 2002, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
協商認可 | 2009 |
國家賠償 | 2016, 2018 |
塗銷登記 | 2023 |
宣告破產 | 2021 |
履行契約 | 2021, 2022 |
延期清償 | 2015, 2017 |
強制執行 | 2019 |
抗告事件 | 2009, 2019, 2020 |
拋棄繼承 | 2013 |
損害賠償 | 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
撤銷調解 | 2008 |
支付命令 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
收取訴訟 | 2017 |
更生事件 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
本票裁定 | 2010, 2015 |
業務侵占 | 2000, 2003, 2007, 2009, 2010 |
消算事件 | 2010 |
清償借款 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
清償債務 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
清償欠款 | 2018 |
清償貸款 | 2009 |
清算事件 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
清算程序 | 2019, 2023 |
異議之訴 | 2007, 2015 |
給付佣金 | 2012 |
給付借款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
給付工資 | 2017, 2020 |
給付津貼 | 2002 |
給付獎金 | 2019 |
給付票款 | 2016 |
給付紅利 | 2003, 2015 |
給付薪資 | 2002, 2004 |
聲明異議 | 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 |
