統一編號 | 03562308 |
公司名稱 | 台火開發股份有限公司 |
成立日期 | 1950/01/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 980,496,000元 |
股票代號 | 9902 |
電話 | 02-23118531 |
負責人 | 李泰祺 |
地址 | 臺北市中正區延平南路75號2、3樓 |
網址 | http://www.tidehold.com |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) 不動產投資開發(670012) 醫療耗材批發(457113) 附駕駛之小客車租賃(493911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李泰祺 | 董事長 | 9.99% | 富利投資股份有限公司 |
李俊永 | 副董事長 | 1.06% | |
李東頴 | 董事 | 8.67% | 寶利投資股份有限公司 |
李承峻 | 董事 | 1.16% | 華賓股份有限公司 |
吳嘉勳 | 獨立董事 | 0.00% | |
范宏書 | 獨立董事 | 0.00% | |
林秉憲 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台友國際股份有限公司 |
全家便利商店股份有限公司城中分公司 |
普羅小客車租賃股份有限公司台北分公司 |
台火投資股份有限公司 |
嘉友投資有限公司 |
鑫永利股份有限公司 |
愛美科技股份有限公司 |
開卷有益有限公司 |
大玉自然生活企業社 |
端福仁餐館 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -4,445 | 50,661 | -38,674 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 148,013 | 220,077 | -47,072 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -93,516 | -60,813 | -38,259 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 50,052 | 209,925 | -124,005 |
期初現金及約當現金餘額 | 87,585 | 137,637 | 347,562 |
期末現金及約當現金餘額 | 137,637 | 347,562 | 223,557 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 432,138 | 424,220 | 171,592 |
營業成本 | 410,597 | 405,196 | 160,661 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 21,541 | 19,024 | 10,931 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 21,541 | 19,024 | 10,931 |
營業費用 | 33,203 | 41,563 | 32,041 |
其他收益及費損淨額 | 4 | 0 | - |
營業利益(損失) | -11,658 | -22,539 | -21,110 |
營業外收入及支出 | 46,223 | 141,760 | -24,283 |
稅前淨利(淨損) | 34,565 | 119,221 | -45,393 |
所得稅費用(利益) | 2,084 | 5,995 | 3,534 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 32,481 | 113,226 | -48,927 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 32,481 | 113,226 | -48,927 |
其他綜合損益(淨額) | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 32,481 | 113,226 | -48,927 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 32,284 | 112,901 | -48,805 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 197 | 325 | -122 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 32,284 | 112,901 | -48,805 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 197 | 325 | -122 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 514,268 | 750,029 | 746,982 |
非流動資產 | 847,504 | 648,459 | 572,992 |
資產總計 | 1,361,772 | 1,398,488 | 1,319,974 |
流動負債 | 92,585 | 49,851 | 66,535 |
非流動負債 | 34,932 | 30,744 | 33,481 |
負債總計 | 127,517 | 80,595 | 100,016 |
股本 | 980,496 | 980,496 | 980,496 |
資本公積 | 50,967 | 50,977 | 50,994 |
保留盈餘 | 201,574 | 285,060 | 187,230 |
其他權益 | 0 | 0 | 0 |
庫藏股票 | -2,584 | -2,584 | -2,584 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,230,453 | 1,313,949 | 1,216,136 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 3,802 | 3,944 | 3,822 |
權益總計 | 1,234,255 | 1,317,893 | 1,219,958 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 35,280 | 35,280 | 35,280 |
每股參考淨值 | 12 | 13 | 12 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2003 |
給付薪資 | 2007, 2008 |
給付退休金 | 2000 |
返還押租金 | 2011 |
返還不當得利 | 2009 |
確認所有權存在 | 2010 |
債務不履行損害賠償 | 2002 |
2001 | |
營業稅 | 2003, 2005 |
公示催告 | 2011 |
公示送達 | 2003 |
損害賠償 | 2018 |
支付命令 | 2010, 2018 |
本票裁定 | 2006 |
清償債務 | 2014 |
給付價金 | 2002 |
給付薪資 | 2009, 2012 |
更生之執行 | 2018 |
返還擔保金 | 2003 |
給付買賣價金 | 2001, 2002 |
確認所有權存在 | 2009 |
本票裁定強制執行 | 2019 |
確認所有權存在等 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-7 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 400~500萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度採購密封壓縮式垃圾車26輛 | 臺中市政府環境保護局 | 109/02/14 | 否 | |
108年度環保清潔車輛及機具採購(第2項次)-第1次契約變更 | 新北市政府環境保護局 | 109/03/03 | 46134780.0 | 是 |
109年度採購中型掃街車1輛 | 嘉義市政府環境保護局 | 109/04/20 | 5180000.0 | 是 |
109年員山鄉公所購置15噸(或以上)清溝車1輛 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 109/04/28 | 5380000.0 | 是 |
109-111年度環保清潔車輛汰換 | 臺北市政府 | 109/04/30 | 否 | |
108年度吊臂工程車壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/06/06 | 57477000.0 | 是 |
宜蘭縣政府環境保護局購置水砲灑水消毒車1輛 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 109/05/19 | 3210000.0 | 是 |
107年吊臂工程車 | 台灣電力股份有限公司 | 107/06/21 | 70917000.0 | 是 |
109年度掃街車 | 新竹市環境保護局 | 109/08/11 | 否 | |
109-111年度環保清潔車輛汰換第2組第1次契約變更附加設備消毒噴霧裝置 | 臺北市政府環境保護局 | 109/08/07 | 731000.0 | 是 |
109年度購置17噸(含)以上廚餘集中清運車輛6輛 | 臺南市政府環境保護局 | 109/09/15 | 否 | |
110年度採購密封壓縮式垃圾車28輛 | 臺中市政府環境保護局 | 109/12/31 | 否 | |
購置11噸級多功能灑水車1輛採購案 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 109/12/22 | 3115000.0 | 是 |
110-112年度環保清潔車輛及機具採購 | 新北市政府環境保護局 | 109/12/28 | 160440000.0 | 是 |
110年度中型掃街車1輛 | 嘉義市政府環境保護局 | 110/01/14 | 5250000.0 | 是 |
110年度購置沖吸兩用清溝車一輛 | 南投縣水里鄉公所 | 110/02/24 | 5680000.0 | 是 |
嘉義縣中埔鄉公所11噸(含以上)掃街車採購案 | 嘉義縣中埔鄉公所 | 110/03/23 | 否 | |
110年度密封壓縮式垃圾車及密封廚餘回收車購置案 | 臺中市政府環境保護局 | 110/06/17 | 26478738.0 | 是 |
112年度環保清潔車輛汰換 | 臺北市政府工務局 | 112/04/12 | 43540000.0 | 是 |
112年度密封壓縮式垃圾車購置案 | 臺中市政府環境保護局 | 112/05/11 | 69987835.0 | 是 |
111年度採購密封壓縮式垃圾車18輛 | 臺中市政府環境保護局 | 111/03/17 | 否 | |
111年度「優質公廁及美質環境推動計畫」(資本門-機具)財物採購案 | 雲林縣四湖鄉公所 | 111/03/29 | 6200000.0 | 是 |
111年度九立方引擎動力密封壓縮式垃圾車採購案(開口合約) | 桃園市政府環境清潔稽查大隊 | 111/05/11 | 否 | |
111年度湖口鄉公所掃街車輛採購案 | 新竹縣湖口鄉清潔隊 | 111/05/25 | 5680000.0 | 是 |
屏東縣新園鄉公所111年度購置15噸沖吸兩用清溝車採購案 | 屏東縣新園鄉公所 | 111/08/30 | 6878000.0 | 是 |
108年度環保清潔車輛及機具採購 | 新北市政府環境保護局 | 108/07/19 | 50320000.0 | 是 |
108年度高壓沖吸清溝車1輛採購案 | 嘉義市政府環境保護局 | 108/05/22 | 5335000.0 | 是 |
108年度10立方公尺密封壓縮式垃圾車15輛採購案 | 桃園市政府工務局 | 108/06/25 | 40332000.0 | 是 |
新港鄉公所購置12噸掃街車 | 嘉義縣新港鄉公所 | 108/08/15 | 4960000.0 | 是 |
108年度採購密封壓縮式垃圾車28輛 | 臺中市政府環境保護局 | 108/02/22 | 63487740.0 | 是 |
掃街車(11-14噸) | 高雄市政府環境保護局 | 107/06/21 | 19840000.0 | 是 |
107年度高壓沖吸清溝車1輛採購案 | 嘉義市政府環境保護局 | 107/11/30 | 5375000.0 | 是 |
購置總重11-14噸真空式掃街車壹輛 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 107/03/23 | 4960000.0 | 是 |
送水車乙批 | 台灣自來水股份有限公司第八區管理處 | 107/03/23 | 6090000.0 | 是 |
107年度採購中型掃街車1輛 | 嘉義市政府環境保護局 | 107/04/10 | 4800000.0 | 是 |
苗栗縣竹南鎮公所107年度掃街車採購 | 苗栗縣竹南鎮公所 | 107/04/25 | 5290000.0 | 是 |
107年灑水車採購 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 107/02/23 | 2326000.0 | 是 |
8噸或以上沖吸溝泥車1輛 | 高雄市政府環境保護局 | 107/11/20 | 4976000.0 | 是 |
109-111年度「環保清潔車輛汰換」第2組增設電動壓縮設備案 | 臺北市政府環境保護局 | 111/02/22 | 7425000.0 | 是 |
苗栗縣政府環境保護局104年購置6立方公尺密封壓縮式垃圾車 | 苗栗縣政府 | 104/04/28 | 11016000.0 | 是 |
104年度密封壓縮式垃圾車採購 | 臺中市政府環境保護局 | 104/05/06 | 否 | |
104年購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車三輛採購案 | 雲林縣環境保護局 | 104/05/22 | 否 | |
大型(17噸以上)運郵卡車12輛 | 中華郵政股份有限公司 | 104/06/10 | 否 | |
104年度汰換灑水車 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 104/06/09 | 8359200.0 | 是 |
重型消毒車 | 國防部 | 104/08/13 | 否 | |
103年度12立方米大壓車11輛採購案 | 臺北市政府環境保護局 | 103/03/12 | 否 | |
103年度採購密封壓縮式垃圾車19輛 | 臺中市政府環境保護局 | 103/04/08 | 否 | |
103年度採購資源回收車29輛 | 臺中市政府環境保護局 | 103/04/08 | 40302150.0 | 是 |
採購8立方米密封壓縮式垃圾車2輛 | 嘉義市政府環境保護局 | 103/04/18 | 否 | |
大型(17噸以上)運郵卡車11輛 | 中華郵政股份有限公司 | 103/05/29 | 否 | |
購置大型(8噸以上)運郵卡車14輛 | 中華郵政股份有限公司 | 103/06/12 | 否 | |
花蓮縣環境保護局103年度8立方米密封壓縮式垃圾車2輛採購案 | 花蓮縣政府 | 103/05/06 | 否 | |
桃園市公所清潔隊103年購置8立方公尺密封壓縮式垃圾車 | 桃園縣桃園市公所 | 103/06/24 | 2366000.0 | 是 |
桃園市公所清潔隊103年購置10立方公尺密封壓縮式垃圾車 | 桃園縣桃園市公所 | 103/07/01 | 否 | |
103年度屏東縣密封壓縮式垃圾車 | 屏東縣政府環境保護局 | 103/06/25 | 否 | |
彰化縣員林鎮公所103年度8立方公尺密封壓縮式垃圾車採購案 | 彰化縣員林鎮公所 | 103/07/08 | 否 | |
苗栗縣政府環境保護局103年購置6立方米密封壓縮式垃圾車 | 苗栗縣政府 | 103/07/15 | 否 | |
6立方公尺密封壓縮式垃圾車 | 高雄市政府環境保護局 | 103/08/05 | 26190000.0 | 是 |
104年吊臂工程車 | 台灣電力股份有限公司 | 104/12/18 | 否 | |
105年度真空掃路車2輛 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 105/05/03 | 10498000.0 | 是 |
105年10立方米密封壓縮式垃圾車採購案 | 彰化縣二林鎮公所 | 105/09/05 | 否 | |
105年灑水車及大型傾卸工程車 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 105/04/14 | 17531500.0 | 是 |
106-108年度環保衛生清潔車輛汰換 | 臺北市政府 | 106/06/09 | 否 | |
掃街車(11-14噸) | 高雄市政府環境保護局 | 106/06/15 | 23900000.0 | 是 |
106年各型車輛採購 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 106/03/06 | 否 | |
106年度採購資源回收車38輛 | 臺中市政府環境保護局 | 106/04/05 | 否 | |
112年度清溝車 | 新竹市環境保護局 | 112/10/18 | 7980000.0 | 是 |
112年度高壓沖吸清溝車1輛採購案 | 嘉義市政府環境保護局 | 112/11/29 | 6457000.0 | 是 |
購置17噸(含)以上大型運郵卡車13輛 | 中華郵政股份有限公司 | 102/05/28 | 39910000.0 | 是 |
購置傾卸式垃圾轉運車壹輛 | 屏東縣屏東市公所 | 102/10/02 | 否 | |
購置102年8立方米密封壓縮式垃圾車5輛 | 苗栗縣政府 | 102/11/19 | 否 | |
113年度環保清潔車輛汰換 | 臺北市政府工務局 | 113/03/21 | 否 | |
雲林縣虎尾鎮公所113年度購置「17噸沖吸兩用清溝車1輛」 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 113/03/19 | 7780000.0 | 是 |
113年度購置掃街車1輛 | 臺南市政府環境保護局 | 113/04/16 | 5480000.0 | 是 |
113年度清溝車 | 新竹市環境保護局 | 113/05/20 | 7980000.0 | 是 |
113-114年度環保清潔車輛及機具採購 | 新北市政府環境保護局 | 113/06/27 | 96508000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co