統一編號 | 03568400 |
公司名稱 | 震旦行股份有限公司 |
成立日期 | 1963/07/19 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,362,025,180元 |
股票代號 | 2373 |
電話 | 02-23458008 |
負責人 | 袁蕙華 |
地址 | 臺北市信義區信義路五段2號15樓 |
網址 | https://www.aurora.com.tw/ |
營業項目 |
其他辦公用機械器具批發(464499) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
袁蕙華 | 董事長 | 0.50% | |
陳永泰 | 董事 | 9.00% | |
賴浩敏 | 董事 | 43.12% | 震旦國際股份有限公司 |
馬志賢 | 董事 | 0.00% | |
許文鍾 | 獨立董事 | 0.00% | |
廖國榮 | 獨立董事 | 0.00% | |
華月娟 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富悦開發建設股份有限公司 |
筑丰實業股份有限公司 |
百佳利建設股份有限公司 |
合水先進環境技術股份有限公司 |
北影影藝股份有限公司 |
都滙開發股份有限公司 |
中樑國際投資股份有限公司 |
銓豐光電科技股份有限公司 |
震旦開發股份有限公司 |
新加坡商凱捷管理顧問股份有限公司(CAPGEMINI ASIA PACIFIC PTE. LTD.) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2018/09/03 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第35條;勞動基準法第24條第1項 | |
2018/01/25 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2017/12/10 | 勞基法第24條第1項 | |
2017/10/10 | 勞動基準法第24條 | |
2017/08/08 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2017/06/06 | 勞基法第24條第1項 | |
2017/03/13 | 勞基法第24條 | |
2016/05/26 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2015/07/06 | 勞動基準法第32條第2項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,875,427 | 1,573,927 | 799,664 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -409,651 | -2,588,333 | -170,697 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,907,932 | -1,650,283 | -1,217,597 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,620 | -85,583 | 114,760 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -320,536 | -2,750,272 | -473,870 |
期初現金及約當現金餘額 | 5,764,661 | 5,444,125 | 2,693,853 |
期末現金及約當現金餘額 | 5,444,125 | 2,693,853 | 2,219,983 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 12,950,974 | 13,577,257 | 12,576,325 |
營業成本 | 7,152,644 | 7,567,572 | 7,031,430 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 5,798,330 | 6,009,685 | 5,544,895 |
未實現銷貨(損)益 | -76,297 | -29,006 | -30,389 |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 5,874,627 | 6,038,691 | 5,575,284 |
營業費用 | 4,357,247 | 4,569,998 | 4,352,802 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 1,517,380 | 1,468,693 | 1,222,482 |
營業外收入及支出 | 508,048 | 551,706 | 587,716 |
稅前淨利(淨損) | 2,025,428 | 2,020,399 | 1,810,198 |
所得稅費用(利益) | 466,693 | 494,168 | 388,571 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,558,735 | 1,526,231 | 1,421,627 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,558,735 | 1,526,231 | 1,421,627 |
其他綜合損益(淨額) | 366,143 | -84,556 | -31,097 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,924,878 | 1,441,675 | 1,390,530 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,438,309 | 1,391,539 | 1,309,368 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 120,426 | 134,692 | 112,259 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,765,942 | 1,315,711 | 1,263,976 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 158,936 | 125,964 | 126,554 |
基本每股盈餘(元) | 6 | 6 | 5 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 10,895,709 | 10,657,461 | 10,267,201 |
非流動資產 | 7,167,200 | 7,593,633 | 7,996,722 |
資產總計 | 18,062,909 | 18,251,094 | 18,263,923 |
流動負債 | 6,619,633 | 7,000,463 | 5,620,340 |
非流動負債 | 2,519,129 | 2,323,997 | 3,759,570 |
負債總計 | 9,138,762 | 9,324,460 | 9,379,910 |
股本 | 2,362,025 | 2,362,025 | 2,362,025 |
資本公積 | 1,941,799 | 1,939,269 | 1,821,477 |
保留盈餘 | 4,087,994 | 4,112,289 | 4,198,072 |
其他權益 | 28,697 | -26,242 | -76,302 |
庫藏股票 | -791,826 | -791,826 | -791,826 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,628,689 | 7,595,515 | 7,513,446 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 1,295,458 | 1,331,119 | 1,370,567 |
權益總計 | 8,924,147 | 8,926,634 | 8,884,013 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 12,496,797 | 12,496,797 | 12,496,797 |
每股參考淨值 | 34 | 33 | 33 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年臺北市議員選舉 | 6000.0 |
總收入金額 | 6000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 | |
再審之訴 | 2002 |
損害賠償 | 2004, 2005 |
清償債務 | 2001 |
給付佣金 | 2004 |
給付墊款 | 2012 |
給付薪資 | 2006 |
損害賠償等 | 2018 |
清償債務等 | 2006, 2007 |
稅捐稽徵法 | 2001 |
給付貨款等 | 2005, 2006 |
給付資遣費 | 2007 |
返還提存物 | 2006 |
給付資遣費等 | 2008 |
分配表異議之訴 | 2014, 2018 |
塗銷抵押權登記 | 2014 |
撤銷股東會決議 | 2003 |
給付退休金差額 | 2012 |
塗銷抵押權登記等 | 2023 |
確認所有權存在等 | 2011 |
給付退休金差額等 | 2018 |
確認本票債權不存在 | 2019 |
解除租賃合約及返還租賃物事 | 2021 |
2002, 2003, 2004 | |
公示催告 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2021 |
公示送達 | 2003 |
妨害公務 | 2002 |
損害賠償 | 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 |
支付命令 | 2010, 2012, 2014, 2015 |
本票裁定 | 2011, 2019 |
清償債務 | 2001, 2014 |
給付價款 | 2002 |
給付價金 | 2004, 2005, 2014 |
給付墊款 | 2013 |
給付票款 | 2002, 2004, 2005, 2010 |
給付租金 | 2006, 2007, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付薪資 | 2007 |
給付貨款 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 |
給付費用 | 2009, 2010, 2011, 2018 |
聲明異議 | 2004 |
返還價金 | 2009 |
除權判決 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017 |
分割共有物 | 2009 |
勞動基準法 | 2012 |
土地增值稅 | 2010, 2011 |
拆屋還地等 | 2022, 2023 |
拍賣抵押物 | 2009, 2010 |
損害賠償等 | 2012, 2017, 2018, 2020, 2024 |
發還擔保金 | 2005 |
給付工程款 | 2002, 2004, 2009 |
給付租費等 | 2017 |
給付租金等 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
給付維修費 | 2002 |
給付貨款等 | 2003, 2006, 2011, 2016, 2017 |
給付費用等 | 2012, 2013, 2016 |
給付資遣費 | 2008 |
返還提存物 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
返還擔保金 | 2003, 2005, 2006 |
返還租賃物 | 2006, 2008 |
給付買賣價金 | 2008 |
返還不當得利 | 2013 |
返還保固金等 | 2009 |
返還租賃物等 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
撤銷股東會決議 | 2004 |
確定訴訟費用額 | 2024 |
給付買賣價金等 | 2011 |
給付退休金差額 | 2013 |
請求損害賠償等 | 2022 |
返還租賃保證金 | 2001 |
確認所有權存在等 | 2012 |
除權判決(票據) | 2014, 2015, 2016, 2021, 2022 |
確認本票債權不存在 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 700~800萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-7 | 700~800萬 | 200~300萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 500~600萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 600~700萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 500~600萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
108學年度生活科技教室擴充設備採購案 | 臺中市立大墩國民中學 | 109/02/13 | 否 | |
108學年度苗栗縣通霄自造教育及科技中心設備採購案 | 苗栗縣政府 | 109/04/15 | 否 | |
109年度充實生活科技教室基本設備 | 桃園市立大成國民中學 | 109/07/22 | 600000.0 | 是 |
廣設科-雷射切割機 | 開南學校財團法人臺北市開南高級中等學校 | 109/08/11 | 否 | |
f鉗工桌 | 嘉義縣私立萬能高級工商職業學校 | 109/08/25 | 否 | |
前瞻基礎建設強化數位教學購置教學器材 | 臺北市立西松高級中學 | 109/10/08 | 205000.0 | 是 |
109年度國中生科教室擴充設備財物採購 | 國立南科國際實驗高級中學 | 109/10/19 | 否 | |
110年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 109/12/09 | 520000.0 | 是 |
109年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備 | 屏東縣私立南榮國民中學 | 109/12/24 | 否 | |
教學發展中心因應嚴重傳染性肺炎-遠距課程設備壹式 | 聖約翰科技大學 | 110/01/19 | 245700.0 | 是 |
埔心國小109年公立國民中小學視聽教室優化計畫財物採購 | 彰化縣埔心鄉埔心國民小學 | 110/03/25 | 否 | |
110年度研習桌椅採購案 | 國立臺灣圖書館 | 110/02/23 | 280000.0 | 是 |
飛修科-109-2-均質化-資本門-四軸飛行器 | 大興學校財團法人桃園市大興高級中等學校 | 110/03/03 | 否 | |
OA辦公家具配件及搬運費 | 臺北市士林區公所 | 110/07/15 | 185270.0 | 是 |
嘉義縣北美國小110年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 嘉義縣六腳鄉北美國民小學 | 110/08/18 | 959000.0 | 是 |
110年度生活科技設備採購案 | 臺北市立景興國民中學 | 110/08/30 | 599000.0 | 是 |
瑞芳國小110年建置普通教室智慧化設備(多點觸控螢幕、雙層黑板、擴大機組)採購案 | 新北市瑞芳區瑞芳國民小學 | 110/09/23 | 否 | |
新北市樹林區武林國民小學110年度建置創客教室設備採購案 | 新北市樹林區武林國民小學 | 110/09/15 | 否 | |
雙邊辦公桌等3項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 110/09/23 | 否 | |
高雄市立甲仙國民中學生活科技教室整修工程 | 高雄市立甲仙國民中學 | 110/08/11 | 否 | |
南投縣立集集國民中學110年度教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校設施設備 | 南投縣立集集國民中學 | 110/11/17 | 1349900.0 | 是 |
雲端智慧徵才面試系統 | 國立中央大學 | 110/11/17 | 180000.0 | 是 |
110-111學年度偏遠地區行動載具計畫財物採購 | 嘉義縣立義竹國民中學 | 110/10/14 | 否 | |
110年度充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備採購 | 嘉義縣豐山實驗教育學校 | 110/12/07 | 否 | |
111年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 110/12/10 | 494054.0 | 是 |
110年度行動載具(平板電腦及行動充電車)設備採購案 | 高雄市茂林區茂林國民小學 | 111/02/08 | 否 | |
110年度充實公立國民中學生活科技教室基本設備採購 | 臺北市立重慶國民中學 | 110/08/26 | 否 | |
112年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 111/12/16 | 504200.0 | 是 |
111學年度科技教育推動總體計畫設備採購案 | 臺北市大同區日新國民小學 | 112/01/04 | 700000.0 | 是 |
電視機(顯示器)10台 | 中華醫事科技大學 | 112/03/31 | 249600.0 | 是 |
一甲國中110年度充實生活科技教室擴充設備 | 高雄市立一甲國民中學 | 111/03/09 | 否 | |
臺南市二溪國小觸控電視含黑板設備財物採購 | 臺南市大內區二溪國民小學 | 112/08/25 | 否 | |
105年LIFE MAKER自造教育示範中心計畫環境改善財物採購案 | 高雄市立中山國民中學 | 105/11/17 | 否 | |
嘉義縣番路鄉隙頂國民小學112年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備-磁吸水擦式黑板 | 嘉義縣番路鄉隙頂國民小學 | 112/09/08 | 否 | |
107學年度後壁國中充實生活科技領域教室設備 | 臺南市立後壁國民中學 | 108/02/23 | 否 | |
106年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 105/12/13 | 600000.0 | 是 |
愛國西路大樓辦公OA附加設備採購案 | 財政部國有財產署 | 112/09/13 | 1730000.0 | 是 |
8人座-折疊移動式教學研究桌7組 | 中華醫事科技大學 | 112/09/21 | 否 | |
臺灣新竹地方法院103年度影印機財物採購案 | 臺灣新竹地方法院 | 103/12/04 | 919000.0 | 是 |
國立曾文農工112年充實一般科目教學設備採購案 | 國立曾文高級農工職業學校 | 112/06/06 | 否 | |
86吋電容式智慧黑板 | 國立臺中教育大學 | 112/06/09 | 492000.0 | 是 |
自然教室實驗桌、美勞教室工作桌、教室吸頂扇更新 | 桃園市龜山區幸福國民小學 | 112/06/15 | 否 | |
112年充實及改善幼兒園教學環境採購案 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 112/07/18 | 否 | |
112年仙草實小關嶺分校觸控顯示螢幕建置財物採購 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 112/07/25 | 否 | |
南投縣永興國小 112年度教育部補助偏遠地區學校教學設備採購案 | 南投縣水里鄉永興國民小學 | 112/07/31 | 370130.0 | 是 |
楠梓高中國際教育教室建置工程 | 高雄市立楠梓高級中學 | 112/07/05 | 否 | |
仁愛鄉德鹿谷國小111年度偏鄉學校中央廚房設備採購 | 南投縣仁愛鄉德鹿谷國民小學 | 111/07/14 | 否 | |
臺中市大甲區東陽國民小學111學年增設公立幼兒園財務採購案 | 臺中市大甲區東陽國民小學 | 111/07/22 | 否 | |
花蓮縣環境教育數位中心辦公家具增購採購案 | 花蓮縣環境保護局 | 111/08/09 | 1100000.0 | 是 |
臺南市竹門國民小學111年偏遠地區學校設施設備計畫財物採購 | 臺南市白河區竹門國民小學 | 111/08/18 | 601510.0 | 是 |
臺南市北門國小111年度觸控電視及水擦黑板採購案 | 臺南市北門區北門國民小學 | 111/08/23 | 否 | |
代辦數位發展部延平南路辦公大樓4樓資通安全署樓層OA屏風額外項採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 111/08/26 | 980000.0 | 是 |
代辦延平南路辦公大樓OA屏風額外項採購案 | 國家通訊傳播委員會 | 111/08/26 | 962853.0 | 是 |
果毅國小充實教學設備財物採購案 | 臺南市柳營區果毅國民小學 | 111/10/04 | 否 | |
112年雲端智慧徵才面試系統全年使用授權費一式 | 國立中央大學 | 111/11/14 | 180000.0 | 是 |
109年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 108/12/18 | 560000.0 | 是 |
108年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室-基本設備」採購案 | 臺北市立成德國民中學 | 108/08/22 | 505700.0 | 是 |
108年生科教室設備設置採購案 | 高雄市立鼎金國民中學 | 108/04/19 | 否 | |
107學年度生活科技領域教室設備採購案 | 高雄市立路竹高級中學 | 108/04/09 | 541500.0 | 是 |
108 年度生活科技教室基本設備採購案 | 臺北市立興雅國民中學 | 108/11/04 | 599000.0 | 是 |
竹橋國中108學年充實公立國民中學生活科技領域教室擴充設備 | 臺南市立竹橋國民中學 | 108/11/14 | 595000.0 | 是 |
屏東縣自造教育示範中心建置 | 屏東縣立明正國民中學 | 107/01/12 | 2648000.0 | 是 |
108年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 107/12/18 | 440000.0 | 是 |
區域衛星資賦優異方案教室環境空間改善工程 | 臺北市立長安國民中學 | 106/10/20 | 2073016.0 | 是 |
學生書包收納櫃及底座採購 | 國立岡山高級農工職業學校 | 107/04/16 | 否 | |
生活科技領域教室設備採購案 | 桃園市立大成國民中學 | 107/11/07 | 591600.0 | 是 |
大型雷射雕刻機 | 私立大同大學 | 111/03/14 | 否 | |
本院104年度汰換影印機採購案 | 臺灣屏東地方法院 | 104/03/23 | 否 | |
3D印表機採購 | 臺北市立中山女子高級中學 | 104/04/02 | 91600.0 | 是 |
本署紀錄科數位式多功能複合機財物採購案 | 臺灣臺中地方法院檢察署 | 104/06/02 | 否 | |
影印機租賃 | 臺南市立大灣高級中學 | 104/09/10 | 272000.0 | 是 |
104年度租賃SHARP MX-M452N黑白影印機乙台 | 臺南市政府勞工局 | 104/12/17 | 158000.0 | 是 |
104年度租賃SHARP MX-M3114N彩色影印機乙台 | 臺南市政府勞工局 | 104/12/22 | 138000.0 | 是 |
105年SHARP數位影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 104/12/17 | 600000.0 | 是 |
本局「2017世大運籌委會辦公室購置辦公家具」財物採購案 | 臺北市政府體育局 | 103/01/23 | 否 | |
103年度影印機租賃 | 臺北市文山區辛亥國民小學 | 103/02/26 | 否 | |
103年度辦公傢俱採購案 | 臺北市政府捷運工程局 | 103/04/16 | 否 | |
影印機租賃採購 | 臺北市文山區溪口國民小學 | 103/04/09 | 否 | |
103年度總館、文山分館、親子劇場與大稻埕戲苑共5台影印機租賃案 | 臺北市立社會教育館 | 103/05/28 | 否 | |
「二手影印機租賃」財物採購案 | 客家委員會 | 103/06/16 | 877000.0 | 是 |
103年辦公室空間規劃設計及整修採購案 | 臺北市政府體育局 | 103/07/24 | 652000.0 | 是 |
103年度影印機租賃採購案 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | 103/08/12 | 8426702.0 | 是 |
103年度辦公桌椅 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 103/11/12 | 494900.0 | 是 |
本院105年度影印機採購案 | 臺灣屏東地方法院 | 105/06/02 | 否 | |
影印機設備 | 國立苗栗高級中學 | 105/03/01 | 139000.0 | 是 |
法務部調查局桃園市調查處新建大樓活動檔案櫃及公文櫃案。 | 法務部調查局 | 105/03/31 | 否 | |
106年度木工自造教學及材料採購案 | 臺北市北投區關渡國民小學 | 106/08/29 | 324000.0 | 是 |
107年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 106/12/13 | 450000.0 | 是 |
106年度3D教室及木工教室室內裝修工程 | 臺北市立第一女子高級中學 | 106/03/31 | 否 | |
106年度3D印表機財物採購案 | 臺北市內湖區明湖國民小學 | 106/10/05 | 170000.0 | 是 |
104-105年複印機租賃案 | 國防部空軍司令部 | 103/11/20 | 否 | |
104年度購置傳真機22台 | 臺北市政府環境保護局 | 103/12/11 | 127600.0 | 是 |
104年SHARP數位影印機維護 | 桃園縣政府地方稅務局 | 103/12/18 | 560000.0 | 是 |
租賃影印機 | 桃園縣政府地方稅務局 | 103/03/27 | 481470.0 | 是 |
建置自造者實驗室(FabLab)相關設備 | 國立臺中高級工業職業學校 | 103/12/16 | 否 | |
新北市立圖書館板橋民生圖書閱覽室空間擴增改善財物採購案 | 新北市立圖書館 | 112/12/05 | 否 | |
113年SHARP影印機維護 | 桃園市政府地方稅務局 | 112/12/13 | 504918.0 | 是 |
教研中心 老松分區研習教室課桌椅採購案 | 臺北市萬華區老松國民小學 | 102/03/15 | 12000.0 | 是 |
臺北巿立美術館兒童藝術教育中心傢俱規劃採購案 | 臺北市立美術館 | 102/05/03 | 否 | |
內政部黑白數位式多功能(影印+掃瞄+印表)複合機採購案 | 內政部 | 102/05/22 | 否 | |
102年度研習教室課桌椅採購案 | 臺北市教師研習中心 | 102/06/05 | 否 | |
數位式多功能複合機 一台 | 國立高雄應用科技大學 | 102/07/17 | 否 | |
高雄高等行政法院數位式影印機採購 | 高雄高等行政法院 | 102/08/02 | 否 | |
「102年日月潭國家風景區管理處辦公室影印機」採購案 | 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 102/09/13 | 否 | |
黑白多功能事務機2台 | 行政院農業委員會高雄區農業改良場 | 102/10/16 | 216000.0 | 是 |
台灣士林地方法院102年度影印機財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | 102/10/25 | 否 | |
職業訓練局進駐新莊副都心中央合署辦公大樓之辦公家具採購 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | 102/11/05 | 3183856.0 | 是 |
102年度讀卡機汰換案 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 102/11/12 | 否 | |
103年度影印機租機保養維護採購 | 桃園縣立竹圍國民中學 | 102/11/13 | 否 | |
職業訓練局進駐新莊副都心中央合署辦公大樓之辦公家具後續擴充 | 行政院勞工委員會職業訓練局 | 102/11/22 | 789788.0 | 是 |
數位式多功能彩色複合機1台 | 台灣自來水股份有限公司 | 102/12/17 | 240000.0 | 是 |
臺灣高等法院102年度影印機採購案 | 臺灣高等法院 | 102/12/20 | 否 | |
103年SHARP數位影印機維護 | 桃園縣政府地方稅務局 | 102/12/24 | 560000.0 | 是 |
嘉義縣阿里山鄉衛生所山美衛生室辦公室設備財物採購案 | 嘉義縣阿里山鄉衛生所 | 112/12/27 | 1149067.0 | 是 |
屏東縣舊寮國民小學專科教室整修工程 | 屏東縣高樹鄉舊寮國民小學 | 112/12/28 | 否 | |
113年雲端智慧徵才面試系統使用授權費一式 | 國立中央大學 | 113/01/26 | 180000.0 | 是 |
臺南市善化區善糖國小113年度科技教室改善財務採購案 | 臺南市善化區善糖國民小學 | 113/04/10 | 380000.0 | 是 |
總數量 | 291 |
商標名稱 |
AURORA 震旦 震旦雲 旦寶平面圖 旦寶 旦寶立體圖 AURORA (新CI) AURORA(新CI) 震旦流通 非常服務 |
總數量 | 58 |
專利名稱 |
沙發(二) 沙發(七) 沙發(六) 沙發(五) 沙發(四) 沙發(一) 沙發(三) 可調式沙發背靠機構 組合櫃 把手 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co