統一編號 | 04226091 |
公司名稱 | 台燿科技股份有限公司 |
成立日期 | 1974/05/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,720,329,660元 |
股票代號 | 6274 |
電話 | 03-5551103 |
負責人 | 辛忠衡 |
地址 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街803號 |
網址 | http://www.tuc.com.tw |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 產業用光學儀器批發(464917) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
辛忠衡 | 董事長 | 4.09% | |
辛燿吉 | 董事 | 0.06% | |
辛燿宏 | 董事 | 0.38% | |
史欽泰 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇怡仁 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳正益 | 獨立董事 | 0.00% | |
李瑜瑛 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/11/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2023/01/09 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/01/04 | 職業安全衛生設施規則第278條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/08/02 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項、第58條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/09 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/12/10 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項、第58條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/01/09 | 職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/12/09 | 職業安全衛生設施規則第57條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/08/12 | 職業安全衛生設施規則第58條、第241條;機械設備器具安全標準第84條第2項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/02/11 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第129條、第175條、第177條第1項、第196條、第224條第1項;特定化學物質危害預防標準第36條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/09/11 | 危害性化學品標示及通識規則第5條第1暨職業安全衛生法第10條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生設施規則第177條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 2,093,340 | 1,512,007 | 2,325,702 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -3,033,113 | 1,268,827 | 676,580 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 677,755 | -1,180,369 | -1,943,625 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80,690 | -20,676 | 114,560 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -181,328 | 1,579,789 | 1,173,217 |
期初現金及約當現金餘額 | 3,318,827 | 3,137,499 | 4,717,288 |
期末現金及約當現金餘額 | 3,137,499 | 4,717,288 | 5,890,505 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 18,046,852 | 21,132,040 | 18,472,128 |
營業成本 | 13,822,206 | 16,701,679 | 15,066,947 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 4,224,646 | 4,430,361 | 3,405,181 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 4,224,646 | 4,430,361 | 3,405,181 |
營業費用 | 1,951,179 | 2,050,322 | 1,907,581 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 2,273,467 | 2,380,039 | 1,497,600 |
營業外收入及支出 | -9,690 | 33,293 | 123,363 |
稅前淨利(淨損) | 2,263,777 | 2,413,332 | 1,620,963 |
所得稅費用(利益) | 488,216 | 532,090 | 359,539 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,775,561 | 1,881,242 | 1,261,424 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,775,561 | 1,881,242 | 1,261,424 |
其他綜合損益(淨額) | 103,406 | -50,916 | 166,584 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,878,967 | 1,830,326 | 1,428,008 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,775,561 | 1,881,242 | 1,261,424 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,878,967 | 1,830,326 | 1,428,008 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 6 | 7 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 14,609,264 | 17,202,159 | 15,083,655 |
非流動資產 | 4,770,402 | 4,748,440 | 4,678,870 |
資產總計 | 19,379,666 | 21,950,599 | 19,762,525 |
流動負債 | 4,682,412 | 6,440,235 | 6,553,319 |
非流動負債 | 3,670,043 | 3,773,655 | 1,350,926 |
負債總計 | 8,352,455 | 10,213,890 | 7,904,245 |
股本 | 2,674,234 | 2,690,155 | 2,691,518 |
資本公積 | 1,896,375 | 2,046,626 | 2,085,826 |
保留盈餘 | 6,669,300 | 7,255,551 | 7,198,600 |
其他權益 | -212,698 | -255,623 | -117,664 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,027,211 | 11,736,709 | 11,858,280 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 11,027,211 | 11,736,709 | 11,858,280 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 51,000 | 22,750 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 41 | 43 | 44 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2015 |
給付貨款 | 2008 |
給付貨款等 | 2021 |
命令債權人限期起訴 | 2021 |
2003 | |
損害賠償 | 2015 |
支付命令 | 2017, 2018 |
給付貨款 | 2018, 2023 |
除權判決 | 2005 |
給付貨款等 | 2020, 2022, 2023 |
發明專利舉發 | 2011 |
給付買賣價金 | 2009 |
給付違約金等(智財) | 2021 |
聲請定暫時狀態之處分(勞動) | 2020 |
不當行使專利權所生損害賠償爭議 | 2009, 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-7 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 19 |
商標名稱 |
PegaClad tuc 台燿科技 臺灣聯邦TUG 臺灣聯邦 金優能UNUS 臺灣聯邦Tuglass 優能UNUS |
總數量 | 75 |
專利名稱 |
樹脂組成物及其應用 樹脂組成物及其應用 無溶劑之樹脂組合物及其應用 樹脂組成物、及使用該樹脂組成物所製得之半固化片、金屬箔積層板及印刷電路板 樹脂組合物及其應用 熱固性樹脂組合物,使用彼所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板 樹脂組成物、及使用該樹脂組成物所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板 樹脂組合物及其應用 氟樹脂組成物、使用該氟樹脂組成物所製得之樹脂片、積層板及印刷電路板 樹脂組合物,使用該樹脂組合物所製得之預浸漬片、金屬箔積層板及印刷電路板 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co