統一編號 | 04890096 |
公司名稱 | 大增建設股份有限公司 |
成立日期 | 1980/06/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | 25,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 許耀仁 |
地址 | 臺北市文山區羅斯福路6段204號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類砂、石採取及其他礦業(060099) 室內裝潢工程(434011) 貨櫃屋批發(461513) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許耀仁 | 董事長 | 99.60% | |
黃貴美 | 監察人 | 0.40% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
偉傑空間設計有限公司 |
大增鋼鐵金屬有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2015/03/12 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第38條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 50000.0 |
111年宜蘭縣羅東鎮鎮長選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 150000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2023 |
給付薪資 | 2010 |
履行保證契約 | 2005 |
給付資遣費等 | 2009, 2012 |
請求給付工資 | 2020 |
確認僱傭關係存在等 | 2023 |
損害賠償等 | 2022, 2023 |
履行保證契約 | 2006 |
給付資遣費等 | 2013 |
聲明異議(假扣押) | 2024 |
違反道路交通管理處罰條例聲明異議 | 2006 |
一、台 大增建設股份有限公司與怡映股份有限公司間請求損害賠償等上訴聲請退還第三審裁判費事件。 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
大發事業廢棄物處理廠107年度人力技術服務工作 | 榮民工程股份有限公司 | 106/12/29 | 是 | |
108年勞務人力技術服務委外採購 | 榮民工程股份有限公司 | 107/11/13 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co