統一編號 | 07435901 |
公司名稱 | 新光紡織股份有限公司 |
成立日期 | 1955/06/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,600,000,000元 |
實收資本額 | 3,000,412,800元 |
股票代號 | 1419 |
電話 | 02-25071258 |
負責人 | 吳昕恩 |
地址 | 臺北市中山區中山北路二段44號11樓、12樓、15樓 |
網址 | http:// www.sktextile.com.tw |
營業項目 |
棉混紡梭織布製造(112112) 梭織布染整(114011) 服裝零售(473211) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳昕恩 | 董事長 | 6.55% | 濟真股份有限公司 |
吳昕紘 | 副董事長 | 1.85% | 紘恩股份有限公司 |
林伯翰 | 董事 | 0.02% | 財團法人吳東進基金會 |
邱錦發 | 董事 | 6.55% | 濟真股份有限公司 |
王茂榮 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳偉康 | 獨立董事 | 0.00% | |
程德睿 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
凱尹訊息股份有限公司 |
宇洋數位股份有限公司 |
台灣阿自倍爾股份有限公司 |
美商富國銀行股份有限公司(WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION) |
美商富國銀行股份有限公司台北分公司 |
台灣何格納斯股份有限公司 |
紘恩股份有限公司 |
台灣吉世美國際股份有限公司 |
凡事都能股份有限公司 |
福于田股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/02/01 | 勞基法第38條第2項 | |
2018/09/06 | 勞基法第24條第2項 | |
2016/12/30 | 勞動基準法第24條 | |
2016/04/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2023/11/06 | 機械設備器具安全標準第97條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第104條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第107條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第230條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第175條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第177條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/01/03 | 職業安全衛生設施規則第57條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/08/05 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2019/07/05 | 職業安全衛生設施規則第57條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/12/10 | 職業安全衛生設施規則第241條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第159條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項;鍋爐及壓力容器安全規則第30條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第196條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生設施規則第116條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/03/02 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項、第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/09/01 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項、第116條、第232條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 147,035 | -62,110 | 282,238 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -8,564 | 705,420 | -4,012 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -79,111 | 171,566 | -798,200 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27 | -80 | 163 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 59,333 | 814,796 | -519,811 |
期初現金及約當現金餘額 | 535,465 | 594,798 | 1,409,594 |
期末現金及約當現金餘額 | 594,798 | 1,409,594 | 889,783 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,149,213 | 2,748,914 | 3,349,289 |
營業成本 | 1,526,091 | 2,020,019 | 2,431,251 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 623,122 | 728,895 | 918,038 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 623,122 | 728,895 | 918,038 |
營業費用 | 459,573 | 528,671 | 618,188 |
其他收益及費損淨額 | -102 | 0 | 405 |
營業利益(損失) | 163,447 | 200,224 | 300,255 |
營業外收入及支出 | 232,509 | 284,849 | 1,963,266 |
稅前淨利(淨損) | 395,956 | 485,073 | 2,263,521 |
所得稅費用(利益) | 31,464 | 34,190 | 192,535 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 364,492 | 450,883 | 2,070,986 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 364,492 | 450,883 | 2,070,986 |
其他綜合損益(淨額) | 325,054 | 771,891 | -40,203 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 689,546 | 1,222,774 | 2,030,783 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 365,025 | 450,887 | 2,070,986 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -533 | -4 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 690,082 | 1,222,778 | 2,030,783 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -536 | -4 | 0 |
基本每股盈餘(元) | 1 | 1 | 6 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,891,898 | 5,002,889 | 5,072,892 |
非流動資產 | 10,687,230 | 11,132,236 | 11,625,755 |
資產總計 | 13,579,128 | 16,135,125 | 16,698,647 |
流動負債 | 3,532,018 | 5,123,044 | 3,789,321 |
非流動負債 | 959,742 | 1,000,963 | 1,166,384 |
負債總計 | 4,491,760 | 6,124,007 | 4,955,705 |
股本 | 3,000,413 | 3,000,413 | 3,000,413 |
資本公積 | 7,911 | 8,928 | 10,010 |
保留盈餘 | 2,418,420 | 2,563,285 | 4,326,792 |
其他權益 | 3,673,794 | 4,451,666 | 4,418,901 |
庫藏股票 | -13,174 | -13,174 | -13,174 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,087,364 | 10,011,118 | 11,742,942 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 4 | 0 | 0 |
權益總計 | 9,087,368 | 10,011,118 | 11,742,942 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 803,829 | 803,829 | 803,829 |
每股參考淨值 | 30 | 33 | 39 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2009 |
返還價金 | 2002 |
定暫時狀態之處分等 | 2017 |
2001, 2003 | |
地價稅 | 2001, 2002 |
公示催告 | 2009 |
損害賠償 | 1996 |
給付貨款 | 2000 |
返還借款 | 2003 |
返還價金 | 2001 |
返還貸款 | 2002 |
除權判決 | 2010 |
發還擔保金 | 2011 |
返還擔保金 | 2011 |
給付特別股股息 | 2014 |
侵權行為損害賠償 | 2002 |
確認抵押權不存在 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 300~400萬 | >1000萬 |
2023 | 01-7 | 400~500萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 800~900萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109-110年度工務制服 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 109/01/07 | 否 | |
內衣褲及黑長襪採購案 | 國防部空軍司令部 | 109/04/16 | 否 | |
白色內衣等2項 | 國防部海軍司令部 | 109/04/28 | 否 | |
防寒頭套等5項 | 國防部海軍司令部 | 109/06/05 | 否 | |
長袖保暖運動衫等2項 | 國防部海軍司令部 | 109/06/19 | 35100000.0 | 是 |
109-111年海巡制服研改計畫 | 海洋委員會海巡署 | 109/07/02 | 否 | |
國軍服裝供售站委商經營(海軍) | 國防部 | 109/09/08 | 否 | |
總統府110年侍警衛人員彈性褲採購案 | 總統府 | 110/08/31 | 否 | |
110年通路業代制服設計與製作 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 110/09/07 | 否 | |
112年度消防及義消人員制服及配件採購案 | 桃園市政府消防局 | 112/01/11 | 否 | |
112年災害防救團體協勤服裝採購案 | 桃園市政府消防局 | 112/02/17 | 999000.0 | 是 |
112年災害防救團體協勤服裝採購案(第1次增購) | 桃園市政府消防局 | 112/03/21 | 780000.0 | 是 |
111年度消防人員工作外套採購案 | 桃園市政府消防局 | 111/03/04 | 否 | |
總統府108年侍警衛人員薄夾克與背心採購案 | 總統府 | 108/09/12 | 610200.0 | 是 |
112年度清潔人員工作服及巡查背心 | 臺中市政府環境保護局 | 112/08/03 | 否 | |
111年度消防及義消人員協勤背心採購案 | 桃園市政府消防局 | 111/05/31 | 3400000.0 | 是 |
111-113年海巡便服 | 海洋委員會海巡署 | 111/06/10 | 否 | |
111年POLO衫600件採購案 | 財團法人中央通訊社 | 111/11/04 | 466200.0 | 是 |
運動外套等5項 | 國防部海軍司令部 | 107/11/28 | 20500000.0 | 是 |
2019年淨灘活動服裝製作 | 台灣電力股份有限公司 | 108/08/08 | 否 | |
防寒夾克等2項 | 國防部海軍司令部 | 108/10/03 | 否 | |
「公關活動服裝設計製作」採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 108/01/24 | 847350.0 | 是 |
國軍服裝供售站委商經營案(空軍) | 國防部 | 112/10/19 | 否 | |
國軍服裝供售站委商營運(海軍) | 國防部 | 112/10/25 | 3500000000.0 | 是 |
臺北市政府衛生局103年員工親子運動會運動服裝 | 臺北市政府衛生局 | 103/03/12 | 480000.0 | 是 |
「臺灣港務股份有限公司113年活動服裝設計製作」春夏外套採購案 | 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 | 112/12/25 | 否 | |
113年度消防及義消人員紅色圓領衫採購案 | 桃園市政府消防局 | 113/01/02 | 否 | |
113-114年度工務制服 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 113/03/19 | 否 | |
113年度員警操作服採購案 | 內政部警政署航空警察局 | 113/03/26 | 否 | |
113年行政人員服裝採購案 | 臺中市政府警察局 | 113/04/25 | 否 | |
飛航服務總臺55週年臺慶活動紀念襯衫採購案 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 113/05/28 | 669600.0 | 是 |
113年消防及義消人員勤務外套採購案 | 桃園市政府消防局 | 113/05/31 | 否 |
總數量 | 170 |
商標名稱 |
THE SPAACE 設計圖(5) 設計圖(6) LLC LLCLLC LUCKY LOVERS CLUB LLC HAND IN HAND HOSIER INFINITY SHIRT PROJECT MOONBITE |
總數量 | 5 |
專利名稱 |
利用微波能量發色之印花織物 一體式無縫褲結構 具有低溫非氟乾式的潑水加工織布 透氣布結構 先染長纖纖維織物織造前準備工程連續設備 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/02/17 | 金融業若挨金管會重大裁罰,除了吃下罰鍰,可能還會被限制業務、投資和利害關係人交易等。據金管會統計,目前還有5家保險公司因先前重大缺失尚未取得金管會認可有改善,仍受到金管會禁令限制。 金管會統計,目前有... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co