統一編號 | 86925184 |
公司名稱 | 美商富國銀行股份有限公司(WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION) |
成立日期 | 1992/10/21 |
公司狀況 | 核准登記 |
資本額 | 200,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 劉和峯BensonHo-Fong,Liou |
地址 | 臺北市中山區中山北路2段44號17樓 |
網址 | |
營業項目 |
外國銀行(641212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
美商富國銀行股份有限公司(WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION) | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
凱尹訊息股份有限公司 |
宇洋數位股份有限公司 |
台灣阿自倍爾股份有限公司 |
新光紡織股份有限公司 |
台灣何格納斯股份有限公司 |
紘恩股份有限公司 |
台灣吉世美國際股份有限公司 |
凡事都能股份有限公司 |
福于田股份有限公司 |
歡頌股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/06/08 | 儘管美國折扣零售商達吉特(Target)調降季利潤預測,引發投資人擔憂,且世界銀行(World Bank)大幅下調全球經濟成長預測,但美國10年期公債殖利率由3%以上高檔回落,刺激蘋果(Apple)周... |
中國時報 | 2022/04/15 | 花旗集團、富國銀行、高盛與摩根士丹利14日連袂公布第一季業績,4家大型銀行淨利皆出現兩位數跌幅,營收亦步同步下滑,主要因為投資銀行與交易收入下降,和費用攀升所致,意味著疫情時期的業績榮景結束。 美國大... |
工商時報 | 2022/02/05 | 美國公布1月非農新增就業數據強勁,加深市場對緊縮貨幣政策的預期漸趨淡定,使美股周五(2/4)漲跌互見。基本上,金融與科技等族群表現強勢,其中亞馬遜受惠上季獲利大好,而強勢吸金,大漲逾13%;不過,景氣... |
自由時報 | 2022/01/16 | 美國商會自2000年以來發生15896次違反法律行為,罰款總額超過1560億美元。圖為民眾在美國商會大樓外抗爭。(法新社) 〔財經頻道/綜合報導〕美國商會(U.S. Chamber of Commer... |
中國時報 | 2022/01/15 | 美國第四季財報季由銀行業揭開序幕,摩根大通和花旗集團率先公布業績。推升大型銀行在疫情期間淨利飆高的因素開始鈍化,兩家銀行上季淨利出現兩位數跌幅。 受財報失色拖累,摩根大通股價14日收盤重挫6.15%,... |
經濟日報 | 2021/12/15 | 台灣誠正經營暨防弊鑑識學會主辦、資誠聯合會計師事務所及普華商務法律事務所協辦的「企業誠信經營的再進化」研討會今天邀請金管會主委黃天牧就企業倫理與誠信價值演說,黃天牧舉出各國許多大企業發生道德爭議的案例... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co