統一編號 | 07656431 |
公司名稱 | 依德股份有限公司 |
成立日期 | 1980/07/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 180,000,000元 |
實收資本額 | 180,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 簡金鎔 |
地址 | 新北市中和區建一路68號 |
網址 | |
營業項目 |
全新汽車零售(484111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
簡金鎔 | 董事長 | 2.61% | |
劉恒升 | 董事 | 0.00% | |
陳明芬 | 董事 | 0.81% | |
謝國雄 | 監察人 | 0.96% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 50000.0 |
總支出金額 | 50000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2023, 2024 |
返還訂金 | 2021, 2023 |
過失致死 | 2016 |
損害賠償等 | 2020 |
侵權行為損害賠償等 | 2016 |
公示送達 | 2005 |
支付命令 | 2020 |
清償債務 | 2003 |
給付票款 | 2005 |
返還訂金 | 2022 |
除權判決 | 2005 |
給付資遣費等 | 2000 |
侵權行為損害賠償等 | 2016, 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
依德 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co