統一編號 | 09479382 |
公司名稱 | 寶楠生技股份有限公司 |
成立日期 | 1985/05/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 250,000,000元 |
實收資本額 | 178,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2627-4366 |
負責人 | 葉安時 |
地址 | 臺北市內湖區瑞光路258巷50號3樓 |
網址 | https://www.paonan.com.tw |
營業項目 |
醫療耗材批發(457113) 木材批發(461111) 其他商品批發經紀(451099) 工業設計(740200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉安時 | 董事長 | 10.00% | |
葉中權 | 董事 | 12.76% | |
進暉投資股份有限公司 | 董事 | 7.28% | |
中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 董事 | 16.07% | |
張博斐 | 董事 | 9.29% | 開發國際投資股份有限公司 |
吳子良 | 監察人 | 3.36% | |
張明文 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2017 |
給付價金 | 2019 |
給付工資等 | 2021, 2022 |
支付命令 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 100~200萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 100~200萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
屆期神外衛材 | 臺北市立聯合醫院 | 109/04/07 | 是 | |
神外耗材乙批 | 臺北市立聯合醫院 | 109/05/04 | 是 | |
生骨替代物等10項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/06/03 | 2560000.0 | 是 |
骨科骨內固定類耗材 | 臺北市立聯合醫院 | 109/06/02 | 是 | |
9項神經外科衛材單價契約 | 國立陽明大學附設醫院 | 109/06/29 | 1998000.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫院第十屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部基隆醫院 | 109/06/19 | 1687500.0 | 是 |
骨材關節脊椎和自費創傷類乙批採購 | 臺北市立聯合醫院 | 109/12/08 | 是 | |
常備消耗性衛材等571項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 109/09/15 | 是 | |
骨材創傷脊椎關節類乙批採購 | 臺北市立聯合醫院 | 109/12/29 | 是 | |
可吸收硬腦(脊)膜補片四項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/05/26 | 3378516.0 | 是 |
110年臨購衛材第四批共17項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/05/18 | 2991380.0 | 是 |
醫用神外衛材 | 臺北市立聯合醫院 | 110/08/10 | 是 | |
110年第5-1批臨購衛材共35項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/07/01 | 314531.0 | 是 |
高雄市政府衛生局所屬公辦公營醫院111年度衛材聯合採購(開口合約) | 高雄市立民生醫院 | 110/10/22 | 192510.0 | 是 |
110-111年度衛材11項(開口契約) | 高雄市立聯合醫院 | 110/10/28 | 83700.0 | 是 |
健保及自費脊椎、創傷等骨材 | 臺北市立聯合醫院 | 110/11/09 | 是 | |
111-113年總分院手術室醫材6項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/02/09 | 1684150.0 | 是 |
神經外科可吸收硬腦膜補片(150MM)採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/02/10 | 780390.0 | 是 |
神經外科可吸收硬腦膜補片(75mm)採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/02/10 | 251160.0 | 是 |
神經外科可吸收硬腦膜補片(100mm)採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 111/01/18 | 487020.0 | 是 |
骨科肩關節、外固定及自費骨水泥等採購 | 臺北市立聯合醫院 | 111/01/26 | 是 | |
4項神經外科衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/01/21 | 7477500.0 | 是 |
人體組織-鬆質骨植入物等六項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/09/01 | 4378000.0 | 是 |
神經外科衛材 | 臺北市立聯合醫院 | 112/02/15 | 是 | |
錐頭式椎間填充塊 | 國防部軍醫局 | 112/03/16 | 8153500.0 | 是 |
高黏度脊椎骨水泥(或同等品)等3項案 | 國防醫學院 | 112/03/29 | 8172551.0 | 是 |
神經外科及消化外科衛材採購案 | 衛生福利部臺中醫院 | 112/03/30 | 262100.0 | 是 |
支氣管內視鏡及胸腔鏡組等4項 | 國防部軍醫局 | 112/05/09 | 4465000.0 | 是 |
病理診斷用正立光學顯微鏡等5項 | 國防醫學院 | 112/05/18 | 4063500.0 | 是 |
112-113 年總分院鈦坦椎間融合器-TLIF 單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/09/05 | 27360000.0 | 是 |
112年第3-3批臨購衛材3項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/09/07 | 413650.0 | 是 |
112-113 年手術室醫材37 項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 112/09/20 | 568190.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/09/14 | 200383.0 | 是 |
神外顱內脊椎衛材 | 臺北市立聯合醫院 | 112/05/23 | 是 | |
頸椎微創撐開器等2項 | 國防醫學院 | 112/07/04 | 4570000.0 | 是 |
112年第2-2批臨購衛材7項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/07/13 | 1664768.0 | 是 |
腰椎微創撐開器工具組壹組 | 新北市立聯合醫院 | 112/08/08 | 546650.0 | 是 |
椎間填充塊 | 國防部軍醫局 | 111/03/23 | 9000000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/29 | 6079080.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/04/27 | 11603700.0 | 是 |
可吸收硬腦脊膜補片乙批 | 衛生福利部苗栗醫院 | 111/05/17 | 1708920.0 | 是 |
5項神經外科衛材單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 111/06/23 | 1270000.0 | 是 |
可吸收硬腦(脊)膜補片乙批採購 | 衛生福利部南投醫院 | 111/05/18 | 1040480.0 | 是 |
脊椎固定類等骨材乙批 | 臺北市立聯合醫院 | 105/05/31 | 是 | |
耐籠三維多孔鈦合金椎間融合器(或同等品)等13項 | 國防醫學院 | 111/08/29 | 6720000.0 | 是 |
賽諾斯生物可吸收骨替代材料(或同等品)等5項 | 國防醫學院 | 111/09/07 | 4975000.0 | 是 |
骨科部常備消耗性衛材64項(開口契約)(本次招標9項) | 高雄榮民總醫院 | 111/08/12 | 是 | |
臨床科用醫療特材2項(開口契約)(本次招標1項) | 高雄榮民總醫院 | 111/10/12 | 是 | |
111-113年總分院手術室醫材2項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/10/19 | 6791075.0 | 是 |
「生骨替代物等8項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/11/22 | 800000.0 | 是 |
骨科骨板及人工關節類耗材乙批 | 臺北市立聯合醫院 | 107/03/06 | 否 | |
脊椎固定類採購案 | 臺北市立聯合醫院 | 107/10/16 | 是 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/02/09 | 2268399.0 | 是 |
脊椎椎體填充器等骨材 | 臺北市立聯合醫院 | 104/04/02 | 否 | |
可吸收硬腦(脊)膜補片等4項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/10/19 | 4880000.0 | 是 |
關節置換及創傷、脊椎手術等相關骨材 | 臺北市立聯合醫院 | 112/10/24 | 否 | |
陶瓷半人工髖關節類等骨材招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 105/06/28 | 是 | |
非聯標衛材9項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 113/05/29 | 1300650.0 | 是 |
FI類神經外科衛材招標案 | 臺北市立聯合醫院 | 106/07/28 | 是 | |
十二指腸/幽門支架(或同等品)等5項 | 國防醫學院 | 112/11/01 | 1768000.0 | 是 |
重建型全人工髖關節等 | 臺北市立聯合醫院 | 112/11/14 | 否 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/11/22 | 18480000.0 | 是 |
高頻外科手術裝置等2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/11/29 | 200000.0 | 是 |
頸椎椎間融合器(或同等品)等3項 | 國防醫學院 | 112/12/14 | 8892000.0 | 是 |
鈦金屬交鎖式大骨髓內釘系統等 | 臺北市立聯合醫院 | 112/12/12 | 是 | |
鈦合金椎間融合器等4項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/12/19 | 796400.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/01/10 | 7425000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/12/20 | 736377.0 | 是 |
骨科部用醫療特材計41項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/27 | 是 | |
神經外科用醫療特材計39項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 112/12/29 | 是 | |
粗鬆質骨粉等17項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 113/01/25 | 750000.0 | 是 |
113-115年總分院鈦坦椎間融合器-TLIF單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/04/02 | 27360000.0 | 是 |
腦手術頭部固定及微創器械組等五項 | 國防醫學院 | 113/06/13 | 6755000.0 | 是 |
反置式人工肩盂球頭 | 臺北市立聯合醫院 | 113/05/14 | 是 | |
113-115年總分院耐籠三維多孔鈦合金椎間融合器(T)單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 113/06/05 | 52560000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/06/25 | 6830600.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/07/11 | 15675000.0 | 是 |
總數量 | 16 |
商標名稱 |
AmnioLink ASTIN 設計圖 BIOMECH PAONAN 寶楠生技股份有限公司標章圖 PrOMED Damperplasty promise 寶楠生技 Paonan Biotech Co., Ltd. |
總數量 | 33 |
專利名稱 |
可隨脊椎生長自動調整之脊椎側彎矯正裝置 彈性椎間體之製作方法 椎間融合器 骨折固定針的外固定裝置 椎間融合裝置 腓骨截斷處的防止融合構件 膝關節之外固定裝置 骨折固定針的外固定裝置 羽量化之股骨柄 人工髖關節之股骨柄 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹縣_生產中 | 1 |
臺北市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co