統一編號 | 10895739 |
公司名稱 | 崴勝土木包工業 |
成立日期 | 2010/02/24 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 王家駿 |
地址 | 屏東縣恆春鎮山腳里恆南路2巷28弄8號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王家駿 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 崴勝土木包工業負責人王家駿 | 10895739 | 2017/08/24 | 2047/08/31 | 中租迪和股份有限公司 | 05072925 | 1,200,000 (新台幣) |
動產抵押 | 崴勝土木包工業負責人王家駿 | 10895739 | 2024/07/12 | 2034/07/12 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 2,520,000 (新台幣) |
動產抵押 | 崴勝土木包工業 | 10895739 | 2024/04/25 | 2034/04/25 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 1,460,000 (新台幣) |
動產抵押 | 崴勝土木包工業 | 10895739 | 2024/04/25 | 2034/04/25 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 660,000 (新台幣) |
動產抵押 | 崴勝土木包工業 | 10895739 | 2023/03/14 | 2032/12/02 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 3,410,000 (新台幣) |
動產抵押 | 崴勝土木包工業 | 10895739 | 2021/11/22 | 2031/11/22 | 新鑫股份有限公司 | 22764579 | 1,422,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
PC08065P065 | 國防部海軍司令部 | 108/12/10 | 否 | |
(108年8月利奇馬及白鹿颱風)牡丹鄉石門村坑溝護岸災後復建工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 109/01/15 | 2180000.0 | 是 |
109年度網紗溪河道整理工程 | 屏東縣政府 | 109/04/30 | 否 | |
109年度楓港溪烏石頭堤防清疏工程 | 屏東縣政府 | 109/05/12 | 否 | |
恆春鎮鵝鑾里佳鵝公路旁農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 109/07/28 | 否 | |
美濃溪太子坑涵管挖除工程 | 高雄市政府水利局 | 110/05/27 | 否 | |
109年高士部落文健站周邊及友善環境改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 110/06/08 | 否 | |
110東源村排水系統及景觀設施改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 110/08/27 | 否 | |
110高士村部落基礎建設改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 110/08/27 | 否 | |
111-恆春鎮擇要排水溝渠疏濬清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 111/12/20 | 否 | |
112年度車城鄉排水溝清淤作業(開口契約) | 屏東縣車城鄉公所 | 112/02/07 | 675000.0 | 是 |
牡丹鄉東源村辦公處至屏199線10K處排水溝改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 108/01/15 | 否 | |
112年度龍鑾潭排水上游河道整理工程 | 屏東縣政府 | 112/02/21 | 否 | |
110-牡丹鄉石門村道路修繕工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 110/10/13 | 否 | |
保力村小門仔區域排水溝新設工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/09/12 | 否 | |
滿長農路改善工程 | 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 | 105/12/27 | 1538000.0 | 是 |
112年車城鄉內道路及公共設施改善工程(開口契約) | 屏東縣車城鄉公所 | 112/10/12 | 否 | |
112年度車城鄉排水溝清淤開口契約(二期) | 屏東縣車城鄉公所 | 112/06/02 | 否 | |
車城鄉埔墘村埔墘路排水改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/06/07 | 1280000.0 | 是 |
881戰車道路截彎取直工程 | 國防部海軍司令部 | 112/06/15 | 1420000.0 | 是 |
車城溫泉村農路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/07/18 | 否 | |
統埔社區公園美化及廣播監視器增設及圍牆彩繪計畫 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/08/01 | 1120000.0 | 是 |
和興簡易自來水改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 108/07/16 | 否 | |
111年度竹社溪河道整理工程 | 屏東縣政府 | 111/04/07 | 否 | |
龍勤營區飛行訓場連接道路整修工程 | 國防部陸軍司令部 | 111/11/16 | 否 | |
111年度網紗溪清疏工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 111/12/14 | 1369000.0 | 是 |
(108)竹坑運動場興建工程(第二期) | 屏東縣獅子鄉公所 | 108/05/13 | 2290000.0 | 是 |
獅子鄉楓林村部落野溪清疏工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 108/03/19 | 1400000.0 | 是 |
屏東縣共和新村強制拆除工程 | 國防部空軍司令部 | 108/03/19 | 800000.0 | 是 |
108年度牡丹鄉地區天然災害緊急搶修搶險工程(開口契約) | 屏東縣牡丹鄉公所 | 108/03/19 | 否 | |
石門村設施改善工程及公共圖書館設施改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 108/03/19 | 否 | |
108年度墾丁高位珊瑚礁自然保留區之梅花鹿危害防治圍籬設置工程 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 108/10/23 | 否 | |
獅子鄉伊屯部落野溪清疏工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 108/02/13 | 否 | |
獅子鄉丹路村(屏-019)特定水土保持區野溪清疏工程 | 屏東縣獅子鄉公所 | 108/02/26 | 否 | |
107年度恆春地區排水及新街排水清疏工程 | 屏東縣政府 | 107/07/19 | 否 | |
107滿州鄉九塊厝擋土牆及排水溝改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 107/07/25 | 否 | |
大梅溪上游河道整理工程 | 屏東縣政府 | 107/05/29 | 2402000.0 | 是 |
107年佳冬地區區域排水清疏工程(含河道出口) | 屏東縣政府 | 107/05/22 | 否 | |
107年度墾丁國家公園關山地區銀合歡整治勞務工作 | 墾丁國家公園管理處 | 107/05/08 | 否 | |
楓港埤2分線災害復建工程 | 臺灣屏東農田水利會 | 107/12/11 | 1090000.0 | 是 |
統埔村既有農路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 107/12/11 | 否 | |
龍鑾潭主給32等改善工程 | 臺灣屏東農田水利會 | 107/11/13 | 3086000.0 | 是 |
107里德村山頂路大排護岸加高工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 107/09/27 | 否 | |
四林至福興路道路改善工程 | 屏東縣牡丹鄉公所 | 104/06/23 | 否 | |
東新國中游泳池修繕工程 | 屏東縣立東新國民中學 | 104/07/21 | 否 | |
104年加祿堂營區旁野溪清疏工程 | 屏東縣枋山鄉公所 | 104/10/08 | 428000.0 | 是 |
104年度「風災漂流木清除」委辦勞務 | 墾丁國家公園管理處 | 104/11/03 | 否 | |
104-屏東縣滿州鄉永靖村北勢支線道路改善工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 104/12/15 | 否 | |
104年萬巒鄉佳平溪(後續)清理工程 | 屏東縣政府 | 104/12/17 | 否 | |
金峰鄉金峰溫泉聯絡道及白蘭產業道路災後復建工程 | 臺東縣金峰鄉公所 | 104/12/21 | 否 | |
本鎮大排水溝清淤工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 105/01/05 | 否 | |
滿州鄉長樂村野溪清疏工程 | 屏東縣滿州鄉公所 | 105/04/19 | 否 | |
溫泉社區文明路口簡易涼亭 | 屏東縣車城鄉公所 | 105/09/06 | 否 | |
保力村山腳段萬應公旁野溪整治改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 105/08/11 | 否 | |
保力、溫泉及新街村排水溝清淤工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 105/08/10 | 否 | |
106年度保力、溫泉、新街村排水溝清淤工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 106/07/12 | 356780.0 | 是 |
105年度車城國中公共設施災後復建工程 | 屏東縣立車城國民中學 | 106/05/01 | 否 | |
106屏東縣植栽補植工程 | 屏東縣政府 | 106/06/13 | 否 | |
106年度災害緊急應變搶險與搶修工程(開口契約) | 屏東縣車城鄉公所 | 106/04/13 | 否 | |
枋山溪下游段河道整理工程 | 屏東縣政府 | 106/04/11 | 否 | |
溫泉石門埔及部落農路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 106/10/20 | 否 | |
龍磐特別景觀區公地維護管理圍籬設施 | 墾丁國家公園管理處 | 106/11/22 | 否 | |
112-車城鄉新街加油站旁排水溝改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/11/21 | 否 | |
112-車城鄉保力村村內道路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 112/12/07 | 否 | |
(101)枋寮鄉新開村中庄擋土牆改善工程(第二次招標) | 屏東縣枋寮鄉公所 | 101/12/26 | 否 | |
嘉新路自行車道設施拆除工程 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處 | 102/01/29 | 否 | |
(101年8月蘇拉及天秤颱風)大西墓野溪護岸災後復建工程 | 屏東縣枋山鄉公所 | 102/03/14 | 否 | |
(102)內埔鄉新莊圳排水溝清理工程 | 屏東縣內埔鄉公所 | 102/04/29 | 否 | |
(102)內埔鄉龍頸溪排水溝清理工程 | 屏東縣內埔鄉公所 | 102/04/29 | 否 | |
林邊鄉公所102年度搶修(險)開口契約 | 屏東縣林邊鄉公所 | 102/07/04 | 否 | |
車城鄉保力村福德宮旁等道路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 113/01/18 | 否 | |
113年度車城鄉排水溝清淤作業(開口契約) | 屏東縣車城鄉公所 | 113/03/26 | 否 | |
(112年10月小犬颱風)車城鄉思親人文紀念塔屋頂災後復建工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 113/03/28 | 520000.0 | 是 |
車城鄉海口村水坑農路改善工程 | 屏東縣車城鄉公所 | 113/04/26 | 1850000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co