統一編號 | 11085292 |
公司名稱 | 中華映管股份有限公司 |
成立日期 | 1971/05/04 |
公司狀況 | 破產 |
資本額 | 245,000,000,000元 |
實收資本額 | 64,794,541,770元 |
股票代號 | |
電話 | 03-4805678 |
負責人 | |
地址 | 桃園市龍潭區三和里華映路1號 |
網址 | http://1170215028026.tw66.com.tw |
營業項目 |
電子管製造(269913) 面板及其組件製造(264100) 蔬菜栽培(011400) 蔬菜零售(472111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
中華映管股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/12/06 | 勞基法第22條第2項 | |
2019/02/01 | 勞基法第24條第1項 | |
2019/02/01 | 勞基法第38條第4項 | |
2018/10/05 | 勞基法第22條第2項 | |
2018/10/05 | 勞基法第23條第1項 | |
2018/10/05 | 勞基法第24條 | |
2018/10/05 | 勞基法第38條第4項 | |
2018/04/02 | 勞基法第24條第1項 | |
2017/10/06 | 勞基法第24條第1項 | |
2016/08/10 | 勞基法第24條 | |
2016/04/06 | 勞基法第59條第1項第2款 | |
2016/02/06 | 勞基法第22條第2項 | |
2016/02/06 | 勞基法第24條 | |
2016/02/06 | 勞基法第32條第1項 | |
2016/02/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/02/06 | 勞基法第49條第1項 | |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 11,676 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 11,676 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 中華映管股份有限公司 | 11085292 | 2011/03/22 | 2026/03/21 | 臺灣銀行股份有限公司民權分行 | 03557311 | 1,500,000,000(新台幣) |
動產抵押 | 中華映管股份有限公司 | 11085292 | 2016/05/18 | 2023/05/17 | 大同股份有限公司 | 11026506 | 500,000,000(新台幣) |
動產抵押 | 中華映管股份有限公司 | 11085292 | 2016/05/18 | 2023/05/17 | 大同股份有限公司 | 11026506 | 2,500,000,000(新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2006 |
公司重整 | 2019 |
回復原狀 | 2019 |
履行契約 | 2019 |
強制執行 | 2019, 2020 |
損害賠償 | 2007, 2008, 2011, 2019, 2020, 2021, 2022 |
支付命令 | 2020 |
本票裁定 | 2018, 2019 |
清償債務 | 2009, 2019 |
給付借款 | 2019 |
給付價金 | 2019 |
給付報酬 | 2019 |
給付租金 | 2019 |
給付貨款 | 2009, 2019, 2020, 2021 |
給付費用 | 2019 |
給付運費 | 2019 |
緊急處分 | 2019 |
聲明異議 | 2020 |
返還借款 | 2019 |
返還價金 | 2019 |
返還設備 | 2019 |
返還貨款 | 2016, 2018, 2019 |
拍賣抵押物 | 2019, 2021, 2023 |
損害賠償等 | 2019 |
給付工程款 | 2008, 2009, 2010, 2019, 2020 |
給付工資等 | 2009 |
給付服務費 | 2019 |
給付維修費 | 2019, 2020 |
給付薪資等 | 2010 |
給付貨款等 | 2019, 2020 |
給付資遣費 | 2019 |
給付退休金 | 2017 |
解除契約等 | 2006, 2020 |
變更提存物 | 2023 |
返還保固款 | 2012 |
返還所有物 | 2020 |
返還提存物 | 2019, 2020 |
確認債權存在 | 2007 |
給付工程款等 | 2009 |
給付承攬報酬 | 2019 |
給付服務報酬 | 2019, 2020 |
給付買賣價金 | 2019 |
給付資遣費等 | 2009, 2015, 2016, 2017 |
給付退休金等 | 2005, 2006 |
解除董事職務 | 2013, 2014 |
請求損害賠償 | 2019 |
請求賠償損害 | 2010 |
返還不當得利 | 2016 |
返還承攬報酬 | 2019 |
返還開發費用 | 2019 |
業務過失致死等 | 2010 |
確定訴訟費用額 | 2019, 2020, 2021 |
給付承攬報酬等 | 2019 |
給付服務報酬等 | 2019 |
給付買賣價金等 | 2019 |
撤銷股東會議決議 | 2000 |
本票裁定強制執行 | 2018 |
第三人異議之訴等 | 2022 |
撤銷股東臨時會決議 | 2007, 2008 |
確認僱傭關係存在等 | 2010, 2011, 2019 |
確認股東會決議無效等 | 2021 |
聲明異議(返還提存物) | 2021 |
公司重整 | 2019 |
宣告破產 | 2022 |
損害賠償 | 2001, 2012, 2022, 2024 |
支付命令 | 2008, 2009, 2011, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
服務標章 | 2003 |
本票裁定 | 2018, 2019 |
給付貨款 | 2010, 2012, 2016 |
緊急處分 | 2014, 2018, 2019 |
聲明異議 | 2011, 2019 |
返還價金 | 2007, 2009, 2010, 2020 |
拍賣抵押物 | 2006 |
給付工程款 | 2008 |
給付工資等 | 2004, 2012, 2013 |
給付租金等 | 2017 |
給付退休金 | 2006, 2018 |
解除契約等 | 2006, 2020 |
返還提存物 | 2008, 2017, 2022 |
返還賠償金 | 2016 |
過失致死等 | 2010 |
延長緊急處分 | 2019 |
虛報進口貨物 | 2005, 2006 |
假扣押聲明異議 | 2016 |
營利事業所得稅 | 2002, 2003, 2005, 2006 |
確定訴訟費用額 | 2017 |
給付久任賠償金 | 2016 |
給付買賣價金等 | 2011 |
交付法庭錄音光碟 | 2016 |
本票裁定強制執行 | 2019 |
確認僱傭關係存在等 | 2011, 2012 |
債務不履行損害賠償等 | 2018 |
原住民族工作權保障法 | 2008, 2014 |
損害賠償請求權不存在 | 2007, 2008 |
確認股東會決議無效等 | 2021, 2022 |
請求損害賠償請求權不存在 | 2008 |
給付工資等依職權核定第三審律師酬金 | 2013 |
給付工資等聲請核定第三審律師之酬金 | 2004 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 21 |
商標名稱 |
中華映管 CPT 華映 CPT OPTOTRONICS CPTO 華映光電 中華 CPT 中華CPT 中華 CPT CHUNG HWA |
總數量 | 1651 |
專利名稱 |
觸控顯示裝置 薄膜電晶體及其製造方法 雙穩態膽固醇液晶組合物 立體影像之影像處理方法 有機發光顯示裝置之畫素結構 有機發光裝置 氧化物半導體薄膜電晶體及其製造方法 氧化物半導體組成物及其製備方法、氧化物薄膜電晶體及其製備方法 顯示面板 立體顯示面板與應用其之對位方法與立體顯示方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2023/07/15 | 大同(2371)今(15)日公告指出,收到委任律師通知福建省高級人民法院民事判決結果,大同旗下中華映管(百慕達)須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元(折合台幣約131億元),同列被告的大... |
工商時報 | 2023/07/15 | 大同公司今天公告收到委任律師通知福建省高級人民法院民事判決結果,大同旗下中華映管(百慕達)須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元(約新台幣131億元),包括大同及中華映管須承擔連帶清償責任... |
經濟日報 | 2023/07/15 | 大同公司今天公告收到委任律師通知福建省高級人民法院民事判決結果,大同旗下中華映管(百慕達)須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元(約新台幣131億元),包括大同及中華映管須承擔連帶清償責任... |
經濟日報 | 2022/10/03 | 大同公司今天公告,9月30日對中華映管公司喪失控制力,因此原在財報認列投資華映損失,將可望在第3季財報認列部分迴轉利益。 大同透過重大訊息公告,台灣桃園地方法院於8月29日依據破產法第65條第1項宣告... |
中國時報 | 2022/08/29 | 大同集團今(29日)稍早代子公司中華映管股份有限公司(華映公司)發布重訊公告,經法院裁定宣告破產,負債總額達418.3億元,第一次債權人會議將於10月28日在桃園地方法院召開。 大同持有華映約39.6... |
中國時報 | 2022/06/23 | 大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦,被檢方起訴指控,安排旗下中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾,換取收購大陸閩東電機,卻未於財務報告中揭露,一審判決無罪,二審開庭林蔚山夫婦都做無罪答辯。庭後林蔚山坐... |
工商時報 | 2022/03/03 | 近年風波不斷的上市公司大同,旗下中華映管(簡稱華映)2019年宣告破產,之後檢方懷疑大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦,涉嫌隱匿華映當年收購中國閩東電機股份改名華映科技借殼上市時,簽下內含不平等條約的承... |
中國時報 | 2022/03/03 | 近年風波不斷的上市公司大同,旗下中華映管(簡稱華映)2019年宣告破產,之後檢方懷疑大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦,涉嫌隱匿華映當年收購中國閩東電機股份改名華映科技借殼上市時,簽下內含不平等條約的承... |
聯合報 | 2022/03/03 | 林郭文艷。圖/聯合報系資料照片 大同集團旗下中華映管投資中國華映科技有19項承諾未於財報揭露,前董事長林郭文艷、林蔚山夫婦及相關幹部5人被訴證交法財報不實罪;台北地方法院審理,林郭文艷、林蔚山等人都辯... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co