統一編號 | 11364230 |
公司名稱 | 欣欣大眾巿場股份有限公司 |
成立日期 | 1971/04/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 730,432,830元 |
實收資本額 | 730,432,830元 |
股票代號 | 2901 |
電話 | |
負責人 | 尤志煌 |
地址 | 臺北市中山區林森北路247號及新生北路2段28巷1號地下1號、1之1號、1號2樓 |
網址 | http://www.shinshinltd.com.tw |
營業項目 |
百貨公司(471200) 電影院(591400) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
尤志煌 | 董事長 | 43.16% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
吳志揚 | 董事 | 43.16% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
黃訓佳 | 董事 | 43.16% | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
許麗鳳 | 董事 | 9.27% | 圓方投資股份有限公司 |
蕭祥玲 | 董事 | 1.29% | 大天投資股份有限公司 |
陳國勝 | 董事 | 4.11% | 欣泉投資股份有限公司 |
潘大綱 | 獨立董事 | 0.00% | |
盧文民 | 獨立董事 | 0.00% | |
鄭力翔 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/04/01 | 勞動基準法第36條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 2970.0 |
113年立法委員選舉 | 570.0 |
107年臺北市議員選舉 | 4116.0 |
109年立法委員選舉 | 4472.0 |
111年臺北市議員選舉 | 3778.0 |
113年總統、副總統選舉 | 1595.0 |
109年總統、副總統選舉 | 2119.0 |
105年立法委員選舉 | 7650.0 |
總收入金額 | 27270.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
欣福(墨色) 動感舞群圖(墨色) 欣欣 欣欣大眾巿場股份有限公司標章(彩色) |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co