統一編號 | 11438401 |
公司名稱 | 坤慶國際開發股份有限公司 |
成立日期 | 1953/06/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 779,969,020元 |
實收資本額 | 779,969,020元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27581833 |
負責人 | 吳亮宏 |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段560號9樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
棉梭織布製造(112111) 棉混紡梭織布製造(112112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳亮宏 | 董事長 | 0.72% | 讓德投資股份有限公司 |
吳英朗 | 副董事長 | 12.84% | 裕邦股份有限公司 |
吳中和 | 常務董事 | 0.27% | 永原投資股份有限公司 |
吳建德 | 常務董事 | 0.73% | |
吳得佑 | 常務董事 | 0.72% | 讓德投資股份有限公司 |
吳蕙蘭 | 董事 | 0.72% | 讓德投資股份有限公司 |
吳得暉 | 董事 | 0.72% | 讓德投資股份有限公司 |
吳健群 | 董事 | 12.84% | 裕邦股份有限公司 |
吳惠娟 | 董事 | 12.84% | 裕邦股份有限公司 |
吳平治 | 董事 | 2.80% | |
侯文騰 | 董事 | 0.64% | |
侯蔡雪吟 | 董事 | 1.21% | 新復成投資股份有限公司 |
顏薰齡 | 董事 | 0.82% | |
吳咸儀 | 董事 | 0.00% | |
謝芳嘉 | 董事 | 0.33% | 弘大針織股份有限公司 |
陳國鉦 | 董事 | 1.05% | |
侯正惠 | 董事 | 0.53% | |
吳鴻生 | 董事 | 0.17% | |
謝永進 | 董事 | 0.03% | |
王立範 | 董事 | 0.13% | |
吳英泰 | 董事 | 12.84% | 裕邦股份有限公司 |
顏政雄 | 監察人 | 0.37% | |
莊英志 | 監察人 | 1.36% | 瑞興國際投資股份有限公司 |
侯吾義 | 監察人 | 0.15% | |
廖國誠 | 監察人 | 0.28% | |
劉龍騰 | 監察人 | 0.38% | |
王晃崧 | 監察人 | 0.20% | |
吳逸人 | 監察人 | 0.69% | |
侯世凱 | 監察人 | 0.22% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
正大電腦有限公司 |
逸民企業管理顧問股份有限公司 |
今大企業管理顧問股份有限公司 |
正宗電腦有限公司 |
桃山股份有限公司 |
皓斯工程設計有限公司 |
萬通票券金融股份有限公司 |
杰遊有限公司 |
蒙娜麗莎國際有限公司 |
南聯牛乳石鹼國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
第三人異議之訴 | 2000 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
一品IMPERIAL 一品牌 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co