統一編號 | 86691030 |
公司名稱 | 環泥建設開發股份有限公司 |
成立日期 | 1992/08/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,024,000,000元 |
實收資本額 | 1,512,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳英辰 |
地址 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號8樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳英辰 | 董事長 | 0.97% | |
吳英朗 | 董事 | 24.34% | 坤慶國際開發股份有限公司 |
侯智元 | 董事 | 16.44% | 環球水泥股份有限公司 |
吳得佑 | 董事 | 24.34% | 坤慶國際開發股份有限公司 |
吳得暉 | 董事 | 7.90% | 新和興投資股份有限公司 |
楊宗仁 | 董事 | 16.44% | 環球水泥股份有限公司 |
陳皇州 | 董事 | 7.90% | 新和興投資股份有限公司 |
莊英志 | 董事 | 3.95% | 瑞興國際投資股份有限公司 |
王晃偉 | 董事 | 1.08% | |
顏政雄 | 監察人 | 6.32% | 裕邦股份有限公司 |
吳亮宏 | 監察人 | 6.66% | 讓德投資股份有限公司 |
侯吾義 | 監察人 | 0.16% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
正大電腦有限公司 |
逸民企業管理顧問股份有限公司 |
今大企業管理顧問股份有限公司 |
正宗電腦有限公司 |
桃山股份有限公司 |
皓斯工程設計有限公司 |
萬通票券金融股份有限公司 |
杰遊有限公司 |
蒙娜麗莎國際有限公司 |
南聯牛乳石鹼國際股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005 |
返還價金 | 2001 |
返還定金 | 2001 |
返還費用 | 2002 |
減少價金等 | 2001 |
給付工程款 | 2004 |
支付命令 | 2009, 2023 |
返還價金 | 2001 |
返還定金 | 2002 |
公平交易法 | 2001 |
返還保證金 | 2002, 2003, 2024 |
不動產所有權移轉登記 | 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 |
不動產所有權移轉登記等 | 2001, 2002, 2004 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
三U設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/06/09 | 統一集團收購家樂福案陷僵局,寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇求親,洽購統一集團手中的四成台灣家樂福股權,希望協助解套。為此,統一、統一超8日特別召開臨時董事會討論,會後表明「迄今無處分轉投資公司家福(股)公司股... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co