統一編號 | 11990704 |
公司名稱 | 謙信企業股份有限公司 |
成立日期 | 1970/09/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 230,000,000元 |
實收資本額 | 230,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 25715163 |
負責人 | 薛吳雪 |
地址 | 臺北市中山區南京東路2段72號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
建築及礦業用機械批發(464319) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
薛吳雪 | 董事長 | 11.02% | |
薛樹華 | 董事 | 23.87% | |
薛樹仁 | 董事 | 23.87% | |
薛樹德 | 監察人 | 23.86% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
薰功建築股份有限公司 |
多元價值股份有限公司 |
綜美有限公司 |
青禾國際企業有限公司 |
禾旭實業有限公司 |
台灣綠葉環球股份有限公司 |
台灣共振波研發股份有限公司 |
網擎娛動科技有限公司 |
自然之力股份有限公司 |
鎧源有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2011 |
拆除違建等 | 2013 |
給付工程款 | 2002, 2013, 2014, 2015, 2016 |
返還提存物 | 2008, 2014 |
返還擔保金 | 2014 |
給付工程款等 | 2014 |
債務人異議之訴 | 2011 |
撤銷暴利行為等 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2017 |
商務仲裁執行裁定 | 2021 |
公示催告 | 2015, 2022 |
損害賠償 | 2017, 2018 |
支付命令 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
本票裁定 | 2007 |
限期起訴 | 2007 |
除權判決 | 2016 |
拆除違建等 | 2014 |
拍賣抵押物 | 2010 |
撤銷假扣押 | 2015 |
給付保固金 | 2016 |
給付工程款 | 2000, 2001, 2003, 2004, 2014, 2015, 2019 |
返還提存物 | 2007 |
遷讓房屋等 | 2010 |
給付工程款等 | 2016 |
撤銷暴利行為等 | 2016, 2017 |
營利事業所得稅 | 2009 |
商務仲裁執行裁定 | 2021 |
請求給付工程款等 | 2017 |
除權判決(票據) | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
行政大樓暨中央廣場地下停車場新建工程 | 國立臺北大學 | 091/02/07 | 否 | |
中部國際機場第一期發展計畫第一階段工程國際航廈及汙水處理廠統包工程-驗收合格前機坪驅動式空橋代操作及維護保養 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 104/08/27 | 1210854.0 | 是 |
中部國際機場第一期發展計畫第一階段工程國際航廈及污水處理廠統包工程第1號契約變更 | 交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處 | 102/12/26 | 19140000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co