統一編號 | 12229085 |
公司名稱 | 國棟建設股份有限公司 |
成立日期 | 1979/06/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 100,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 劉明燿 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段104號5樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產買賣(681111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
劉明燿 | 董事長 | 69.90% | |
潘淑芬 | 董事 | 0.60% | |
潘淑華 | 董事 | 0.60% | |
劉潘淑玲 | 監察人 | 28.19% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
億光電機工業股份有限公司 |
承科企業有限公司 |
香港商星韻有限公司(STAR VERVE CONPANY LIMITED) |
香港商星韻有限公司台灣分公司 |
中大國際企業有限公司 |
細達股份有限公司 |
永正投資股份有限公司 |
央進科技股份有限公司 |
良原實業有限公司 |
黃金年代國際有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付價金 | 2002 |
清償借款等 | 2002, 2003 |
給付工程款 | 2006 |
變換提存物 | 2003 |
變更提存物 | 2003 |
返還價金等 | 2003 |
給付工程款等 | 2002 |
所有權移轉登記 | 2004 |
給付價金 | 2002 |
返還價金 | 2002, 2003 |
給付設計費 | 2003 |
返還價金等 | 2004 |
所有權移轉登記 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
國棟建設股份有限公司標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co