統一編號 | 12363385 |
公司名稱 | 新第營造工程股份有限公司 |
成立日期 | 1981/10/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 24,000,000元 |
實收資本額 | 24,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 許清芳 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路1段181號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產買賣(681111) 其他建築工程(410099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
許清芳 | 董事長 | 91.67% | |
黃綉珍 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
寶悅建設股份有限公司 |
吉悅建設股份有限公司 |
雅吉建設股份有限公司 |
東藏有限公司 |
佰分貳有限公司敦南分公司 |
莘成國際企業股份有限公司 |
裕威管理顧問股份有限公司 |
威鎮投資股份有限公司 |
正第建設股份有限公司 |
帝和股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/05/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | |
2022/10/05 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;營造安全衛生設施標準第129條第8款暨職業安全衛生法第6條第1項13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/09/05 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;營造安全衛生設施標準第129條第8款暨職業安全衛生法第6條第1項13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/07/05 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;營造安全衛生設施標準第40條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條1項13款;職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2021/01/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | |
2020/11/05 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2019/04/03 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/02/01 | 1.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款;2.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2018/10/01 | 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第7款 | |
2017/01/17 | 1.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;2.職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款。;4.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2014/12/02 | 1.職業安全衛生法第26條第1項。;2.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。;3.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;4.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;5.營造安全衛生設施標準第21條第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年新北市市長選舉 | 500000.0 |
總收入金額 | 500000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年新北市市長選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 500000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2002, 2012, 2016 |
給付報酬 | 2004 |
限期起訴 | 2014 |
損害賠償等 | 2015, 2017 |
給付工程款 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2012 |
給付工資等 | 2006 |
給付貨款等 | 2006 |
返還提存物 | 2003, 2022 |
確認債權存在 | 2005 |
給付保留款等 | 2006 |
確定訴訟費用額 | 2019, 2023 |
確認工程款債權存在等 | 2015 |
建築法 | 2014 |
公示送達 | 2022, 2023 |
損害賠償 | 2001, 2002, 2012, 2017 |
支付命令 | 2011, 2012, 2015, 2020, 2022, 2023 |
給付報酬 | 2005, 2006, 2007 |
聲明異議 | 2022 |
損害賠償等 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
給付工程款 | 2003, 2004, 2005, 2010, 2013 |
確認債權存在 | 2005, 2006 |
給付工程款等 | 2004, 2005 |
聲請停止執行 | 2014 |
假扣押聲明異議 | 2014 |
請求損害賠償等 | 2017 |
請求給付工程款 | 2013 |
返還不當得利等 | 2016, 2018, 2020 |
確認工程款債權存在 | 2016 |
請求返還不當得利等 | 2022 |
確認債權(股權)存在等 | 2007 |
確認工程款債權存在等 | 2015 |
聲明異議(返還提存物) | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 29 |
商標名稱 |
來亨LEGHORN (墨色) 新第CINTI (墨色) 新第來享CINTI LEGHORN(墨色) 新第來亨CINTI LEGHORN (墨色) 新第CINTI(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co