統一編號 | 12516241 |
公司名稱 | 互盛股份有限公司 |
成立日期 | 1984/08/30 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,900,000,000元 |
實收資本額 | 1,444,960,110元 |
股票代號 | 2433 |
電話 | 02-2345-8009 |
負責人 | 廖慶章 |
地址 | 臺北市信義區信義路5段2號7樓 |
網址 | https://www.eosasc.com.tw |
營業項目 |
電腦及電腦週邊設備批發(464111) 其他辦公用機械器具批發(464499) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖慶章 | 董事長 | 0.00% | |
莊烋真 | 董事 | 27.24% | 震旦國際股份有限公司 |
陳義雄 | 董事 | 27.24% | 震旦國際股份有限公司 |
吳棠海 | 董事 | 0.07% | |
黃崇興 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊惠玲 | 獨立董事 | 0.00% | |
王人國 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富悦開發建設股份有限公司 |
筑丰實業股份有限公司 |
百佳利建設股份有限公司 |
合水先進環境技術股份有限公司 |
北影影藝股份有限公司 |
都滙開發股份有限公司 |
中樑國際投資股份有限公司 |
銓豐光電科技股份有限公司 |
震旦開發股份有限公司 |
新加坡商凱捷管理顧問股份有限公司(CAPGEMINI ASIA PACIFIC PTE. LTD.) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/01/10 | 勞動基準法第30條第6項 | 50,000 |
2020/08/24 | 勞動基準法第24條 | |
2016/11/30 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2016/08/18 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2015/11/05 | 勞動基準法第24條 | |
2021/08/05 | 職業安全衛生法第23條第1項+職業安全衛生管理辦法第3條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,704,048 | 1,681,257 | 1,501,679 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -583,270 | -1,246,857 | -1,034,898 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -618,435 | -590,424 | -476,111 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,820 | -5,427 | 8,770 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 517,163 | -161,451 | -560 |
期初現金及約當現金餘額 | 334,808 | 851,971 | 690,520 |
期末現金及約當現金餘額 | 851,971 | 690,520 | 689,960 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 4,050,378 | 3,883,788 | 3,193,629 |
營業成本 | 2,769,558 | 2,841,594 | 2,162,017 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,280,820 | 1,042,194 | 1,031,612 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,280,820 | 1,042,194 | 1,031,612 |
營業費用 | 775,971 | 593,441 | 557,918 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 504,849 | 448,753 | 473,694 |
營業外收入及支出 | 196,806 | 219,044 | 216,789 |
稅前淨利(淨損) | 701,655 | 667,797 | 690,483 |
所得稅費用(利益) | 110,900 | 101,629 | 106,687 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 590,755 | 566,168 | 583,796 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 590,755 | 566,168 | 583,796 |
其他綜合損益(淨額) | -3,077 | 11,944 | -316,509 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 587,678 | 578,112 | 267,287 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 568,211 | 549,456 | 561,175 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 22,544 | 16,712 | 22,621 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 554,448 | 566,226 | 235,103 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 33,230 | 11,886 | 32,184 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 3 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,578,135 | 3,833,557 | 3,920,890 |
非流動資產 | 4,369,911 | 4,151,363 | 3,844,989 |
資產總計 | 7,948,046 | 7,984,920 | 7,765,879 |
流動負債 | 2,070,325 | 2,089,284 | 1,932,467 |
非流動負債 | 1,055,893 | 1,015,882 | 1,192,107 |
負債總計 | 3,126,218 | 3,105,166 | 3,124,574 |
股本 | 1,444,960 | 1,444,960 | 1,444,960 |
資本公積 | 42,643 | 42,643 | 42,643 |
保留盈餘 | 1,425,616 | 1,455,712 | 1,522,461 |
其他權益 | 1,266,602 | 1,282,546 | 945,164 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,179,821 | 4,225,861 | 3,955,228 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 642,007 | 653,893 | 686,077 |
權益總計 | 4,821,828 | 4,879,754 | 4,641,305 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 28 | 29 | 27 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2009, 2010, 2021 |
損害賠償 | 2011 |
給付退休金 | 2003 |
限期命起訴 | 2014 |
給付資遣費等 | 2010 |
債務人異議之訴 | 2021 |
選任臨時管理人 | 2010 |
聲請給付律師酬金 | 2011 |
確認租賃契約展期有效 | 2017 |
2003 | |
詐欺 | 2005 |
停止執行 | 2015 |
公示催告 | 2010, 2014, 2017, 2021, 2022 |
損害賠償 | 2002, 2010, 2014, 2016, 2017 |
支付命令 | 2008, 2010, 2016 |
清償債務 | 2002 |
清算事件 | 2024 |
給付價金 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
給付票款 | 2003, 2008 |
給付租金 | 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2018, 2019, 2022 |
限期起訴 | 2010 |
除權判決 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2013, 2018, 2021, 2022 |
給付租費等 | 2015, 2016, 2017 |
給付租金等 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
給付貨款等 | 2023 |
給付費用等 | 2015 |
給付退休金 | 2005, 2006 |
給付違約金 | 2020, 2021 |
返還保證金 | 2003, 2005 |
返還擔保金 | 2010 |
給付買賣價金 | 2009 |
給付資遣費等 | 2010 |
給付違約金等 | 2005, 2019 |
聲請移轉管轄 | 2020 |
返還保證金等 | 2004, 2005, 2010, 2011 |
返還所有物等 | 2005 |
返還標的物等 | 2017 |
返還租賃物等 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
勞工安全衞生法 | 1999 |
營利事業所得稅 | 2001 |
確定訴訟費用額 | 2009 |
給付計張費用等 | 2019 |
選任特別代理人 | 2010, 2019 |
選任臨時管理人 | 2009 |
因竊盜案附帶民訴 | 2018 |
除權判決(票據) | 2014, 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 400~500萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
南投縣光華國民小學彩色多功能事務機租賃服務 | 南投縣南投市光華國民小學 | 108/12/30 | 否 | |
109年度RICOH影印機(PRO 8210S)原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 109/02/12 | 745750.0 | 是 |
高速數位式多功能複合機 | 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 | 109/03/10 | 否 | |
考選部109年RICOH影印機1年耗材總量採購暨維護保養採購案 | 考選部 | 109/02/27 | 586198.0 | 是 |
109年度影印機租賃案(不限新品) | 高雄市稅捐稽徵處 | 109/02/18 | 否 | |
109年多功能複合式影印機採購案 | 海洋委員會海巡署 | 109/03/16 | 2638640.0 | 是 |
108學年度紅外線熱像儀財務採購 | 桃園市中壢區華勛國民小學 | 109/04/15 | 否 | |
紅外線熱成(顯)像儀採購 | 桃園市大園區大園國民小學 | 109/04/15 | 否 | |
桃園國際機場會議室設備採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/05/28 | 否 | |
109年雷射數位式影印機租賃案 | 經濟部智慧財產局 | 109/08/03 | 2703240.0 | 是 |
109年度桃園公車車載體溫感測器設備建置案 | 桃園市政府交通局 | 109/08/06 | 否 | |
「109年度影印機租賃」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 109/06/19 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署高速商務印刷機財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 109/09/04 | 815000.0 | 是 |
109年度校園安全監視系統設備改善採購 | 新北市蘆洲區忠義國民小學 | 109/10/05 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署數位式黑白影印機四台財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 109/11/10 | 否 | |
本署署本部及台北辦公區遠洋漁業組討論室視訊設備 | 行政院農業委員會漁業署 | 109/12/07 | 126000.0 | 是 |
110年度影印機租賃採購案 | 臺中市大里地政事務所 | 109/12/22 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署110年度RICOH PRO 8300S印刷機原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 110/01/26 | 751000.0 | 是 |
110-111年多功能複合式影印機 | 海洋委員會海巡署 | 110/02/18 | 否 | |
B110000017營繕組-互動觸控顯示白板設備 | 龍華科技大學 | 110/03/04 | 否 | |
110年度RICOH影印機原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 110/03/03 | 801100.0 | 是 |
考選部110年RICOH影印機1年耗材總量採購暨維護保養採購案 | 考選部 | 110/04/08 | 561250.0 | 是 |
最高行政法院影印機周邊設備採購案 | 最高行政法院 | 110/04/09 | 144990.0 | 是 |
110-112年影印機租賃案 | 國家圖書館 | 110/04/22 | 否 | |
視聽教室設備更新財物採購 | 桃園市平鎮區新勢國民小學 | 110/04/28 | 526000.0 | 是 |
110年度大甲殯儀館電子輓額及LED看板等設備採購案 | 臺中市生命禮儀管理處 | 110/05/11 | 3800000.0 | 是 |
電話主機、錄音設備及話機採購案 | 臺北市政府社會局 | 110/05/14 | 439000.0 | 是 |
110年度普通教室照明燈具財物採購案 | 臺北市泉源實驗國民小學 | 110/06/10 | 否 | |
110-111年國有土地現場架設監控設備採購案 | 財政部國有財產署中區分署 | 110/07/23 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署數位式黑白影印機八台財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 110/07/26 | 否 | |
110 年至 112 年度所屬各分會多功能事務機租賃案 | 財團法人犯罪被害人保護協會 | 110/08/12 | 否 | |
南部航務中心辦公大樓監控系統(攝影機及配件) | 交通部航港局 | 110/09/23 | 否 | |
繪圖機 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 110/10/05 | 225000.0 | 是 |
彰化監理站電話交換機系統汰換 | 交通部公路總局臺中區監理所 | 110/09/22 | 否 | |
臺灣銀行南港分行電話總機系統汰舊換新採購 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/11/30 | 否 | |
110年度「檔案影像掃描器設備汰換採購案」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 110/09/02 | 310000.0 | 是 |
110-112年度科技部影印機租賃 | 科技部 | 110/10/25 | 否 | |
萬華及信義社福中心新址所需設備物品採購案 | 臺北市政府社會局 | 111/12/29 | 否 | |
北基宜花金馬分署112-113年影印機租賃案 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 111/12/13 | 否 | |
臺中市政府警察局租賃全新雷射數位式影印機採購案 | 臺中市政府警察局 | 112/02/07 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署112年度RICOH PRO 8300S印刷機原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 112/02/15 | 428000.0 | 是 |
112年度影印機租賃案 | 苗栗縣頭份市公所 | 112/04/11 | 490660.0 | 是 |
臺灣臺中地方檢察署112年數位式黑白暨彩色影印機共八台財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 112/04/12 | 890000.0 | 是 |
112年度RICOH影印機原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 112/04/12 | 790200.0 | 是 |
花蓮縣瑞穗鄉衛生所附設社區長照機構廚房設備採購 | 花蓮縣衛生局 | 112/04/19 | 否 | |
購置學習行動載具及載具行動充電車 | 國立臺東大學 | 112/04/26 | 否 | |
彩色影印機一台 | 國立臺灣大學 | 105/11/16 | 280000.0 | 是 |
104年度讀者影印服務委託經營採購 | 國立臺灣圖書館 | 103/11/21 | 331200.0 | 是 |
數位式影印機財物採購案 | 中央選舉委員會 | 105/12/08 | 350000.0 | 是 |
數位複合式影印機及碳粉 | 行政院海岸巡防署 | 105/12/14 | 否 | |
立法院106年度常用印表機傳真機耗材採購案 | 立法院 | 105/11/22 | 720000.0 | 是 |
信義國小--112年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫 | 臺東縣政府 | 112/08/22 | 否 | |
影印機租賃 | 國防大學 | 105/12/21 | 4796800.0 | 是 |
臺灣新竹地方法院103年度影印機財物採購案 | 臺灣新竹地方法院 | 103/12/04 | 否 | |
立法院104年度常用印表機傳真機耗材採購案 | 立法院 | 103/12/26 | 816200.0 | 是 |
黑白數位複合式影印機貳台暨碳粉匣 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 103/12/18 | 否 | |
104年元月份影印機租賃 | 國防大學 | 104/01/22 | 418794.0 | 是 |
臺灣士林地方法院104年度影印機租賃採購案 | 臺灣士林地方法院 | 103/12/31 | 否 | |
影印機及騎縫線機設備採購 | 國立花蓮高級工業職業學校 | 104/01/29 | 否 | |
112年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫案-智慧黑白板 | 花蓮縣富里鄉東竹國民小學 | 112/06/14 | 否 | |
介達國小--112年度偏遠地區學校及非山非市學校(原住民學校)設施設備計畫校園廣播系統等設備採購 | 臺東縣政府 | 112/07/26 | 1198000.0 | 是 |
111年度影印機租賃案(不限新品) | 高雄市稅捐稽徵處 | 111/02/24 | 否 | |
104年度民、刑事閱卷室二手影印機租賃 | 臺灣高等法院 | 104/01/23 | 983400.0 | 是 |
108年租賃二手影印機採購案 | 臺中市政府警察局第一分局 | 108/07/04 | 否 | |
理光影印機耗材採購案 | 臺南市政府警察局 | 104/01/27 | 194992.0 | 是 |
影印機租賃 | 國防部 | 104/03/03 | 3883459.0 | 是 |
考選部111年RICOH影印機1年耗材總量暨維護保養採購案 | 考選部 | 111/03/22 | 485000.0 | 是 |
111年度影印機汰換附加採購 | 金融監督管理委員會證券期貨局 | 111/03/24 | 175000.0 | 是 |
111年度考勤刷卡系統設備採購案 | 臺北市政府捷運工程局 | 111/04/07 | 293670.0 | 是 |
111年LED燈具汰換採購案 | 內政部警政署保安警察第四總隊 | 111/03/25 | 否 | |
文件掃描器1臺 | 中央印製廠 | 111/06/24 | 304580.0 | 是 |
111年度影印室高速影印機1部財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 111/06/28 | 975000.0 | 是 |
臺灣臺中地方檢察署111年數位式黑白影印機八台財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 111/07/07 | 否 | |
採購室內LED燈具一批 | 國立花蓮特殊教育學校 | 111/06/24 | 否 | |
彩色數位多功能複合機採購案 | 行政院農業委員會農田水利署 | 111/07/12 | 890000.0 | 是 |
111年度RICOH影印機原廠原裝耗材財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 111/07/27 | 860000.0 | 是 |
總管理處數位式多功能影印機租賃共58台 | 台灣電力股份有限公司 | 111/08/04 | 否 | |
111年度購置互動式電子白板系統財物採購案 | 花蓮縣環境保護局 | 111/08/10 | 975000.0 | 是 |
電話主機系統及整線相關更新採購案 | 臺北市政府社會局 | 111/09/07 | 168000.0 | 是 |
互動電子白板(含安裝)乙批 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 111/11/02 | 否 | |
112年度二手影印機租賃計17台 | 新北市汐止區公所 | 111/12/01 | 否 | |
臺中市太平地政事務所107年度影印機租賃採購(後續擴充) | 臺中市太平地政事務所 | 107/12/27 | 114500.0 | 是 |
影印機租賃採購(開口契約) | 彰化縣立二林高級中學 | 108/09/12 | 823500.0 | 是 |
「109年度展覽業務處展覽設計組彩色影印機租賃」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 108/12/11 | 否 | |
考選部108年RICOH影印機1年耗材總量採購暨維護保養採購案 | 考選部 | 108/03/06 | 485000.0 | 是 |
雪霸國家公園管理處高階掃描器採購案 | 雪霸國家公園管理處 | 108/04/09 | 257688.0 | 是 |
影印機21台租賃 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 108/10/17 | 否 | |
購置LED燈具 | 國立關山高級工商職業學校 | 108/02/19 | 否 | |
109-110年影印機租賃 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 108/10/29 | 否 | |
臺灣高等法院臺中分院107年度影印室影印機1部財物採購案 | 臺灣高等法院臺中分院 | 107/06/22 | 720000.0 | 是 |
本總隊A4彩色雷射普通紙多功能事務機採購案 | 內政部警政署保安警察第七總隊 | 107/05/01 | 93500.0 | 是 |
教材印製中心設備更新 | 國防部陸軍司令部 | 107/04/17 | 否 | |
107年度台電總管理處秘書處數位式多功能複合機租賃 | 台灣電力股份有限公司 | 107/05/18 | 否 | |
臺灣臺中地方檢察署數位式黑白影印機8台財物採購案 | 臺灣臺中地方檢察署 | 107/06/20 | 736000.0 | 是 |
黑白數位式影印機租賃 | 臺北榮民總醫院 | 107/06/20 | 否 | |
最高行政法院電話總機自動交換通信系統採購案 | 最高行政法院 | 107/09/03 | 否 | |
影印機租用 | 臺北市議會 | 107/12/19 | 否 | |
107年度自造教育與科技中心設備採購(第二次招標) | 新竹縣立鳳岡國民中學 | 107/12/06 | 2280000.0 | 是 |
108年度影印機租賃採購案 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 107/11/29 | 否 | |
雷射數位式影印機租賃案 | 經濟部智慧財產局 | 107/08/29 | 6082295.0 | 是 |
考選部107年RICOH影印機1年耗材總量採購暨維護保養採購案 | 考選部 | 107/04/12 | 614000.0 | 是 |
108年至109年影印機租賃採購案 | 法務部司法官學院 | 107/10/16 | 否 | |
107年度空氣清淨機財物採購案 | 臺灣高等法院 | 107/11/30 | 否 | |
臺北自來水事業處暨工程總隊108至110年度影印機及印表機租賃 | 臺北自來水事業處 | 107/11/14 | 否 | |
文化部108-109年影印機租賃服務採購案 | 文化部 | 107/11/08 | 否 | |
中央選情中心租用傳真機、影印機及電視機 | 中央選舉委員會 | 107/10/30 | 否 | |
資源教室辦公家具及拆遷安裝 | 國立彰化師範大學 | 107/11/15 | 328300.0 | 是 |
新北巿立鶯歌陶瓷博物館4臺影印機新機租賃採購案 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 104/03/30 | 600000.0 | 是 |
104年國中教育會考闈場影印機設備租賃案 | 臺北市立景美女子高級中學 | 104/04/08 | 299250.0 | 是 |
104年度影印機租賃 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 104/03/31 | 435645.0 | 是 |
台灣士林地方法院104年度影印機財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | 104/05/14 | 否 | |
104-106年彩色影印機及彩色印表機租賃採購案 | 國家發展委員會 | 104/05/13 | 否 | |
本院104年度數位式彩色影印機採購案 | 臺灣南投地方法院 | 104/05/21 | 否 | |
影印機一批 | 臺灣臺北地方法院 | 104/05/15 | 否 | |
租賃二手彩色影印機3台 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 104/04/29 | 263040.0 | 是 |
104年度多功能影印機租賃採購案 | 新北市立泰山國民中學 | 104/05/25 | 180000.0 | 是 |
104年度民、刑事影印室影印機租賃採購案 | 臺灣高等法院 | 104/05/26 | 否 | |
黑白數位式影印機租賃 | 臺北榮民總醫院 | 104/06/12 | 4831200.0 | 是 |
104年度影印機租賃 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 104/05/19 | 2918400.0 | 是 |
104年度黑白多功能事務機財物採購案 | 臺灣屏東地方法院檢察署 | 104/08/07 | 173400.0 | 是 |
全校各處室影印機租賃採購案 | 新北市立三重高級商工職業學校 | 104/08/25 | 否 | |
104年度RICOH影印機耗材財務採購案 | 臺灣士林地方法院 | 104/09/24 | 910000.0 | 是 |
「104年租賃影印機採購案」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 104/10/16 | 1800000.0 | 是 |
會議室視訊設備 | 財團法人農業科技研究院 | 104/11/10 | 897000.0 | 是 |
105-106年影印機租賃 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 104/11/10 | 否 | |
104年度多功能事務機採購案 | 臺灣苗栗地方法院 | 104/11/24 | 否 | |
影印機租賃 | 國防大學 | 104/11/24 | 4659200.0 | 是 |
電機系購投影機案共5台 | 私立黎明技術學院 | 104/12/10 | 否 | |
數位式黑白影印機財物採購案 | 臺灣苗栗地方法院檢察署 | 104/11/24 | 否 | |
數位影印機租賃案 | 經濟部智慧財產局 | 104/12/16 | 否 | |
104年彩色多功能事務機財物採購案 | 臺北市選舉委員會 | 104/12/21 | 284542.0 | 是 |
104年度數位式影印機採購案 | 臺灣臺北地方法院檢察署 | 104/12/23 | 539500.0 | 是 |
教育部105-106年各單位數位式影印機租賃採購案 | 教育部 | 104/12/15 | 7932000.0 | 是 |
影印機租用 | 臺北市議會 | 102/12/10 | 否 | |
台灣士林地方法院103年度影印機財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | 103/02/17 | 517000.0 | 是 |
海洋巡防總局103年度影印機採購案 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 103/02/27 | 否 | |
103年度影印機租賃 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 103/03/19 | 577000.0 | 是 |
103年國中教育會考闈場影印機設備租賃案 | 新北市立新北高級中學 | 103/03/25 | 226000.0 | 是 |
理光影印機耗材採購案 | 臺南市政府警察局 | 103/03/21 | 167711.0 | 是 |
數位式彩色複合機 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 103/03/18 | 否 | |
103年院檢聯合電話總機養護案 | 臺灣高等法院 | 103/03/31 | 否 | |
103-105年影印機租賃服務採購案 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 103/03/25 | 否 | |
臺灣宜蘭地方法院103年度影印機財物採購 | 臺灣宜蘭地方法院 | 103/04/17 | 否 | |
103年度博愛校區影印機租賃案 | 臺北市立大學 | 103/04/23 | 否 | |
臺北高等行政法院新建辦公廳舍影印機及傳真機財物採購案 | 臺北高等行政法院 | 103/04/24 | 否 | |
租賃影印機 | 臺灣臺北地方法院 | 103/04/30 | 985977.0 | 是 |
企管系多功能影印列印複合機採購案 | 國立臺北大學 | 103/03/26 | 否 | |
臺灣士林地方法院103年度4台二手影印機租賃採購案 | 臺灣士林地方法院 | 103/04/28 | 78500.0 | 是 |
總行租賃公務用數位式影印機案 | 中國輸出入銀行 | 103/05/23 | 否 | |
23台數位式影印機租賃案 | 財政部臺北國稅局 | 103/05/27 | 否 | |
新北市立雙溪高級中學高速影印機設備採購案 | 新北市立雙溪高級中學 | 103/06/04 | 232000.0 | 是 |
103學年度高級中等學校特色招生考試分發入學闈場影印機設備租賃案 | 高雄市立小港高級中學 | 103/06/03 | 180000.0 | 是 |
103年臺北市建築管理工程處影印機租賃 | 臺北市建築管理工程處 | 103/05/09 | 否 | |
數位式(含附加配備)影印機租賃等2項 | 國防部 | 103/06/12 | 987120.0 | 是 |
財務採購影印機2台案 | 內政部警政署保安警察第三總隊 | 103/05/16 | 92200.0 | 是 |
電算中心「數位式多功能彩色複合機」購案 | 國立勤益科技大學 | 103/06/16 | 否 | |
最高法院數位式影印機三台採購案 | 最高法院 | 103/05/02 | 否 | |
103學年度二手影印機租賃採購 | 臺北市立育成高級中學 | 103/04/30 | 否 | |
高雄市岡山區公所影印機租賃案 | 高雄市岡山區公所 | 103/05/09 | 否 | |
租賃影印機13台。 | 高雄市政府警察局三民第二分局 | 103/03/19 | 否 | |
103年度本院影印機汰換採購案 | 臺灣彰化地方法院 | 103/02/26 | 否 | |
103年及104年度影印機租賃 | 經濟部標準檢驗局 | 103/06/26 | 否 | |
9台數位式影印機租賃案 | 南投縣立中興國民中學 | 103/06/30 | 否 | |
台灣士林地方法院103年度RICOH影印機耗材財物採購案 | 臺灣士林地方法院 | 103/06/27 | 860000.0 | 是 |
103年度台電總管理處秘書處數位式多功能複合機租賃 | 台灣電力股份有限公司 | 103/06/27 | 否 | |
租賃二手彩色影印機3台 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 103/07/01 | 340000.0 | 是 |
影印機租賃10台 | 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 | 103/07/09 | 否 | |
103年度影印機租賃 | 高雄市政府勞工局 | 103/07/02 | 否 | |
影印機一批 | 臺灣臺北地方法院 | 103/07/28 | 否 | |
103-104年影印機租賃 | 臺北市停車管理工程處 | 103/07/16 | 否 | |
103年度多功能複合機採購案 | 桃園縣中壢地政事務所 | 103/07/18 | 否 | |
複合式影印機(含影印、掃描及印表功能)財物採購 | 行政院農業委員會林務局 | 103/08/07 | 96350.0 | 是 |
經濟部103年度租賃七台數位式影印機招標案 | 經濟部 | 103/08/14 | 否 | |
103年經濟部水利署臺北辦公區影印機租賃 | 經濟部水利署 | 103/08/13 | 否 | |
103年度影印機租賃採購案 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | 103/08/12 | 否 | |
103年數位式影印機租賃 | 臺北榮民總醫院 | 103/08/22 | 937440.0 | 是 |
豐原分局103年度租賃二手影印機採購案 | 臺中市政府警察局豐原分局 | 103/02/20 | 否 | |
103年影印機2台採購案 | 內政部警政署保安警察第六總隊 | 103/08/26 | 否 | |
司法院103至104年度二手影印機租賃採購案 | 司法院 | 103/08/29 | 否 | |
數位黑白影印機租賃 | 臺北市立百齡高級中學 | 103/09/17 | 否 | |
103年度影印機新機租賃3台案 | 臺北市立美術館 | 103/09/23 | 否 | |
103年度科技部影印機租賃 | 科技部 | 103/09/23 | 否 | |
本處辦公室影印機租賃 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處 | 103/09/24 | 否 | |
「數位影印機」租賃案 | 外交部 | 103/09/29 | 否 | |
103-105年影印機租賃採購案 | 財政部關務署 | 103/10/06 | 否 | |
103年度台電核能火力發電工程處數位式多功能複合機租賃 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處 | 103/10/16 | 否 | |
數位式多功能黑白影印機租賃採購 | 行政院人事行政總處公務人力發展中心 | 103/10/23 | 否 | |
103-105年影印機租賃案 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 | 103/10/31 | 1643000.0 | 是 |
103年度數位式影印機租賃案 | 內政部營建署城鄉發展分署 | 103/10/14 | 否 | |
103年度本院影印機採購案 | 臺灣彰化地方法院 | 103/11/05 | 否 | |
數位式影印機2台 | 行政院農業委員會農糧署 | 103/11/10 | 否 | |
影印機一批 | 臺灣臺北地方法院 | 105/06/30 | 1471000.0 | 是 |
傳真機維護及耗材採購案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 104/12/08 | 428302.0 | 是 |
臺北自來水事業處暨工程總隊105-107年度影印機租賃 | 臺北自來水事業處 | 105/01/13 | 否 | |
經濟發展處會議室之傢俱暨資訊設備財物採購案 | 原住民族委員會 | 105/05/10 | 197982.0 | 是 |
RICOH影印機碳粉 | 考選部 | 105/06/14 | 136810.0 | 是 |
租賃影印機 | 臺灣臺北地方法院 | 105/05/31 | 1246120.0 | 是 |
