統一編號 | 12541826 |
公司名稱 | 英商渣打銀行股份有限公司(STANDARD CHARTERED BANK) |
成立日期 | 1985/03/22 |
公司狀況 | 核准登記 |
資本額 | 1,541,976,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 馬德駒DumasMa |
地址 | 臺北市中山區遼寧街179號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
外國銀行(641212) 證券商(661100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
英商渣打銀行股份有限公司(STANDARD CHARTERED BANK) | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
富邦產物保險股份有限公司 |
富美鑫國際投資股份有限公司 |
富永安股份有限公司 |
富川精密工業股份有限公司 |
富邦金融控股股份有限公司 |
富邦產物保險股份有限公司國際保險業務分公司 |
錩新科技股份有限公司 |
清新財匯股份有限公司 |
京東股份有限公司 |
富仕宇股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償債務 | 2008 |
確認債權存在 | 2004 |
給付資遣費等 | 2007 |
返還不當得利 | 2006 |
債務人異議之訴 | 2005 |
分配表異議之訴 | 2005 |
確認債權不存在 | 2002, 2007 |
返還消費借貸款 | 2007 |
聲請停止強制執行 | 2005 |
2004 | |
再審之訴 | 2001, 2002 |
國家賠償 | 2005 |
宣告破產 | 2006 |
損害賠償 | 2000, 2004, 2006, 2007 |
支付命令 | 2006, 2007 |
本票裁定 | 2005, 2007 |
清償借款 | 2005, 2006 |
清償債務 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 |
除權判決 | 2000 |
拍賣抵押物 | 2006 |
清償消費款 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 |
補繳裁判費 | 2006 |
酌減違約金 | 2003 |
請求損害賠償 | 2006 |
返還不當得利 | 2007 |
給付信用卡帳款 | 2001 |
給付簽帳卡消費 | 2000 |
返還不當得利等 | 2004 |
返還消費借貸款 | 2000, 2006, 2007 |
選定遺產管理人 | 2005 |
清償信用卡消費款 | 2001, 2006, 2007 |
確認僱傭關係存在 | 2006 |
給付信用卡消費款 | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
給付簽帳卡消費款 | 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 |
返還信用卡消費款 | 2001, 2004, 2006, 2007 |
給付信用卡消費簽帳款 | 2003 |
因偽造文書案附帶民訴等 | 2005 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co