統一編號 | 12644724 |
公司名稱 | 日昶升企業有限公司 |
成立日期 | 2000/10/31 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 37,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 03-3979985 |
負責人 | 莊美惠 |
地址 | 桃園市桃園區大興西路二段61號11樓 |
網址 | http://www.pni-tw.com/ |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) 其他製材(140199) 未分類其他製品製造(339999) 未分類其他建材批發(461999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
莊美惠 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鈨漾國際股份有限公司 |
巨名工業有限公司 |
錄銓工程行 |
來衛科技股份有限公司 |
萬旭汽車材料行 |
吉林實業社 |
瑪斯特科技檢驗有限公司 |
御珍軒國際有限公司 |
巨名化工有限公司 |
傑若威爾網路行銷有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/09/10 | 勞基法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 日昶升企業有限公司 | 12644724 | 2014/12/30 | 2024/12/29 | 和潤企業股份有限公司 | 16844548 | 28,848,000 (新台幣) |
動產抵押 | 日昶升企業有限公司 | 12644724 | 2003/05/02 | 2011/05/08 | 泛亞商業銀行股份有限公司林口分行 | 8100076 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 30000.0 |
總支出金額 | 30000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行協議 | 2024 |
本票裁定 | 2023 |
給付尾款 | 2023 |
給付票款 | 2023, 2024 |
履行協議等 | 2023, 2024 |
給付工程款 | 2017, 2018 |
給付服務費 | 2024 |
債務不履行損害賠償 | 2020 |
竊盜 | 2021 |
履行契約 | 2017 |
支付命令 | 2015, 2017, 2023 |
本票裁定 | 2011, 2023 |
給付票款 | 2017 |
分割共有物 | 2014, 2019, 2022 |
損害賠償等 | 2023 |
給付工程款 | 2017, 2018 |
返還擔保金 | 2018 |
請求賠償損害 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-3 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 200~300萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 600~700萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 600~700萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 25 |
商標名稱 |
元桂伽羅 SA SUN LIGHT & AGARWOOD GROUP SUN LIGHT & AGARWOOD GROUP 日光山丘 SA 日昶升沉香集團 SUN LIGHT & AGARWOOD GROUP 日光山丘 P&I & Agarwood Group 日昶升沉香集團 SA SA 日光山丘 日光山丘 P&I Agarwood Group 日昶升沉香集團 寶島沉香圖 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
環香機 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 2 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co