統一編號 | 12649951 |
公司名稱 | 群聯電子股份有限公司 |
成立日期 | 2000/11/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,047,811,370元 |
股票代號 | 8299 |
電話 | 037-586896 |
負責人 | 顏暐駩 |
地址 | 新竹縣竹北市中興里復興一街251號10樓之6 |
網址 | http://www.phison.com |
營業項目 |
矽晶圓製造(261111) 其他積體電路製造(261199) 其他電腦程式設計(620199) 系統整合(620211) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
顏暐駩 | 董事長 | 1.17% | 珵合投資股份有限公司 |
鄺宗宏 | 董事 | 0.71% | |
莊秋安 | 董事 | 0.57% | 承鑠投資有限公司 |
楊俊勇 | 董事 | 2.22% | |
宮內 弘 | 董事 | 9.68% | 日商鎧俠株式會社 |
王震緯 | 獨立董事 | 0.00% | |
王惠民 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃育綸 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
馬蒂僑國際餐飲有限公司 |
原良企業有限公司 |
永多利有限公司 |
台灣和系統股份有限公司 |
凌一科技股份有限公司 |
台灣車樂美機械設備股份有限公司 |
馬可瀚貳號投資有限公司 |
有機先生股份有限公司 |
富存投資股份有限公司 |
翔天科技事業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 6,602,126 | 5,097,230 | 3,571,716 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -434,610 | 1,199,152 | -976,499 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,261,663 | -2,118,646 | -5,080,379 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,988 | -97,911 | 477,984 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 4,755,865 | 4,079,825 | -2,007,178 |
期初現金及約當現金餘額 | 10,205,257 | 14,961,122 | 19,040,947 |
期末現金及約當現金餘額 | 14,961,122 | 19,040,947 | 17,033,769 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 48,496,522 | 62,557,192 | 60,256,142 |
營業成本 | 36,236,716 | 43,402,812 | 42,923,527 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 12,259,806 | 19,154,380 | 17,332,615 |
未實現銷貨(損)益 | 12,331 | 54,596 | -17,277 |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 12,247,475 | 19,099,784 | 17,349,892 |
營業費用 | 8,357,868 | 10,015,335 | 10,505,970 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 3,889,607 | 9,084,449 | 6,843,922 |
營業外收入及支出 | 5,803,822 | 653,165 | -547,002 |
稅前淨利(淨損) | 9,693,429 | 9,737,614 | 6,296,920 |
所得稅費用(利益) | 986,678 | 1,590,399 | 895,774 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,706,751 | 8,147,215 | 5,401,146 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 8,706,751 | 8,147,215 | 5,401,146 |
其他綜合損益(淨額) | 22,503 | 279,914 | -231,847 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 8,729,254 | 8,427,129 | 5,169,299 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,699,044 | 8,147,215 | 5,401,146 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 7,707 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 8,721,255 | 8,427,129 | 5,169,299 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 7,999 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 44 | 41 | 27 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 37,326,925 | 49,696,587 | 45,894,585 |
非流動資產 | 10,237,027 | 13,324,770 | 14,095,251 |
資產總計 | 47,563,952 | 63,021,357 | 59,989,836 |
流動負債 | 11,762,682 | 21,827,193 | 17,599,091 |
非流動負債 | 645,803 | 3,885,730 | 4,758,923 |
負債總計 | 12,408,485 | 25,712,923 | 22,358,014 |
股本 | 1,970,740 | 1,970,740 | 1,986,745 |
資本公積 | 6,586,173 | 7,238,436 | 8,970,438 |
保留盈餘 | 26,763,895 | 27,995,974 | 28,952,665 |
其他權益 | -165,341 | 103,284 | -216,810 |
庫藏股票 | - | - | -2,061,216 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 35,155,467 | 37,308,434 | 37,631,822 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | - |
權益總計 | 35,155,467 | 37,308,434 | 37,631,822 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 1,600,500 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 6,860,000 |
每股參考淨值 | 178 | 189 | 196 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
損害賠償 | 2024 |
給付貨款 | 2009 |
解任董事 | 2022 |
限期起訴 | 2020 |
返還提存物 | 2008 |
職業災害補償 | 2022 |
違反著作權法 | 2008 |
聲請返還擔保物 | 2014 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2012, 2013 |
2002 | |
損害賠償 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
支付命令 | 2015, 2016, 2020 |
清償債務 | 2016, 2017, 2020 |
給付貨款 | 2010 |
清償債務等 | 2020 |
返還提存物 | 2009, 2020, 2021 |
發明專利舉發 | 2016, 2019 |
請求損害賠償 | 2010, 2023 |
請求解任董事 | 2024 |
專利權權利歸屬等 | 2013 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
106年預防犯罪宣導品採購案 | 內政部警政署保安警察第三總隊 | 106/12/13 | 356475.0 | 是 |
總數量 | 8 |
商標名稱 |
PHISON POWERED 群聯 GuaranteedFlush SmartFlush iFLASH PHISON MMV 設計圖 輕巧碟 |
總數量 | 750 |
專利名稱 |
電壓校正方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 記憶體管理方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 資料儲存方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 資料儲存方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 時脈控制電路模組、記憶體儲存裝置及時脈控制方法 時脈控制電路模組、記憶體儲存裝置及時脈控制方法 穩壓電路模組、記憶體儲存裝置及電壓控制方法 讀取電壓校正方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 穩壓電路模組、記憶體儲存裝置及電壓控制方法 資料寫入方法、記憶體儲存裝置及記憶體控制電路單元 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/08/10 | 群聯前董座潘健成財報不實案,二審獲判緩刑5年(資料照) 〔記者卓怡君/台北報導〕IC設計群聯(8299)前董事長、現任執行長潘健成因2016年8月財報不實事件遭遭新竹地檢署以違反證券交易法等起訴,歷經... |
經濟日報 | 2022/08/10 | 群聯執行長潘健成因民國105年發生的財報事件,經提起二審上訴及經台灣高等法院審理後,台灣高等法院審理今日終結宣判,法官諭知違反證券交易法的部分刑度減為1年10月,緩刑5年,並支付公益捐贈及接受法治教育... |
聯合報 | 2022/08/10 | 群聯電子2016年爆發財報不實案,前董事長潘健成等4人遭起訴,新竹地方法院依證券交易法申報及公告不實罪判他2年徒刑,而使公務員登載不實19罪部分處1年10月得易科罰金之刑。案經上訴,台灣高等法院今判潘... |
自由時報 | 2022/08/10 | 群聯電子董事長兼執行長潘健成。(資料照) 〔記者楊國文/台北報導〕記憶體IC設計大廠群聯電子董事長兼執行長潘健成,被控指示多位主管做假帳、虛增不實交易等不法,被新竹地院依證券交易法的申報及公告不實罪,... |
中國時報 | 2022/07/23 | 美國六月消費者物價指數(CPI)衝上九.一%,不僅高於市場預估的八.八%,且改寫了四○年來新高,能源類年增四一.六%、食品類年增十.四%,為推升CPI高漲的兩大主因,油價位居高檔是硬傷,聯準會難以撼動... |
中國時報 | 2022/03/22 | 投保中心向法院提起解任群聯(8299)前董事長潘健成的董事案,案經新竹地方法院審理後,法官認為投保中心未依《投保法》規定,在知悉後的2年「除斥期間」內提告,失去提告權利,判決敗訴。 判決指出,群聯公司... |
經濟日報 | 2022/03/04 | 投資人保護中心向新竹地方法院訴請解任群聯(8299)(8299)前董事長潘健成一案,新竹地院判決書指出,投保中心敗訴關鍵在於太晚提告;法院認為,投保中心訴請法院裁判解任的權利,由於未在法條規定的2年內... |
工商時報 | 2022/02/18 | NAND Flash控制IC廠群聯(8299)因財報訴訟,投資人保護中心向新竹地方法院訴請前董事長潘健成解任董事一職案件,新竹地方法院對此駁回上訴,代表群聯在一審勝訴。潘健成對此表示,尊重與欣慰之意,... |
聯合報 | 2022/02/18 | 群聯105年發生財報事件,投保中心主張前董事長潘健成有不適宜擔任董事情事,向法院訴請裁判解任其董事職務。法院駁回投保中心之訴。潘健成表示,希望紛擾早日止息。 投保中心於108年依證券投資人及期貨交易人... |
經濟日報 | 2022/02/18 | 群聯105年發生財報事件,投保中心主張前董事長潘健成有不適宜擔任董事情事,向法院訴請裁判解任其董事職務。法院駁回投保中心之訴。潘健成表示,希望紛擾早日止息。 投保中心於108年依證券投資人及期貨交易人... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
苗栗縣_生產中 | 4 |
總數量 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co