統一編號 | 12683198 |
公司名稱 | 分享家食品股份有限公司 |
成立日期 | 2001/02/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 700,000,000元 |
實收資本額 | 587,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 04-23281789 |
負責人 | 梁家銘 |
地址 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路282號29樓 |
網址 | https://www.bifido.com.tw |
營業項目 |
其他乳品製造(085099) 膳食及菜餚罐頭製造(089714) 其他非酒精飲料製造(092099) 茶葉批發(454811) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
梁家銘 | 董事長 | 100.00% | 台灣比菲多食品股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
必創國際企業有限公司 |
翊昌國際股份有限公司 |
利真實業有限公司 |
天聯工程股份有限公司 |
太極熊貓數位科技有限公司 |
聖玉企業有限公司 |
逸賢文旅有限公司 |
蓓瑞古德健康事業有限公司 |
辰飛國際貿易有限公司 |
頤寶股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/08/10 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第34條第2項 | 60,000 |
2023/02/10 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第39條 | 40,000 |
2023/01/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2023/02/01 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2023/02/01 | 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2019 |
給付貨款 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 20 |
商標名稱 |
分享家設計圖 小佃 家‧溫度 分享家 家.溫度 優谷多設計圖 優谷多優格輕食屋 輕鬆飲食.實現健美設計圖 優谷魯多 コグルド‧Yogurt 優谷魯多コゲルド.Yogurt 元氣輕食屋 LIGHT ZONE 輕鬆飲食實現健美設計圖 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
嘉義縣_生產中 | 1 |
臺南市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co