統一編號 | 12778080 |
公司名稱 | 泰欣通運有限公司 |
成立日期 | 2001/04/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 周湘淩 |
地址 | 桃園市桃園區新埔六街95號16樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他汽車貨運(494099) 普通倉儲經營(530100) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
周湘淩 | 董事 | 43.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
品辰科技物流股份有限公司 |
清睎能源有限公司 |
翔準投資股份有限公司 |
元曜建設股份有限公司 |
津昌利實業有限公司 |
陞璟科有限公司 |
全化科技股份有限公司 |
康睎能源股份有限公司 |
辰龍旺餐飲行銷股份有限公司桃園分公司 |
吉元鴻投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 泰欣通運有限公司 | 12778080 | 2024/04/30 | 2034/04/30 | 中租汽車租賃股份有限公司 | 27998148 | 730,000 (新台幣) |
動產抵押 | 泰欣通運有限公司 | 12778080 | 2023/04/20 | 2033/03/20 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 630,000 (新台幣) |
動產抵押 | 泰欣通運有限公司 | 12778080 | 2022/12/22 | 2032/12/22 | 王漢銘 | F1200***** | 500,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2021 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021 |
清償借款 | 2023 |
給付票款 | 2020 |
給付薪資 | 2018 |
給付薪資等 | 2019 |
給付承攬報酬 | 2018, 2020 |
請求賠償損害 | 2019 |
侵權行為損害賠償 | 2019, 2021 |
公示催告 | 2013 |
支付命令 | 2019 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2010 |
給付票款 | 2020, 2021 |
除權判決 | 2013 |
停止強制執行 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
國軍定期班車委商運輸等3項 | 國防部陸軍司令部 | 102/12/17 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co