統一編號 | 12800273 |
公司名稱 | 友訊科技股份有限公司台灣分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 500~600萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | 50~100萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「電子郵件安全過濾防護系統(Spam SQR) 」三年維護 | 國立彰化師範大學 | 109/06/22 | 440000.0 | 是 |
網路系統與週邊設備維護兩年期合約 | 臺中榮民總醫院 | 110/08/03 | 1380000.0 | 是 |
「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫資訊設備採購「網路分享器」 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 111/12/20 | 980000.0 | 是 |
網路系統與週邊設備維護二年期契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/08/15 | 1390000.0 | 是 |
超高速乙太網路設備2年期維護案 | 臺中榮民總醫院 | 104/01/08 | 898000.0 | 是 |
網路系統與週邊設備維護貳年期合約 | 臺中榮民總醫院 | 108/06/28 | 1400000.0 | 是 |
路由器維護保養契約 | 國立陽明大學 | 108/11/05 | 259350.0 | 是 |
國立臺灣體育運動大學校園網路設備維護案 | 國立臺灣體育運動大學 | 104/07/14 | 363000.0 | 是 |
校園網路設備維護二年 | 國立臺灣體育運動大學 | 100/06/15 | 860000.0 | 是 |
校園網路設備維護二年 | 國立臺灣體育運動大學 | 102/06/26 | 848000.0 | 是 |
105年校園網路設備維護1年勞務採購 | 國立臺灣體育運動大學 | 105/07/18 | 否 | |
「電子郵件安全過濾防護系統(Spam SQR) 」三年維護 | 國立彰化師範大學 | 106/05/23 | 408000.0 | 是 |
「網路系統與週邊設備維護」二年期合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/06/01 | 1450000.0 | 是 |
超高速乙太網路設備貳年期維護合約 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 101/12/27 | 1400000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co