統一編號 | 12974421 |
公司名稱 | 亞諾法生技股份有限公司 |
成立日期 | 2002/01/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 800,000,000元 |
實收資本額 | 605,535,940元 |
股票代號 | 4133 |
電話 | 87511888 |
負責人 | WilberHuang |
地址 | 臺北市內湖區西湖里洲子街108號9樓 |
網址 | http://www.abnova.com.tw |
營業項目 |
醫用生物製品製造(200300) 醫療耗材批發(457113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
Wilber Huang | 董事長 | 6.03% | |
邱琦晶 | 董事 | 4.04% | 昆睦投資股份有限公司 |
紀姵如 | 董事 | 3.04% | 博泓投資股份有限公司 |
陳岳宏 | 董事 | 1.71% | 中華電線電纜股份有限公司 |
葉劭德 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇錦俊 | 獨立董事 | 0.00% | |
查安娜 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
美商速尼國際股份有限公司台灣分公司 |
壹零捌安徒生食品有限公司 |
壹零捌安徒生國際食品有限公司 |
椰泰小吃店 |
泉誠泵閥有限公司 |
錫田企業股份有限公司 |
萬騰餐飲開發有限公司 |
盛浩企業有限公司 |
章州企業有限公司 |
佑成小吃店 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/07/05 | 性別工作平等法第11條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 亞諾法生技股份有限公司 | 12974421 | 2005/03/17 | 2015/03/17 | 中國國際商業銀行股份有限公司內湖分行 | 0170516 | 10,000,000 (新台幣) |
動產抵押 | 亞諾法生技股份有限公司 | 12974421 | 2005/03/17 | 2015/03/17 | 中國國際商業銀行股份有限公司 | 03705903 | 5,000,000 (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 105,300 | 92,875 | 132,369 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,125 | 960 | -13,371 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -14,174 | -43,803 | -61,400 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 522 | -1,074 | 2,746 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 90,523 | 48,958 | 60,344 |
期初現金及約當現金餘額 | 167,240 | 257,763 | 306,721 |
期末現金及約當現金餘額 | 257,763 | 306,721 | 367,065 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 456,449 | 451,487 | 411,756 |
營業成本 | 242,948 | 254,148 | 210,327 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 213,501 | 197,339 | 201,429 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 213,501 | 197,339 | 201,429 |
營業費用 | 155,833 | 153,519 | 137,003 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 57,668 | 43,820 | 64,426 |
營業外收入及支出 | -8,619 | -7,526 | 30,530 |
稅前淨利(淨損) | 49,049 | 36,294 | 94,956 |
所得稅費用(利益) | 12,523 | 7,925 | 20,113 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 36,526 | 28,369 | 74,843 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 36,526 | 28,369 | 74,843 |
其他綜合損益(淨額) | -11,780 | 8,625 | 33,250 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 24,746 | 36,994 | 108,093 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 36,526 | 28,369 | 74,843 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 24,746 | 36,994 | 108,093 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 773,848 | 786,290 | 928,192 |
非流動資產 | 520,736 | 496,759 | 446,637 |
資產總計 | 1,294,584 | 1,283,049 | 1,374,829 |
流動負債 | 74,574 | 62,726 | 72,819 |
非流動負債 | 8,916 | 8,567 | 10,016 |
負債總計 | 83,490 | 71,293 | 82,835 |
股本 | 605,536 | 605,536 | 605,536 |
資本公積 | 474,527 | 474,527 | 474,527 |
保留盈餘 | 130,039 | 122,464 | 223,838 |
其他權益 | 992 | 9,229 | -11,907 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,211,094 | 1,211,756 | 1,291,994 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 |
權益總計 | 1,211,094 | 1,211,756 | 1,291,994 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 20 | 20 | 21 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2005 |
支付命令 | 2014 |
給付貨款 | 2022, 2023 |
給付貨款等 | 2022 |
請求給付貨款 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 300~400萬 |
2023 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑 | 國防醫學院 | 110/05/27 | 否 | |
客製化人類重組抗體生產 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 103/02/12 | 568000.0 | 是 |
客製化單株抗體 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 102/04/19 | 830000.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
CTCatch Wellconn Diagnostics 懷慷醫事檢驗所 Abnova |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
微流道裝置 微流道裝置的夾持載具 細胞自動光學檢測系統 探針分子與受質分子作用之大量分析裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/04/12 | 美Fed加速升息及縮表的影響持續在盤面上發酵。根據最新利率期貨顯示,5月份美Fed可能會升息二碼(0.5),而預估年底前持續升息幅度將達2.5%。相對激進的升息動作,原因在於為了壓抑高漲的通膨壓力,近... |
工商時報 | 2022/04/06 | 外資等3大法人周三(4/6)合計賣超台股267.08億元。包括外資與陸資大舉調節半導體等電子股,單日賣超269.39億元;投人法人站在多方,單日買超11.4億元;自營商自行買賣部分係買超2.55億元,... |
經濟日報 | 2021/12/10 | 台股今(10)日開盤下跌20.83點,開盤指數17,893.29點,早盤跌逾百點;台積電(2330)(2330)(2330)開盤下跌3元,開盤價605元。因本土出現疫情變化,防疫概念股開盤大漲,毛寶(... |
經濟日報 | 2021/11/26 | 受美聯準會可能提早升息疑慮,加上COVID-19新變異株現縱,台股今天盤中重挫逾300點,但收盤下跌284.8點,跌破月線17500點,法人認為,頗有放量加速趕底的味道。 加權指數終場收在17369.... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co