統一編號 | 35882520 |
公司名稱 | 中華電線電纜股份有限公司 |
成立日期 | 1961/02/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,200,000,000元 |
實收資本額 | 1,916,880,000元 |
股票代號 | 1603 |
電話 | 02-25993456 |
負責人 | 陳亮吟 |
地址 | 臺北市中山區集英里24鄰中山北路3段58號4樓、58號5樓之2 |
網址 | https://www.cwcowin.com.tw |
營業項目 |
電線及電纜製造(283100) 金屬門窗(框)製造(252211) 鋁或鋁合金粗製品製造(242312) 銅或銅合金粗製品製造(243312) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳昭蓉 | 董事長 | 0.56% | |
陳鶴原 | 董事 | 11.98% | |
王鶴松 | 獨立董事 | 0.00% | |
葉滄燁 | 獨立董事 | 0.00% | |
曾勇義 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
安萊科技有限公司 |
葛展實業有限公司 |
以縉科技股份有限公司 |
宏田系統模板股份有限公司 |
行品股份有限公司 |
資豐實業股份有限公司 |
揚子開發股份有限公司 |
日商卡洛馳有限公司台灣分公司 |
宜德信開發股份有限公司 |
太友實業股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/12/05 | 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款;職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2023/07/07 | 職業安全衛生設施規則第280條之1暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第116條第15款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/12/06 | 機械設備器具安全標準第5條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2022/10/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款;營造安全衛生設施標準第19條第2項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | |
2022/10/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | |
2022/09/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | |
2022/08/05 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款;營造安全衛生設施標準第40條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條1項5款 | |
2021/08/05 | 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第11-1條;職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第19條第1項 | |
2021/04/01 | 職業安全衛生法第6條第1項+職業安全衛生設施規則第281條第1項 | |
2020/06/05 | 職業安全衛生設施規則第128-1條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2019/10/08 | 職業安全衛生設施規則第37條第1項第5款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/10/08 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款;職業安全衛生法第27條第1項第2款;職業安全衛生法第27條第1項第3款;職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2019/07/05 | 機械設備器具安全標準第97條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第4條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第4條第3項暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第24條暨職業安全衛生法第6條第1項;機械設備器具安全標準第84條第2項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第83條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第159條第6款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第116條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/05/02 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2017/01/17 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款。 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/08/15 | 營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款。 | |
2015/09/17 | 機械設備器具安全標準第4條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2015/09/17 | 職業安全衛生法第37條第2項 | |
2015/07/06 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -102,021 | 311,063 | 105,973 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 21,454 | -48,599 | -151,614 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 91,739 | -175,136 | -21,706 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,371 | -47 | 0 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 13,543 | 87,281 | -67,347 |
期初現金及約當現金餘額 | 124,616 | 138,159 | 225,440 |
期末現金及約當現金餘額 | 138,159 | 225,440 | 158,093 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,244,267 | 2,564,399 | 3,466,625 |
營業成本 | 1,967,777 | 2,145,204 | 3,018,531 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 276,490 | 419,195 | 448,094 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 276,490 | 419,195 | 448,094 |
營業費用 | 140,235 | 152,763 | 145,990 |
其他收益及費損淨額 | 7,528 | 8,573 | 21,947 |
營業利益(損失) | 143,783 | 275,005 | 324,051 |
營業外收入及支出 | 223,900 | 77,040 | 69,055 |
稅前淨利(淨損) | 367,683 | 352,045 | 393,106 |
所得稅費用(利益) | 41,114 | 69,124 | 63,594 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 326,569 | 282,921 | 329,512 |
停業單位損益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 326,569 | 282,921 | 329,512 |
其他綜合損益(淨額) | 41,163 | 206,426 | -177,938 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 367,732 | 489,347 | 151,574 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 325,825 | 282,053 | 328,250 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 744 | 868 | 1,262 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 367,946 | 482,333 | 155,625 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -214 | 7,014 | -4,051 |
基本每股盈餘(元) | 2 | 1 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,759,875 | 4,176,153 | 4,605,630 |
非流動資產 | 4,581,505 | 4,567,289 | 4,626,372 |
資產總計 | 8,341,380 | 8,743,442 | 9,232,002 |
流動負債 | 2,159,130 | 2,160,549 | 2,567,834 |
非流動負債 | 757,313 | 748,032 | 757,156 |
負債總計 | 2,916,443 | 2,908,581 | 3,324,990 |
股本 | 1,916,880 | 1,916,880 | 1,916,880 |
資本公積 | 518,417 | 534,208 | 549,999 |
保留盈餘 | 5,329,444 | 5,530,079 | 5,775,390 |
其他權益 | -111,340 | 74,514 | -111,016 |
庫藏股票 | -2,244,172 | -2,244,172 | -2,244,172 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,409,229 | 5,811,509 | 5,887,081 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 15,708 | 23,352 | 19,931 |
權益總計 | 5,424,937 | 5,834,861 | 5,907,012 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 32,841,809 | 32,841,809 | 32,841,809 |
每股參考淨值 | 34 | 36 | 37 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 500000.0 |
總收入金額 | 500000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
113年立法委員選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 500000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002 | |
損害賠償 | 2000, 2017 |
本票裁定 | 2006 |
給付價金 | 2006 |
給付貨款 | 2010, 2017 |
給付工程款 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2016, 2019 |
變換提存物 | 2009 |
返還提存物 | 2009 |
給付工程尾款 | 2010 |
給付買賣價金 | 2008, 2014, 2015 |
給付資遣費等 | 2019 |
2002, 2003 | |
營業稅 | 1998 |
履行契約 | 1999, 2000, 2001, 2004 |
損害賠償 | 2000, 2001, 2003, 2004 |
支付命令 | 2007, 2009, 2013, 2016, 2017, 2020, 2022 |
業務侵占 | 2005 |
給付票款 | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 |
給付貨款 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 |
聲明異議 | 2010 |
給付工程款 | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 |
給付租金等 | 2023 |
變換提存物 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
返還提存物 | 2006, 2009, 2010 |
遷讓房屋等 | 2015 |
建物毀損鑑定 | 2001 |
核定股份價格 | 2011, 2012 |
確認債權存在 | 2009 |
給付承攬報酬 | 2004 |
給付買賣價金 | 2015 |
給付資遣費等 | 2020 |
聲明不實之訴 | 2004 |
鑑定建物毀損 | 2001, 2002 |
債務人異議之訴 | 2009, 2010 |
營利事業所得稅 | 2007, 2009, 2020 |
確認債權不存在 | 2011 |
請求給付工程款 | 2006, 2009 |
損害賠償聲請更正 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/22 | 否 | |
109年度69KV 1600mm2交連PE電纜器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/18 | 否 | |
25kV 1000MCM電力電纜乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/24 | 否 | |
69kV 1000&1600mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 098/06/25 | 276325348.0 | 是 |
全鋁線1431MCM 61股 | 台灣電力股份有限公司 | 109/03/10 | 否 | |
161kV 2000mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)玖套 | 台灣電力股份有限公司 | 100/05/17 | 否 | |
109年度69KV交連PE防蟻電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/17 | 否 | |
109年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 109/04/28 | 否 | |
69kV 1000mm2屋外型電纜終端匣3組整備籌購案 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | 109/05/20 | 1358280.0 | 是 |
高壓交連PE銅引接線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/07/31 | 否 | |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/11 | 否 | |
鋼心鋁線及鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 109/08/27 | 5001797.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/09/08 | 357493500.0 | 是 |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 109/10/08 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 109/10/14 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 260mm2 及ZTACIR 附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 109/12/30 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 110/01/19 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 110/01/21 | 5321925.0 | 是 |
山上~台南一進一出裕農161kV電纜線路統包工程。 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 102/05/09 | 否 | |
15kV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/09/09 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 340mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/30 | 816375000.0 | 是 |
110年25kV高壓交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/27 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/01 | 否 | |
600V 交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 110/10/18 | 否 | |
全 鋁 線 | 台灣電力股份有限公司 | 110/12/30 | 2602698.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 110/11/12 | 1035888357.0 | 是 |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 111/02/16 | 否 | |
600V PVC風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/02/14 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/12/23 | 34271286.0 | 是 |
600V PVC 電線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/12/28 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/31 | 否 | |
106年度69kV 交連PE電纜及附屬器材採購及安裝壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/21 | 160597500.0 | 是 |
600V 交連PE電纜&PVC鋁紮線 | 台灣電力股份有限公司 | 112/03/29 | 否 | |
111年度161KV交連PE電纜器材採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/07 | 641337900.0 | 是 |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/18 | 1586806.0 | 是 |
600V PVC電線及電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/07 | 否 | |
花蓮P/S維護使用全鋁線 1431MCM 61股乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/21 | 2401199.0 | 是 |
全鋁線1431MCM乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/04/13 | 1995000.0 | 是 |
25KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/05/12 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 210&260mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 112/05/18 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/06 | 561670200.0 | 是 |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 112/08/31 | 1371951000.0 | 是 |
鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/07 | 35653130.0 | 是 |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/11/30 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/12 | 14949830.0 | 是 |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/16 | 否 | |
600V PVC接戶電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/12 | 否 | |
161kV交連PE電纜與附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 107/12/28 | 685224750.0 | 是 |
600V PVC風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/19 | 否 | |
111年度69kV交連PE防蟻電纜器材採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/20 | 351556800.0 | 是 |
112年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/09/19 | 705986400.0 | 是 |
祼硬銅線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/12/16 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜加尼龍被覆 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/08/18 | 131818050.0 | 是 |
裸硬銅線、600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/01/07 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 310mm2 (30/7)及附屬配件乙批 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/01/15 | 否 | |
超耐熱鋼心鋁線ZTACIR 310&340mm2及附屬配件 | 台灣電力股份有限公司 | 112/06/28 | 1168248700.0 | 是 |
全鋁線1431MCM61股乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 112/07/21 | 2100000.0 | 是 |
112年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購暨安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 112/08/10 | 否 | |
交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/06/28 | 否 | |
107年度69kV電纜與關鍵器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 108/05/07 | 270848550.0 | 是 |
111年度161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 111/05/26 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/06 | 451989720.0 | 是 |
111年度高壓交連PE銅引接線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/14 | 否 | |
鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/29 | 27687007.0 | 是 |
15kV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/07/05 | 否 | |
112年度鋼心鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 111/09/30 | 38965773.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/10/05 | 5701952.0 | 是 |
鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 111/11/17 | 38650343.0 | 是 |
硬銅絞線(一般用)及軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/04/25 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/18 | 508473000.0 | 是 |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 108/08/15 | 850290000.0 | 是 |
161kV 1200mm2交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝)壹套 | 台灣電力股份有限公司 | 101/06/04 | 否 | |
69kV及161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 104/09/17 | 否 | |
161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 105/02/02 | 274776852.0 | 是 |
15KV交連PE風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/11 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/25 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/27 | 否 | |
103年161KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 103/11/13 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/06 | 否 | |
25kV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 107/04/17 | 否 | |
106年度161kV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 | 否 | |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/12/22 | 46406850.0 | 是 |
鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/14 分品項決標: 第1次,日期 107/09/03 ; 第2次,日期 107/09/14 ; | 33417727.0 | 是 |
耐熱鋁包鋼心鋁線795MCM 26/7 150℃乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/11 | 否 | |
69&161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 107/09/05 分品項決標: 第1次,日期 107/08/21 ; 第2次,日期 107/09/05 ; | 731080350.0 | 是 |
69kV及161kV交連PE電纜及附屬器材(購置暨安裝) | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/27 分品項決標: 第1次,日期 106/08/28 ; 第2次,日期 106/10/27 ; | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/16 | 否 | |
600V 交連PE電纜 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/08/08 | 否 | |
耐熱鋁包鋼心鋁線795MCM 26/7 150℃乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/04/10 | 否 | |
106年度69KV交連PE電纜及附屬器材採購及安裝 | 台灣電力股份有限公司 | 107/01/17 | 否 | |
交連PE電力電纜(25kV 1/C 銅 1000MCM) | 台灣電力股份有限公司 | 107/02/08 | 否 | |
600V交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/11/10 | 否 | |
600V PVC鋁風雨線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 107/11/22 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/10 | 否 | |
161KV 1200&2000mm2交連PE電纜及附屬器材(增購) | 台灣電力股份有限公司 | 103/08/29 | 35503203.0 | 是 |
25KV交連PE電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 104/05/05 | 222768000.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜1 批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/01/08 | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/09/09 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 104/11/20 | 否 | |
600V PVC 電線 1C 銅 ㄧ批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/02/19 | 否 | |
600V交連PE電纜一批 | 台灣電力股份有限公司 | 103/06/11 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/19 分品項決標: 第1次,日期 105/05/04 ; 第2次,日期 105/05/19 ; | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 104/12/31 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 105/05/23 分品項決標: 第1次,日期 105/05/09 ; 第2次,日期 105/05/23 ; | 否 | |
鋼心鋁線、鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 105/02/17 分品項決標: 第1次,日期 105/01/08 ; 第2次,日期 105/02/17 ; | 16926525.0 | 是 |
鋁包鋼心鋁線及鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 102/12/03 | 23834320.0 | 是 |
25kV交連PE引接線壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/22 | 否 | |
鋼心鋁線795MCM(457)乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/05/22 | 26056800.0 | 是 |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/07 | 否 | |
600V PVC電線及600V交連PE電纜壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/19 | 否 | |
高壓交連PE銅引接線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/07/05 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/11 | 否 | |
600V PVC接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 106/03/20 | 否 | |
全鋁線 1431MCM 61股 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/24 | 否 | |
軟銅紮線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/05/16 | 否 | |
15KV交連PE風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/04/07 | 70560000.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/12 | 否 | |
25KV交連PE電力電纜 加尼龍被覆 | 台灣電力股份有限公司 | 106/06/01 | 否 | |
600V PVC風雨線 壹批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/09/14 | 否 | |
全鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/08/18 | 否 | |
硬銅絞線(一般用)一批 | 台灣電力股份有限公司 | 106/09/30 | 否 | |
耐熱鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/19 | 72425178.0 | 是 |
全鋁線1項材料 | 台灣電力股份有限公司 | 106/01/23 | 否 | |
鋁包鋼心鋁線 | 台灣電力股份有限公司 | 106/10/25 | 否 | |
600V PVC 接戶電纜 | 台灣電力股份有限公司 | 102/03/06 | 否 | |
161KV松樹~武陵山線電纜附屬器材(電纜被覆保護裝置)1批 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 | 102/03/14 | 537145.0 | 是 |
161kV交連PE電纜及附屬器材(增購) | 台灣電力股份有限公司 | 101/09/28 | 35806505.0 | 是 |
仁武~社灣161kV電纜線路統包工程(契約變更) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 102/09/02 | 981257.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨線 | 台灣電力股份有限公司 | 102/11/27 | 2335620.0 | 是 |
600V PVC鋁風雨壹批批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/03/19 | 否 | |
鋁包鋼心鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/04/02 | 否 | |
鋼心鋁線一批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/04/09 | 13315602.0 | 是 |
全鋁線1431MCM乙批 | 台灣電力股份有限公司 | 113/04/30 | 2411850.0 | 是 |
總數量 | 30 |
商標名稱 |
彩楓CWCO 采風CWCO 華電CWCO 正中華CWCO 華電 大中華CWCO 華中 正中華 中華 大中華 |
總數量 | 46 |
專利名稱 |
窗框或門框上的透氣啟閉機構 拉窗門之結構 導軌滑塊 防脫落導塊 活動紗窗 等壓式高水密帷牆結構 紗窗結構 門窗之導軌排水構造 門窗之鎖鉤結構 氣密窗用之閂鎖機構(一) |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co