統一編號 | 12988157 |
公司名稱 | 旭丞光電股份有限公司 |
成立日期 | 2001/12/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 83,951,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-22626585 |
負責人 | 徐靖桓 |
地址 | 新北市土城區永豐路173之8號地下1樓 |
網址 | http://www.UVTech.com.tw |
營業項目 |
電子及半導體生產用機械設備製造(292800) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐靖桓 | 董事長 | 15.13% | |
邱濪慧 | 董事 | 19.71% | |
徐丞德 | 董事 | 4.29% | |
蘇明鑫 | 監察人 | 52.53% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
研晶光電股份有限公司 |
綺樂國際有限公司 |
冠裕科技股份有限公司 |
迅傑智能科技股份有限公司 |
大陸商唐山開爾科技有限公司(唐山開爾科技有限公司) |
優你夢國際股份有限公司 |
和和電能有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 24,458 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2009 |
本票裁定 | 2007 |
侵權行為損害賠償等 | 2007 |
損害賠償 | 2009, 2010, 2011, 2013 |
給付貨款 | 2006 |
返還價金 | 2006, 2007 |
損害賠償等 | 2008 |
發還擔保金 | 2010 |
給付違約金 | 2010, 2011 |
新型專利舉發 | 2013, 2014, 2015 |
請求賠償損害 | 2013 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2013, 2014, 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 12 |
專利名稱 |
雷射光束轉換裝置及方法 碎屑清除裝置及清除碎屑之方法 雷射加工裝置及方法 雷射加工系統及方法 雷射鑽孔裝置 雷射加工裝置及驅動裝置 防偽標記 晶圓水平校正與邊界定義之方法 雷射加工裝置 切割晶圓之雷射分光系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co