統一編號 | 14026987 |
公司名稱 | 榮電股份有限公司 |
成立日期 | 1975/06/27 |
公司狀況 | 破產 |
資本額 | 800,000,000元 |
實收資本額 | 467,552,600元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市中正區仁愛路2段34號10樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
電腦及電腦週邊設備批發(464111) 市區電力及電信線路工程(422014) 冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211) 庭園景觀工程(432000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
榮電股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
敦峰股份有限公司 |
群旺能源設備股份有限公司 |
加賀綠能科技股份有限公司 |
伸達科技有限公司 |
約農設計股份有限公司 |
熟透國際有限公司 |
瀚宇國際實業有限公司 |
伊世紀鋼構科技股份有限公司 |
恒悅投資股份有限公司 |
松高綠茶店 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2012/10/01 | 勞動基準法第27條 | |
2012/05/16 | 勞動基準法第23條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
假處分 | 2012 |
停止執行 | 2011 |
拍賣質物 | 2012 |
損害賠償 | 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 |
支付命令 | 2012 |
本票裁定 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
清償借款 | 2014 |
清償債務 | 2014 |
破產宣告 | 2013 |
給付價金 | 2013, 2014 |
給付工資 | 2009 |
給付款項 | 2012 |
給付票款 | 2012, 2014 |
給付租金 | 2013, 2014 |
給付薪資 | 2012 |
給付貨款 | 2002, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 |
給付電費 | 2013 |
聲明異議 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
過失致死 | 2004 |
拍賣抵押物 | 2012 |
損害賠償等 | 2011, 2012 |
給付工程款 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 |
給付服務費 | 2014 |
給付貨款等 | 2010, 2011 |
給付資遣費 | 2008, 2012 |
給付退休金 | 2002, 2003, 2006, 2012, 2013 |
返還代墊款 | 2012 |
返還保固金 | 2013, 2014 |
返還提存物 | 2006, 2014 |
返還擔保金 | 2012, 2013, 2014 |
選派清算人 | 2013, 2014 |
准予強制執行 | 2013 |
撤銷仲裁判斷 | 2014 |
撤銷停止執行 | 2014 |
確認債權存在 | 2004, 2012 |
給付勞務報酬 | 2007 |
給付工程款等 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
給付工程款項 | 2014 |
給付承攬報酬 | 2009, 2011 |
給付維修費用 | 2012 |
給付買賣價金 | 2012 |
給付資遣費等 | 2012 |
請求賠償損害 | 2014 |
通知行使權利 | 2013 |
交付定期存單等 | 2014 |
債務人異議之訴 | 2011 |
塗銷抵押權登記 | 2012 |
確定訴訟費用額 | 2006, 2010 |
確認質權不存在 | 2014 |
第三人異議之訴 | 2010 |
給付履約保證金 | 2014 |
給付工程服務費 | 2012 |
職業災害補償等 | 2004 |
返還不當得利等 | 2010, 2011 |
返還履約保證金 | 2011, 2012 |
返還工程保固金 | 2014 |
選任特別代理人 | 2012, 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2006 |
勞資爭議執行裁定 | 2012, 2014 |
請求職業災害補償 | 2004 |
返還質押定存單等 | 2013 |
確認本票債權不存在 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
確認工程款債權存在等 | 2012 |
確認董事委任關係不存在 | 2013 |
確認履約保證金債權不存在 | 2015 |
確認臨時董事會決議無效等 | 2013 |
確認董事委任關係不存在等 | 2013 |
侵占等 | 2000 |
假扣押 | 2005, 2008 |
停止執行 | 2012 |
偽造文書 | 2008 |
宣告破產 | 2011 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
支付命令 | 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
本票裁定 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
清償債務 | 2008 |
破產宣告 | 2012, 2014 |
給付工資 | 2010 |
給付票款 | 2010 |
給付貨款 | 2011, 2012 |
聲明異議 | 2012, 2014 |
限期起訴 | 2003, 2012 |
損害賠償等 | 2003, 2005, 2006, 2012 |
政府採購法 | 2008, 2012, 2014 |
給付工程款 | 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 |
給付押標金 | 2010 |
給付票款等 | 2006 |
給付退休金 | 2006, 2007 |
返還保固金 | 2009 |
返還所有物 | 2009 |
返還提存物 | 2006 |
給付勞務報酬 | 2008 |
給付工程款等 | 2010, 2011 |
給付承攬報酬 | 2013 |
給付退休金等 | 2003, 2006 |
聲請交付審判 | 2004 |
聲請停止執行 | 2008, 2011 |
請求賠償損害 | 2009 |
交付定期存單等 | 2013 |
撤銷假處分裁定 | 2012 |
確定訴訟費用額 | 2003, 2005, 2008, 2011 |
確認質權不存在 | 2013 |
第三人異議之訴 | 2012 |
給付物價調整款 | 2010 |
給付補償工程款 | 2002 |
職業災害補償等 | 2005, 2006, 2008 |
請求給付工程款 | 2006 |
返還不當得利等 | 2011, 2012 |
返還履約保證金 | 2012 |
違反政府採購法 | 2008 |
選任特別代理人 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2001, 2002, 2003, 2007, 2008 |
商務仲裁執行裁定 | 2012 |
確認債權不存在等 | 2011, 2012 |
返還質押定存單等 | 2013 |
確認工程債權存在等 | 2012 |
確認本票債權不存在 | 2009, 2011 |
請求職業災害補償等 | 2008 |
確認票據債權不存在等 | 2005 |
給付退休金等聲請更正 | 2006 |
確認董事委任關係不存在 | 2012 |
返還代墊工程履約保證金 | 2013 |
違反勞工安全衛生聲請再審 | 1998 |
請求給付工程款(確認債權不存在) | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
【台北北區營業處九十一年度甲工區配電管路工程帶料發包】 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 091/02/07 | 否 | |
【台北北區營業處九十一年度甲工區配電外線工程帶料發包】 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 091/03/21 | 129529129.0 | 是 |
台北北區營業處九十年度甲工區配電管路工程帶料發包 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 090/06/22 | 132880000.0 | 是 |
【台北北區營業處九十一年度乙工區配電管路工程帶料發包】 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 091/01/22 | 146000000.0 | 是 |
【台北北區營業處九十一年度乙工區配電外線工程帶料發包】 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 091/04/23 | 否 | |
台北西區營業處九十二年乙工區配電外線工程帶料發包 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 091/11/19 | 144274175.0 | 是 |
台北西區營業處91年乙工區配電管路工程帶料發包 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 091/01/10 | 否 | |
台北西區營業處九十年甲工區配電管路工程帶料發包 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 090/05/22 | 否 | |
台北西區營業處九十一年甲工區配電外線工程帶料發包 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 091/08/29 | 184648257.0 | 是 |
99年丙工區配電外線工程CCO | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 103/08/20 | 19429969.0 | 是 |
總數量 | 32 |
商標名稱 |
NETVIN NetVin APUS RPTI 榮電 榮電RPTI 榮電RIMS 榮電RPTI-NET 榮電TRANS NET (墨色) 榮電RPTI |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co