統一編號 | 15044527 |
公司名稱 | 今日股份有限公司 |
成立日期 | 1968/05/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 256,630,000元 |
實收資本額 | 256,630,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 蔣光霞 |
地址 | 臺北市萬華區峨眉街52號 |
網址 | |
營業項目 |
百貨公司(471200) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔣光霞 | 董事長 | 0.00% | 順豐投資股份有限公司 |
陳美貞 | 董事 | 1.89% | 正利時投資股份有限公司 |
陳采芬 | 董事 | 0.00% | 豐年華投資股份有限公司 |
徐麗珠 | 監察人 | 6.41% | 盛智投資股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
利明投資股份有限公司 |
克拉戲客股份有限公司誠品西門分公司 |
寶崴光學股份有限公司士樂摩眼鏡誠品西門分公司 |
名亨企業有限公司 |
盛智投資股份有限公司 |
豐年華投資股份有限公司 |
今日育樂大樓停車場 |
今日餐廳 |
禪豐投資股份有限公司 |
金馬戲院販賣部 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
107年臺北市議員選舉 | 130.0 |
總收入金額 | 130.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付管理費 | 2015 |
商標註冊 | 2007, 2009 |
返還攤位 | 1999, 2000 |
返還提存物 | 2007 |
返還攤位事件 | 1996 |
營利事業所得稅 | 2006 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 119 |
商標名稱 |
今日01 今日FET 萬企FIT 百瑞 今日FIT 今日FIT 今日FIF 今日01 今日 今日股份有限公司標章(墨色) |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co