統一編號 | 15864593 |
公司名稱 | 農學股份有限公司 |
成立日期 | 1980/01/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 240,000,000元 |
實收資本額 | 240,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29178022 |
負責人 | 陳日陞 |
地址 | 新北市新店區寶橋路235巷6弄6號2樓 |
網址 | |
營業項目 |
實體書籍出版(581311) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳日陞 | 董事長 | 6.65% | |
陳日曉 | 董事 | 4.53% | |
高和宗 | 董事 | 2.89% | |
簡世裕 | 董事 | 0.19% | |
林建仲 | 董事 | 0.25% | |
林瓊玉 | 董事 | 0.10% | |
朱霏 | 董事 | 0.06% | |
王美龍 | 董事 | 0.15% | |
陳家祥 | 董事 | 3.72% | |
陳建志 | 董事 | 3.36% | |
陳艾琪 | 董事 | 6.34% | |
林森鎰 | 監察人 | 0.21% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
三懋科技工業股份有限公司 |
穩得電性檢測股份有限公司 |
祐鼎工程股份有限公司 |
洛特企業有限公司 |
聯合發行股份有限公司 |
台灣機電顧問股份有限公司 |
萬盛出版有限公司 |
萬達盛有限公司 |
長城製版印刷股份有限公司 |
飛田文化事業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2003 | |
清償債務 | 2004 |
確認債權存在 | 2003, 2004 |
確定訴訟費用額 | 2004 |
2004 | |
支付命令 | 2007 |
給付票款 | 2001, 2003 |
給付貨款 | 2000, 2003 |
除權判決 | 2004, 2005 |
確認債權存在 | 2003 |
侵害著作權有關財產權爭議等 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案(第一次後續擴充) | 新北市立圖書館 | 109/12/14 | 20966000.0 | 是 |
106年度新竹縣公共圖書館書籍通還服務委託案 | 新竹縣政府文化局 | 105/12/29 | 289000.0 | 是 |
「桃園縣政府文化局104年度通借通還服務委託專業服務採購案」 | 桃園市政府文化局 | 103/12/25 | 2428450.0 | 是 |
104年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案 | 新北市立圖書館 | 103/12/31 | 13350000.0 | 是 |
109年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案 | 新北市立圖書館 | 108/12/19 | 14175000.0 | 是 |
107年度圖書通閱分裝運送採購案 | 臺中市立圖書館 | 106/12/29 | 8850000.0 | 是 |
107年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案 | 基隆市文化局 | 107/01/15 | 665000.0 | 是 |
107年度通借通還服務委託專業服務採購案 | 桃園市立圖書館 | 106/12/29 | 5100000.0 | 是 |
108年度新竹縣公共圖書館書籍通還服務後續擴充委託案 | 新竹縣政府文化局 | 107/12/18 | 195500.0 | 是 |
107年公共圖書館館際互借資源中心圖書資料運送服務勞務採購 | 國家圖書館 | 107/03/29 | 703689.0 | 是 |
108年度圖書通閱分裝運送採購案(107年後續擴充) | 臺中市立圖書館 | 107/11/16 | 8850000.0 | 是 |
106年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案(第二次後續擴充) | 新北市立圖書館 | 107/10/16 | 13450000.0 | 是 |
104年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案第1次契約變更 | 新北市立圖書館 | 104/11/18 | 13350000.0 | 是 |
桃園市立圖書館105年度通借通還服務委託專業服務採購案 | 桃園市立圖書館 | 104/12/23 | 3400000.0 | 是 |
103年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案 | 新北市立圖書館 | 102/12/27 | 13140000.0 | 是 |
105年度圖書通閱分裝運送採購案 | 臺中市政府文化局 | 104/12/30 | 8500000.0 | 是 |
105年度新竹縣公共圖書館書籍通還服務委託案 | 新竹縣政府文化局 | 105/05/17 | 300000.0 | 是 |
「106年新竹市公共圖書館通閱通還服務委託運輸案」 | 新竹市文化局 | 105/12/30 | 否 | |
106年度圖書通閱分裝運送採購案 | 臺中市立圖書館 | 105/12/29 | 8950000.0 | 是 |
106年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案 | 新北市立圖書館 | 105/12/28 | 13450000.0 | 是 |
106年度通借通還服務委託專業服務採購案 | 桃園市立圖書館 | 105/12/29 | 3400000.0 | 是 |
106年公共圖書館館際互借資源中心圖書資料運送服務勞務採購案 | 國家圖書館 | 106/05/19 | 1051200.0 | 是 |
107年度新竹縣公共圖書館書籍通還服務後續擴充委託案 | 新竹縣政府文化局 | 106/12/14 | 195500.0 | 是 |
106年公共圖書館館際互借資源中心圖書資料運送服務勞務採購案契約變更(第一次) | 國家圖書館 | 106/11/23 | 369899.0 | 是 |
「107年新竹市公共圖書館通閱通還服務委託運輸案」 | 新竹市文化局 | 106/12/19 | 否 | |
106年度11月至12月通借通還服務委託專業服務採購案 | 桃園市立圖書館 | 106/11/28 | 598400.0 | 是 |
106年度通借通還服務計畫委託專業服務採購案(第一次後續擴充) | 新北市立圖書館 | 106/10/03 | 13450000.0 | 是 |
104年度圖書通閱分裝運送服務採購案 | 臺中市政府文化局 | 103/12/26 | 8500000.0 | 是 |
「新北市立圖書館102年度通借通還服務計畫」委託專業服務採購 | 新北市立圖書館 | 101/12/26 | 12900000.0 | 是 |
103年圖書通閱分裝運送服務採購案 | 臺中市政府文化局 | 102/12/03 | 7000000.0 | 是 |
總數量 | 26 |
商標名稱 |
農學股份有限公司系統標章 農學 NH NUNG HSUEH 農學股份有限公司標章 農學股份有限公司設計圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
桃園市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co