統一編號 | 16036308 |
公司名稱 | 誠永營造股份有限公司 |
成立日期 | 1997/06/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 345,000,000元 |
實收資本額 | 345,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 賴旺秋 |
地址 | 桃園市大園區橫峰里領航北路4段352之6號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賴旺秋 | 董事長 | 0.00% | |
賴森源 | 監察人 | 86.96% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
宜雄建設有限公司 |
樂成投資有限公司 |
捷登建設股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/03/07 | 職業安全衛生設施規則第108條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第129條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/01/11 | 職業安全衛生設施規則第230條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第230條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第230條第1項第4款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第22條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第59條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第129條第8款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/11/17 | 職業安全衛生設施規則第108條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第3款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第4款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第108條第5款暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第246條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第26條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第171條暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 100000.0 |
總收入金額 | 100000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
捐款 | 100000.0 |
107年桃園市議員選舉 | 500000.0 |
111年桃園市市長選舉 | 1000000.0 |
113年立法委員選舉 | 1100000.0 |
總支出金額 | 2700000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付承攬報酬 | 2020 |
給付工程款 | 2021 |
確認通行權等 | 2024 |
給付設備工程款 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co