統一編號 | 16093742 |
公司名稱 | 鳳勝實業股份有限公司 |
成立日期 | 1997/09/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 600,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-3734221 |
負責人 | 黃健強 |
地址 | 高雄市仁武區鳳仁路294號 |
網址 | |
營業項目 |
未分類砂、石採取及其他礦業(060099) 預拌混凝土製造(233200) 木材批發(461111) 瓷磚批發(461312) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃健強 | 董事長 | 45.43% | 臺灣水泥股份有限公司 |
于明仁 | 董事 | 45.43% | 臺灣水泥股份有限公司 |
吳雲德 | 董事 | 45.43% | 臺灣水泥股份有限公司 |
陳品錞 | 董事 | 45.19% | 官田鋼鐵股份有限公司 |
陳協加 | 董事 | 45.19% | 官田鋼鐵股份有限公司 |
劉褔財 | 監察人 | 3.05% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
特爾控股股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/05/01 | 職業安全衛生設施規則第49條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/01/04 | 職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/03/09 | 職業安全衛生設施規則第116條第1項第2款、 職業安全衛生設施規則第116條第1項第11款、職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/03/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2020/03/09 | 職業安全衛生法第26條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年屏東縣高樹鄉鄉長選舉 | 300000.0 |
113年立法委員選舉 | 200000.0 |
總收入金額 | 500000.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺南市議員選舉 | 130000.0 |
107年嘉義縣議員選舉 | 40000.0 |
107年花蓮縣議員選舉 | 100000.0 |
111年臺南市議員選舉 | 100000.0 |
111年屏東縣高樹鄉鄉長選舉 | 400000.0 |
107年高雄市市長選舉 | 200000.0 |
111年高雄市議員選舉 | 600000.0 |
109年總統、副總統選舉 | 100000.0 |
107年屏東縣屏東市市長選舉 | 20000.0 |
113年立法委員選舉 | 1200000.0 |
總支出金額 | 2890000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2007, 2023 |
清償債務 | 2009 |
給付貨款 | 2011, 2017, 2019, 2020 |
給付資遣費 | 2010 |
返還擔保書 | 2008 |
過失致死等 | 2020 |
請求賠償損害 | 2007 |
損害賠償(交通) | 2024 |
僱傭契約損害賠償 | 2000 |
確認本票債權不存在 | 2019 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2023 |
交通裁決 | 2018 |
支付命令 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
本票裁定 | 2006, 2007, 2009, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
清償債務 | 2010 |
給付價金 | 2009, 2022 |
給付票款 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2014, 2021 |
給付貨款 | 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
返還貨款 | 2004, 2022 |
除權判決 | 2010, 2023 |
公平交易法 | 2008, 2010 |
拍賣抵押物 | 2008, 2019 |
發還擔保金 | 2007 |
給付票款等 | 2006 |
給付貨款等 | 2016, 2023 |
返還押租金 | 2020 |
返還擔保金 | 2004, 2006, 2007, 2009 |
確認債權存在 | 2018, 2020 |
給付買賣價金 | 2003, 2018 |
分配表異議之訴 | 2015 |
確認債權存在等 | 2018 |
第三人異議之訴 | 2003, 2004 |
給付工程保留款 | 2016 |
選任特別代理人 | 2022 |
僱傭契約損害賠償 | 2000 |
本票裁定強制執行 | 2020 |
確認工程款債權存在 | 2003, 2004 |
請求給付貨款聲請承當訴訟 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
鳳勝 鳳盛 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
嘉義縣_生產中 | 2 |
屏東縣_生產中 | 4 |
臺南市_生產中 | 1 |
花蓮縣_生產中 | 3 |
雲林縣_生產中 | 1 |
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 12 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co