統一編號 | 16130319 |
公司名稱 | 科學城物流股份有限公司 |
成立日期 | 1998/09/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 716,666,670元 |
股票代號 | |
電話 | 06-5051655-204 |
負責人 | 陳若蘭 |
地址 | 臺南市新市區大業一路8號 |
網址 | http://www.spl.com.tw/ |
營業項目 |
未分類其他陸上運輸輔助(524999) 報關服務(521000) 航空貨運承攬(523300) 人力供應(782000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳若蘭 | 董事長 | 60.07% | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
宗安平 | 董事 | 26.00% | 台灣糖業股份有限公司 |
曾見占 | 董事 | 26.00% | 台灣糖業股份有限公司 |
沈宗桂 | 董事 | 60.07% | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
阮慧雯 | 董事 | 60.07% | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
唐紹明 | 董事 | 60.07% | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
李郁綺 | 董事 | 60.07% | 嘉里大榮物流股份有限公司 |
周穗淳 | 監察人 | 1.00% | 廣欣育樂開發股份有限公司 |
胡明昌 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 315,202 | 374,285 | 495,431 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -20,750 | -47,761 | -79,112 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -256,417 | -317,119 | -340,214 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 38,035 | 9,405 | 76,105 |
期初現金及約當現金餘額 | 13,394 | 51,429 | 60,834 |
期末現金及約當現金餘額 | 51,429 | 60,834 | 136,939 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,047,376 | 1,234,050 | 1,394,602 |
營業成本 | 645,482 | 747,910 | 797,018 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 401,894 | 486,140 | 597,584 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 401,894 | 486,140 | 597,584 |
營業費用 | 174,702 | 189,311 | 196,097 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 227,192 | 296,829 | 401,487 |
營業外收入及支出 | -19,980 | -17,879 | -17,465 |
稅前淨利(淨損) | 207,212 | 278,950 | 384,022 |
所得稅費用(利益) | 40,787 | 55,147 | 76,634 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 166,425 | 223,803 | 307,388 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 166,425 | 223,803 | 307,388 |
其他綜合損益(淨額) | -1,704 | -1,699 | 1,238 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 164,721 | 222,104 | 308,626 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 2 | 3 | 4 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 233,784 | 304,833 | 380,205 |
非流動資產 | 2,469,358 | 2,682,145 | 2,639,506 |
資產總計 | 2,703,142 | 2,986,978 | 3,019,711 |
流動負債 | 440,667 | 458,499 | 438,797 |
非流動負債 | 1,187,676 | 1,374,909 | 1,319,385 |
負債總計 | 1,628,343 | 1,833,408 | 1,758,182 |
股本 | 716,667 | 716,667 | 716,667 |
資本公積 | 83,558 | 83,558 | 83,558 |
保留盈餘 | 275,380 | 354,301 | 462,194 |
其他權益 | -806 | -956 | -890 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | - | - | - |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 1,074,799 | 1,153,570 | 1,261,529 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 15 | 16 | 17 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示催告 | 2014 |
支付命令 | 2013 |
給付租金等 | 2007 |
給付代墊費等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年農科園區物流中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 109/07/16 | 9840000.0 | 是 |
110年農科園區物流中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 110/07/09 | 8158500.0 | 是 |
105B15-106年農科園區儲運中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 105/12/06 | 5940000.0 | 是 |
「112-113年農科園區物流中心勞務委外」採購案 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 112/06/15 | 11500000.0 | 是 |
108年農科園區物流中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 108/07/04 | 9960000.0 | 是 |
111年農科園區物流中心勞務委外 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 111/06/30 | 8090000.0 | 是 |
107年農科園區物流中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 107/07/27 | 9276000.0 | 是 |
105年度農科園區儲運中心勞務委外代操作採購案 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 104/11/19 | 5952000.0 | 是 |
107年度農科園區儲運中心勞務委外開口契約 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 106/11/14 | 3465000.0 | 是 |
「104 年農科園區倉儲物流專區勞務委外代操作」採購案 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 103/12/10 | 5901000.0 | 是 |
103年農科園區倉儲物流區暨觀賞魚國際轉運檢疫中心勞務委外代操作採購案 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 102/12/05 | 5933000.0 | 是 |
總數量 | 4 |
商標名稱 |
科學城 SCIENCE PARK 科學城物流 SCIENCE PARK LOGISTICS 科學城 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/06/08 | 華航前董事長何煖軒去年被前立委黃國昌在臉書爆料,指稱他擅自出售泛公股「科學城物流」26%持股,學者朱岳中也公開指出該交易係由何主導,兩人因此被何煖軒提告妨害名譽。台北地檢署偵結,認為黃、朱兩人事前均經... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co