統一編號 | 16133619 |
公司名稱 | 眾力科技股份有限公司 |
成立日期 | 1997/07/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 160,000,000元 |
實收資本額 | 110,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27996789 |
負責人 | 温健良 |
地址 | 新北市新店區民權路133號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他電腦週邊設備製造(271999) 電腦及其週邊設備維修(952100) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
温健良 | 董事長 | 100.00% | 國眾電腦股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台名實業股份有限公司 |
毅磊企業有限公司 |
大小運動用品有限公司 |
岬岬股份有限公司 |
翰芮企業社 |
茶自慢茶舖 |
日裕五金有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2021, 2022 |
本票裁定 | 2020 |
返還履約保證金等 | 2021 |
確認契約關係存在等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
109年度新北市中和區積穗國民小學行動學習教學環境建置採購 | 新北市中和區積穗國民小學 | 109/11/17 | 2709970.0 | 是 |
新北市板橋區後埔國民小學109年度數位化教學設備採購 | 新北市板橋區後埔國民小學 | 109/12/18 | 2245000.0 | 是 |
110年度嘉義市國民中小學行政電腦設備汰換更新統一採購 | 嘉義市立嘉義國民中學 | 110/04/09 | 否 | |
110年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 | 110/06/17 | 否 | |
南投縣112年度國民中小學資訊科技教室設備更新採購 | 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 112/05/25 | 否 | |
戰鬥個裝攜行袋Ⅱ型本體(黑色-L)等3項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/06/05 | 14820000.0 | 是 |
本機關辦理105年度所屬分隊勤務即時影像管理系統建置採購案(後續擴充) | 新北市政府消防局 | 105/11/28 | 697000.0 | 是 |
多功能攜行袋Ⅱ型本體(虎斑數位迷彩)等5項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/07/22 | 否 | |
CV105戰鬥背心外套Ⅱ型本體(虎斑數位迷彩-XS)供料加工等6項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/07/22 | 否 | |
多功能戰鬥腰帶Ⅲ型(虎斑數位迷彩-XS)等7項 | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/07/09 | 否 | |
南投縣111年度國民中小學資訊科技教室設備更新採購 | 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 111/04/27 | 16119192.0 | 是 |
111年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 | 111/05/17 | 8767799.0 | 是 |
醫療個人電腦租機案 | 國防部軍醫局 | 111/05/18 | 7725200.0 | 是 |
111年度資訊科技教室設備汰換案後續擴充 | 彰化縣政府 | 111/08/03 | 613260.0 | 是 |
數位創新教學暨學習環境設備購置 | 國立宜蘭高級商業職業學校 | 108/01/30 | 1600000.0 | 是 |
108年A3掃描器採購案 | 臺北市稅捐稽徵處 | 108/04/30 | 1295280.0 | 是 |
臺中市108年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 108/04/30 | 否 | |
掃描器採購案 /5台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 108/09/03 | 否 | |
防護保暖手套 | 國防部陸軍司令部 | 108/08/28 | 否 | |
射擊眼鏡Ⅲ型本體49,500付(修正後第1次) | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/08/30 | 否 | |
108年度觸控電視設備 | 臺北市立內湖高級中學 | 108/12/10 | 否 | |
個人電腦租機案 | 國防部軍醫局 | 108/03/19 | 4143000.0 | 是 |
CV105戰鬥背心外套Ⅱ型本體(數位迷彩)供料加工 | 國防部 | 108/07/31 | 否 | |
防護內襯布-2XL等3項(修正後第2次) | 國防部軍備局生產製造中心 | 108/08/20 | 30760000.0 | 是 |
108年度平板電腦及充電車採購案 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 108/08/19 | 否 | |
107年硬體式防火牆採購案 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 107/05/02 | 592000.0 | 是 |
防護內襯布-L 5,500組 | 國防部軍備局生產製造中心 | 107/08/22 | 17050000.0 | 是 |
個人電腦租機案 | 國防部軍醫局 | 104/05/05 | 4720000.0 | 是 |
個人電腦租機等3項案 | 國防部軍醫局 | 103/03/04 | 4540880.0 | 是 |
高雄市政府教育局104年度電腦教室更新資訊設備採購案 | 高雄市政府教育局 | 104/08/27 | 否 | |
105~108年電腦設備租賃案(2016-2019 YCT Computer Equipment Lease) | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署 | 104/12/10 | 否 | |
105年度校園網路及個人電腦相關設備維護 | 中央警察大學 | 104/12/23 | 否 | |
臺灣港務股份有限公司電子郵件等軟體委外維護服務 | 臺灣港務股份有限公司 | 103/06/12 | 378000.0 | 是 |
資訊設備維護 | 高雄市立空中大學 | 093/05/20 | 否 | |
105年度廣播教學系統採購案 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 105/07/27 | 813000.0 | 是 |
105年度所屬分隊勤務即時影像管理系統建置採購案 | 新北市政府消防局 | 105/08/10 | 5297784.0 | 是 |
美崙山防護型警監系統等19項採購 | 國防部空軍司令部 | 105/08/30 | 5396000.0 | 是 |
106年度平板電腦及套裝軟體採購案 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 106/05/15 | 568800.0 | 是 |
個人電腦租機服務案 | 國防部軍醫局 | 106/04/19 | 4050000.0 | 是 |
102年度網路與資訊安全設備汰換擴充 | 中央警察大學 | 102/04/19 | 否 | |
臺灣港務公司電子郵件等4類軟體委外維護服務 | 臺灣港務股份有限公司 | 102/04/25 | 411000.0 | 是 |
102年度臺南市政府財政預算會計系統(含直轄市版)軟硬體設備維護 | 臺南市政府資訊中心 | 102/04/29 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]