統一編號 | 16220058 |
公司名稱 | 澎湖時報股份有限公司 |
成立日期 | 1997/09/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 15,000,000元 |
實收資本額 | 15,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 陳昆澤 |
地址 | 澎湖縣馬公市陽明路87-1號 |
網址 | |
營業項目 |
實體新聞出版(581111) 自有不動產租賃(681112) 其他水產品批發(454399) 未分類其他綜合商品零售(471999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃裕庭 | 董事長 | 100.00% | 神通國際管理顧問有限公司 |
邱崇銘 | 監察人 | 100.00% | 神通國際管理顧問有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
沐雨投資有限公司 |
購利得股份有限公司澎湖分公司 |
萬通國際人力開發股份有限公司澎湖馬公分公司 |
台鋼燦星國際旅行社股份有限公司澎湖分公司 |
舟坊股份有限公司 |
淨立創新環保股份有限公司 |
九億三井企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 300000.0 |
113年立法委員選舉 | 30000.0 |
107年澎湖縣議員選舉 | 118800.0 |
111年澎湖縣議員選舉 | 50000.0 |
107年澎湖縣馬公市市長選舉 | 163000.0 |
111年澎湖縣馬公市市長選舉 | 30000.0 |
109年立法委員選舉 | 12500.0 |
107年澎湖縣縣長選舉 | 260250.0 |
111年澎湖縣縣長選舉 | 216250.0 |
總收入金額 | 1180800.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2017 |
給付資遣費 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2016 |
支付命令 | 2022 |
行使權利 | 2022 |
給付資遣費 | 2014 |
返還擔保金 | 2022 |
請求侵權行為損害賠償 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 1 |
商標名稱 |
澎湖時報 Penghu Times |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co