統一編號 | 16235783 |
公司名稱 | 台灣迪諾企業股份有限公司 |
成立日期 | 1997/10/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 450,000,000元 |
實收資本額 | 110,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-29020292 |
負責人 | 曹之翔 |
地址 | 新北市新莊區民安西路7號 |
網址 | |
營業項目 |
自動販賣機製造(293916) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曹之翔 | 董事長 | 0.91% | 金隆發投資有限公司 |
王宜芳 | 監察人 | 25.91% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
迪貝堡國際股份有限公司 |
甚興茶行 |
宗品冷凍空調有限公司 |
德隆投資有限公司 |
昌盛投資有限公司 |
漢和國際股份有限公司 |
忠品企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
限期起訴 | 2017 |
選派檢查人 | 2016, 2018 |
給付紅利款等 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
第三人異議之訴等 | 2017 |
限期起訴 | 2017 |
變換擔保物 | 2018 |
選派檢查人 | 2017, 2018 |
給付紅利款等 | 2019 |
聲請交付審判 | 2018 |
假扣押聲明異議 | 2016, 2017 |
第三人異議之訴等 | 2017, 2018, 2020 |
侵權行為損害賠償等 | 2017, 2018, 2020, 2022 |
聲請假扣押聲明異議 | 2017 |
請求侵權行為損害賠償等 | 2021, 2024 |
第三人異議之訴等(核定訴訟標的價額) | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 5 |
商標名稱 |
迪諾 迪貝堡親子樂園Dream World 迪諾歡樂世界Dino's World |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co