統一編號 | 16238655 |
公司名稱 | 撼訊科技股份有限公司 |
成立日期 | 1997/10/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 960,000,000元 |
實收資本額 | 483,459,850元 |
股票代號 | 6150 |
電話 | 02-86983000 |
負責人 | 張茂松 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段79號7樓之7 |
網址 | http://www.tul.com.tw |
營業項目 |
網際網路接取服務提供(IASP)(610912) 家電材料批發(456111) 電腦套裝軟體零售(483112) 其他印刷電路板組件製造(269199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張茂松 | 董事長 | 2.73% | |
劉芬蘭 | 董事 | 5.39% | |
李哲宇 | 董事 | 0.00% | |
黃銀水 | 董事 | 0.02% | |
鄧富吉 | 獨立董事 | 0.00% | |
王孔政 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇文旭 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
精緻生活聯合工作室 |
捷剛科技股份有限公司 |
覺覺文創有限公司 |
鈦碩國際科技有限公司 |
開心購開心有限公司 |
捷懋科技股份有限公司 |
亞奎爾科技股份有限公司 |
捷創光電科技股份有限公司 |
爪痕有限公司 |
惠豪科技有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 236,855 | 1,215,782 | -579,780 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 13,597 | -820,735 | -123,239 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -64,169 | 631,213 | -321,832 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,875 | 7,229 | -12,054 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 188,158 | 1,033,489 | -1,036,905 |
期初現金及約當現金餘額 | 260,810 | 448,968 | 1,482,457 |
期末現金及約當現金餘額 | 448,968 | 1,482,457 | 445,552 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,776,428 | 8,790,649 | 4,927,468 |
營業成本 | 3,505,576 | 6,924,370 | 4,722,716 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 270,852 | 1,866,279 | 204,752 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 270,852 | 1,866,279 | 204,752 |
營業費用 | 231,615 | 504,479 | 303,172 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 39,237 | 1,361,800 | -98,420 |
營業外收入及支出 | 8,263 | 9,967 | 19,478 |
稅前淨利(淨損) | 47,500 | 1,371,767 | -78,942 |
所得稅費用(利益) | 18,308 | 288,236 | 10,028 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29,192 | 1,083,531 | -88,970 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 29,192 | 1,083,531 | -88,970 |
其他綜合損益(淨額) | -877 | 8,932 | -34,782 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 28,315 | 1,092,463 | -123,752 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 29,192 | 1,084,078 | -86,284 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 0 | -547 | -2,686 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 28,315 | 1,093,010 | -121,066 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 0 | -547 | -2,686 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 24 | -1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,607,041 | 4,640,883 | 2,581,370 |
非流動資產 | 291,865 | 889,907 | 1,095,639 |
資產總計 | 1,898,906 | 5,530,790 | 3,677,009 |
流動負債 | 1,028,365 | 2,795,581 | 1,631,986 |
非流動負債 | 34,678 | 300,945 | 265,545 |
負債總計 | 1,063,043 | 3,096,526 | 1,897,531 |
股本 | 448,816 | 483,453 | 483,460 |
資本公積 | 307,514 | 792,407 | 792,496 |
保留盈餘 | 77,517 | 1,141,453 | 524,739 |
其他權益 | 1,369 | 8,002 | -28,156 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 835,216 | 2,425,315 | 1,772,539 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 647 | 8,949 | 6,939 |
權益總計 | 835,863 | 2,434,264 | 1,779,478 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 3,463,631 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 18 | 50 | 36 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付貨款 | 2006 |
排除侵害專利權等 | 2015 |
支付命令 | 2018 |
給付貨款 | 2006, 2008, 2018 |
除權判決 | 2003 |
排除侵害專利權等 | 2016, 2019 |
進口貨物核定稅則號別 | 2007 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 300~400萬 | 500~600萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
FPGA板(加速運算卡) | 國立交通大學 | 107/10/17 | 220392.0 | 是 |
總數量 | 30 |
商標名稱 |
設計圖 INVISO設計圖 撼與 HELLHOUND E EmbPower PowerColor RED DEVIL iNDORCE Power AI KingStart |
總數量 | 33 |
專利名稱 |
用於顯示卡的遮罩及外蓋模組 用於接頭的輔助固定結構 影像辨識方法及其系統 供智能合約使用的安全運算系統與安全運算器 自動化檢測系統及其方法 顯示卡及其顯示晶片安全散熱模組 顯示連接裝置及其顯示連接插頭 人體姿態感測裝置 供驅動顯示卡風扇之備用電力供應模組 延伸式扇葉結構 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/11/03 | 顯示卡廠撼訊(6150)今(3)日公布2022年第3季稅後淨損1.35億元,較去年第3季稅後純益1.76億元,由盈轉虧,並較第2季稅後淨損5,200萬元,虧損擴大,2022年第3季每股淨損2.80元,... |
經濟日報 | 2022/08/01 | 比特幣價格自去年11月以來崩跌逾60%,加密貨幣借貸平台Celsius面臨越來越多麻煩,於今年6月中旬凍結存戶提款。由於加密貨幣挖礦使用顯示卡,今天顯示卡廠股價多數走跌,青雲早盤最低至新台幣36.4元... |
經濟日報 | 2022/07/25 | 板卡廠撼訊(6150)(6150)總經理陳劍威今(25)日表示,消費性電子產品需求很差,導致庫存目前都不知道在哪裡,有人說重複下單(double booking),現在三倍下單(triple book... |
經濟日報 | 2022/07/19 | 台股今(19)日開低,隨後震盪拉高,終場收在14,694.08點,下跌25.56點,成交量1,964.81億元;三大法人賣超19.84億元。 統計三大法人買賣超情況,外資及陸資(不含外資自營商)賣超2... |
工商時報 | 2022/03/23 | 市場傳言高階顯卡報價崩跌,板卡廠「臉綠」!市場傳出,高階「RTX 3080」系列產品價格於澳洲市場單日大跌35%,創史上最大跌幅;板卡龍頭華碩(2357)更已率先於大陸砍價,投資人憂顯卡市場恐反轉向下... |
工商時報 | 2022/02/08 | Meta將Diem賣給加密貨幣銀行Silvergate Bank,引發市場熱議,而加密貨幣Bitcoin、Ethereum、Dogecoin價格今天也呈現翻揚走勢。加密貨幣在2022年初呈現溫熱行情,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co