統一編號 | 16433242 |
公司名稱 | 聚鼎科技股份有限公司 |
成立日期 | 1997/12/18 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 856,453,610元 |
股票代號 | 6224 |
電話 | 03-5643931 |
負責人 | 朱復華 |
地址 | 新竹科學園區新竹市工業東四路24-1號 |
網址 | http://www.pttc.com.tw |
營業項目 |
電子連接器(線)製造(269911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
朱復華 | 董事長 | 1.89% | |
Littelfuse Europe GmbH | 董事 | 6.74% | |
臺灣永光化學工業股份有限公司 | 董事 | 9.34% | |
曹德風 | 董事 | 1.86% | 長徽股份有限公司 |
財英投資有限公司 | 董事 | 2.13% | |
朱博湧 | 獨立董事 | 0.00% | |
謝劍平 | 獨立董事 | 0.00% | |
李秉傑 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃慧珠 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2022/07/05 | 勞動基準法第36條第1項 | 50,000 |
2022/07/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 50,000 |
2017/01/05 | 勞動基準法第36條 | |
2017/01/05 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2017/08/04 | 職業安全衛生法第37條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 407,657 | 30,620 | 169,414 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -147,622 | -1,241,294 | 222,897 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,307 | 1,309,531 | -731,952 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,526 | -10,985 | 97,417 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 259,254 | 87,872 | -242,224 |
期初現金及約當現金餘額 | 997,914 | 1,257,168 | 1,345,040 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,257,168 | 1,345,040 | 1,102,816 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,767,267 | 3,081,593 | 2,942,851 |
營業成本 | 887,730 | 1,967,347 | 2,433,974 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 879,537 | 1,114,246 | 508,877 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 879,537 | 1,114,246 | 508,877 |
營業費用 | 455,612 | 608,461 | 694,540 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 423,925 | 505,785 | -185,663 |
營業外收入及支出 | 57,562 | 65,030 | 156,646 |
稅前淨利(淨損) | 481,487 | 570,815 | -29,017 |
所得稅費用(利益) | 80,852 | 119,828 | 77,178 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 400,635 | 450,987 | -106,195 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 400,635 | 450,987 | -106,195 |
其他綜合損益(淨額) | 7,266 | -16,480 | 107,283 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 407,901 | 434,507 | 1,088 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 400,635 | 510,054 | 89,938 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | -59,067 | -196,133 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 407,901 | 500,040 | 158,924 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | -65,533 | -157,836 |
基本每股盈餘(元) | 5 | 6 | 1 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,332,119 | 3,713,989 | 2,804,655 |
非流動資產 | 1,116,887 | 1,814,261 | 1,780,360 |
資產總計 | 3,449,006 | 5,528,250 | 4,585,015 |
流動負債 | 962,399 | 1,687,822 | 1,109,014 |
非流動負債 | 236,721 | 484,095 | 482,573 |
負債總計 | 1,199,120 | 2,171,917 | 1,591,587 |
股本 | 800,018 | 856,453 | 856,453 |
資本公積 | 235,900 | 625,558 | 625,558 |
保留盈餘 | 1,284,271 | 1,436,117 | 1,162,405 |
其他權益 | -70,303 | -82,092 | -13,449 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,249,886 | 2,836,036 | 2,630,967 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | 520,297 | 362,461 |
權益總計 | 2,249,886 | 3,356,333 | 2,993,428 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 28 | 33 | 30 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年臺北市市長選舉 | 100000.0 |
總支出金額 | 100000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
請求賠償損害 | 2015 |
訴訟費用之徵收 | 2017 |
支付命令 | 2014 |
給付貨款 | 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 500~600萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 13 |
商標名稱 |
Polytronics Polystar 聚鼎 聚達 EverFuse POLYTRANS T-BOARD CMOSGUARD LEDRIZON EverSwitch |
總數量 | 169 |
專利名稱 |
導熱元件 過電流保護元件 過電流保護元件 過電流保護元件 保護元件 導熱基板 過電流保護元件 過電流保護元件 過電流保護元件 電路保護元件 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹市_生產中 | 1 |
新竹縣_生產中 | 1 |
苗栗縣_生產中 | 1 |
總數量 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co