統一編號 | 16438871 |
公司名稱 | 東力投資股份有限公司 |
成立日期 | 1998/02/25 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 410,000,000元 |
實收資本額 | 410,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段219號8樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他未分類金融服務(649999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
譚伯郊 | 監察人 | 6.34% | 長森興業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
標竿建設股份有限公司 |
東華國際投資股份有限公司 |
瑞群生技股份有限公司 |
麗瑞嘉生技股份有限公司 |
盈安投資有限公司 |
吸引力綜合百貨股份有限公司旗艦分公司 |
旗艦廣場企業股份有限公司忠孝第一分公司 |
中國力霸股份有限公司忠孝分公司 |
國泰綜合證券股份有限公司忠孝分公司 |
微風廣場實業股份有限公司忠孝分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2007 |
清償借款 | 2006, 2014 |
破產宣告 | 2008 |
給付票款 | 2008, 2009 |
變更提存物 | 2008, 2012, 2015 |
支付命令 | 2008, 2009, 2010 |
清償借款 | 2016 |
請求清償借款 | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co