統一編號 | 16443608 |
公司名稱 | 億力光電股份有限公司 |
成立日期 | 1998/04/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,500,000,000元 |
實收資本額 | 184,440,780元 |
股票代號 | |
電話 | 02-8227-2788 |
負責人 | 葉寅夫 |
地址 | 新北市樹林區中華路6之8號6樓 |
網址 | https://www.evervisionlcd.com |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
葉寅夫 | 董事長 | 24.27% | 億光電子工業股份有限公司 |
傅慧貞 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
百誼投資股份有限公司 |
億光電子工業股份有限公司 |
億光智能科技股份有限公司 |
億恒投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 勁佳光電股份有限公司 | 16443608 | 2000/10/09 | 2007/10/08 | 台灣中小企業銀行股份有限公司東台 | 0501013 | (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2015, 2016 |
商標異議 | 2010 |
換發股票 | 2007 |
損害賠償 | 2007, 2009, 2010 |
支付命令 | 2015 |
本票裁定 | 2013 |
給付貨款 | 2010 |
聲請假扣押 | 2007 |
給付買賣價金 | 2008 |
虛報進口貨物 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
虛報進口貨物產地 | 2008, 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 200~300萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 400~500萬 |
2022 | 01-12 | 500~600萬 | 700~800萬 |
2021 | 01-12 | 500~600萬 | 400~500萬 |
2020 | 01-12 | 500~600萬 | 400~500萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
EVERVISION 設計圖 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
光罩製程之改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co