統一編號 | 16506151 |
公司名稱 | 慈陽科技工業股份有限公司 |
成立日期 | 1998/05/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 400,000,000元 |
實收資本額 | 400,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-6951111#115 |
負責人 | 蔡圖晉 |
地址 | 高雄市路竹區環球路68號 |
網址 | http://www.sbti.com.tw |
營業項目 |
其他未分類基本金屬製造(249999) 一般事業廢棄物清除(381111) 再生鋁鑄造(242212) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
蔡圖晉 | 董事長 | 25.71% | |
吳炎山 | 董事 | 7.34% | |
蔡圖崇 | 董事 | 1.92% | |
李勝雄 | 董事 | 1.62% | |
顏仲仁 | 監察人 | 2.83% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2015/09/21 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第43條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 慈陽科技工業股份有限公司 | 16506151 | 2023/12/18 | 2033/12/18 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 70799128 | 194,000,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
107年高雄市議員選舉 | 100000.0 |
111年高雄市議員選舉 | 100000.0 |
113年立法委員選舉 | 200000.0 |
總支出金額 | 400000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
依職權確定訴訟費用額 | 2013 |
本票裁定 | 2009 |
有關土地事務 | 2013, 2014 |
給付買賣價金 | 2020 |
限期行使權利 | 2023 |
確認租金債權存在等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 900~1000萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
SUNTZINC S.T.B |
總數量 | 4 |
專利名稱 |
一種透明導電膜之成膜方法 一種適用於物理氣相沉積之氧化物靶材之製備方法 氧化鋅粉體的製造方法 粉體製造設備 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co